2025年度1-4月各项补贴已拨付明细
| 序号 | 补贴项目名称 | 补贴对象 | 证件号码 | (创办/就业)企业名称 | 拨付日期 | 补贴金额(元) | 是否已拨付 | 个人/企业 |
| 1 | 灵活就业社保补贴 | 许培雄 | 4405231968******** | - | 2025.3 | 2278.6 | 是 | 个人 |
| 2 | 灵活就业社保补贴 | 陈义端 | 4405231980******** | - | 2025.3 | 1708.95 | 是 | 个人 |
| 3 | 灵活就业社保补贴 | 林少明 | 4405231971******** | - | 2025.3 | 1708.95 | 是 | 个人 |
| 4 | 灵活就业社保补贴 | 苏耀华 | 4405231973******** | - | 2025.3 | 1708.95 | 是 | 个人 |
| 5 | 灵活就业社保补贴 | 张粉玲 | 4405821983******** | - | 2025.3 | 1708.95 | 是 | 个人 |
| 6 | 灵活就业社保补贴 | 陈丽华 | 4405231974******** | - | 2025.3 | 5126.85 | 是 | 个人 |
| 7 | 灵活就业社保补贴 | 黄水兰 | 4405231979******** | - | 2025.3 | 1708.95 | 是 | 个人 |
| 8 | 灵活就业社保补贴 | 王春娟 | 4405231977******** | - | 2025.3 | 3417.9 | 是 | 个人 |
| 9 | 灵活就业社保补贴 | 吴婵佳 | 4405231975******** | - | 2025.3 | 1708.95 | 是 | 个人 |
| 10 | 灵活就业社保补贴 | 高美珠 | 4401061979******** | - | 2025.3 | 1708.95 | 是 | 个人 |
| 11 | 灵活就业社保补贴 | 沈振祥 | 4405231966******** | - | 2025.3 | 1708.95 | 是 | 个人 |
| 12 | 灵活就业社保补贴 | 杨小锋 | 4405231971******** | - | 2025.3 | 5126.85 | 是 | 个人 |
| 13 | 灵活就业社保补贴 | 阮顺波 | 4405231971******** | - | 2025.3 | 5126.85 | 是 | 个人 |
| 14 | 灵活就业社保补贴 | 林雪贤 | 4405231976******** | - | 2025.3 | 1708.95 | 是 | 个人 |
| 15 | 灵活就业社保补贴 | 陈婉真 | 4405231981******** | - | 2025.3 | 3417.9 | 是 | 个人 |
| 16 | 灵活就业社保补贴 | 童素芳 | 4405231979******** | - | 2025.3 | 3417.9 | 是 | 个人 |
| 17 | 灵活就业社保补贴 | 施朝文 | 4405231965******** | - | 2025.3 | 1708.95 | 是 | 个人 |
| 18 | 灵活就业社保补贴 | 曾猛 | 4405231971******** | - | 2025.3 | 5698.37 | 是 | 个人 |
| 19 | 灵活就业社保补贴 | 张得平 | 4405231965******** | - | 2025.3 | 3502.95 | 是 | 个人 |
| 20 | 灵活就业社保补贴 | 陈冬梅 | 4405231980******** | - | 2025.3 | 3417.9 | 是 | 个人 |
| 21 | 灵活就业社保补贴 | 章林凡 | 4405231982******** | - | 2025.3 | 2848.25 | 是 | 个人 |
| 22 | 灵活就业社保补贴 | 柯雪贤 | 4405231975******** | - | 2025.3 | 5126.85 | 是 | 个人 |
| 23 | 灵活就业社保补贴 | 陆双叶 | 4451221977******** | - | 2025.3 | 1708.95 | 是 | 个人 |
| 24 | 灵活就业社保补贴 | 蔡映淑 | 4405231979******** | - | 2025.3 | 1708.95 | 是 | 个人 |
| 25 | 灵活就业社保补贴 | 陈义君 | 4405231979******** | - | 2025.3 | 1708.95 | 是 | 个人 |
| 26 | 灵活就业社保补贴 | 陈惠爱 | 4405231975******** | - | 2025.3 | 3417.9 | 是 | 个人 |
| 27 | 灵活就业社保补贴 | 杨爱青 | 4405231977******** | - | 2025.3 | 3417.9 | 是 | 个人 |
| 28 | 灵活就业社保补贴 | 朱振武 | 4405231972******** | - | 2025.3 | 1708.95 | 是 | 个人 |
| 29 | 灵活就业社保补贴 | 陈利福 | 4405231972******** | - | 2025.3 | 1708.95 | 是 | 个人 |
| 30 | 灵活就业社保补贴 | 陆双桃 | 4451221979******** | - | 2025.3 | 1708.95 | 是 | 个人 |
| 31 | 灵活就业社保补贴 | 傅雪莲 | 3605241977******** | - | 2025.3 | 1708.95 | 是 | 个人 |
| 32 | 灵活就业社保补贴 | 胡素枝 | 3506241978******** | - | 2025.3 | 1708.95 | 是 | 个人 |
| 33 | 灵活就业社保补贴 | 杨雪君 | 4405231977******** | - | 2025.3 | 3417.9 | 是 | 个人 |
| 34 | 灵活就业社保补贴 | 赖晓佳 | 4405231991******** | - | 2025.3 | 3417.9 | 是 | 个人 |
| 35 | 灵活就业社保补贴 | 蓝志英 | 4405231980******** | - | 2025.3 | 1708.95 | 是 | 个人 |
| 36 | 灵活就业社保补贴 | 吴泽文 | 4405231982******** | - | 2025.3 | 1708.95 | 是 | 个人 |
| 37 | 灵活就业社保补贴 | 周玉珊 | 4405231979******** | - | 2025.3 | 4581.8 | 是 | 个人 |
| 38 | 灵活就业社保补贴 | 洪俊伟 | 4405231971******** | - | 2025.3 | 424.6 | 是 | 个人 |
| 39 | 灵活就业社保补贴 | 陈映华 | 4405231982******** | - | 2025.3 | 2303.2 | 是 | 个人 |
| 40 | 灵活就业社保补贴 | 陈美容 | 4405231975******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 41 | 灵活就业社保补贴 | 黄素端 | 4405231978******** | - | 2025.3 | 1733.55 | 是 | 个人 |
| 42 | 灵活就业社保补贴 | 吴楚雁 | 4405231982******** | - | 2025.3 | 1733.55 | 是 | 个人 |
| 43 | 灵活就业社保补贴 | 陈耀华 | 4405231976******** | - | 2025.3 | 1733.55 | 是 | 个人 |
| 44 | 灵活就业社保补贴 | 洪晓卿 | 4405231978******** | - | 2025.3 | 1708.95 | 是 | 个人 |
| 45 | 灵活就业社保补贴 | 林映玲 | 4405231978******** | - | 2025.3 | 1733.55 | 是 | 个人 |
| 46 | 灵活就业社保补贴 | 章永强 | 4405231972******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 47 | 灵活就业社保补贴 | 林丽苗 | 4405231975******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 48 | 灵活就业社保补贴 | 柯丽娟 | 4405231976******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 49 | 灵活就业社保补贴 | 吴少霞 | 4405231979******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 50 | 灵活就业社保补贴 | 田喜和 | 4405231967******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 51 | 灵活就业社保补贴 | 曾妙梅 | 4405231975******** | - | 2025.3 | 1733.55 | 是 | 个人 |
| 52 | 灵活就业社保补贴 | 庄苗文 | 4405231976******** | - | 2025.3 | 1733.55 | 是 | 个人 |
| 53 | 灵活就业社保补贴 | 黄瑞枝 | 4405231977******** | - | 2025.3 | 1733.55 | 是 | 个人 |
| 54 | 灵活就业社保补贴 | 徐晓丹 | 4405231977******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 55 | 灵活就业社保补贴 | 章振添 | 4405231968******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 56 | 灵活就业社保补贴 | 赖冬雁 | 4405231975******** | - | 2025.3 | 1733.55 | 是 | 个人 |
| 57 | 灵活就业社保补贴 | 陈振才 | 4405231967******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 58 | 灵活就业社保补贴 | 薛振来 | 4405231973******** | - | 2025.3 | 1733.55 | 是 | 个人 |
| 59 | 灵活就业社保补贴 | 陈坤青 | 4405231967******** | - | 2025.3 | 1733.55 | 是 | 个人 |
| 60 | 灵活就业社保补贴 | 陈楚和 | 4405241975******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 61 | 灵活就业社保补贴 | 余玉姣 | 4310221983******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 62 | 灵活就业社保补贴 | 陈素珊 | 4405231982******** | - | 2025.3 | 1733.55 | 是 | 个人 |
| 63 | 灵活就业社保补贴 | 林明莲 | 4405231981******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 64 | 灵活就业社保补贴 | 罗少丹 | 4405231980******** | - | 2025.3 | 2303.2 | 是 | 个人 |
| 65 | 灵活就业社保补贴 | 佘银花 | 4405081983******** | - | 2025.3 | 1733.55 | 是 | 个人 |
| 66 | 灵活就业社保补贴 | 游来炎 | 4405231966******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 67 | 灵活就业社保补贴 | 郑友烈 | 4405231968******** | - | 2025.3 | 6860.4 | 是 | 个人 |
| 68 | 灵活就业社保补贴 | 苏映卿 | 4405231979******** | - | 2025.3 | 1733.55 | 是 | 个人 |
| 69 | 灵活就业社保补贴 | 张文芳 | 4405231982******** | - | 2025.3 | 1733.55 | 是 | 个人 |
| 70 | 灵活就业社保补贴 | 罗卓梅 | 4405231979******** | - | 2025.3 | 1733.55 | 是 | 个人 |
| 71 | 灵活就业社保补贴 | 章晓燕 | 4405231976******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 72 | 灵活就业社保补贴 | 黄映慧 | 4405231975******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 73 | 灵活就业社保补贴 | 蔡俊生 | 4405231967******** | - | 2025.3 | 4751.4 | 是 | 个人 |
| 74 | 灵活就业社保补贴 | 余喜来 | 4405231965******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 75 | 灵活就业社保补贴 | 张彩霞 | 4405081980******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 76 | 灵活就业社保补贴 | 王玉莹 | 4451211994******** | - | 2025.3 | 1776.08 | 是 | 个人 |
| 77 | 粤东粤西粤北地区就业补贴 | 林少博 | 4405832001******** | 广东电网有限责任公司汕头南澳供电局 | 2025.3 | 5000 | 是 | 个人 |
| 78 | 粤东粤西粤北地区就业补贴 | 刘晓琼 | 4405231998******** | 汕头市欣铭人力资源服务有限公司 | 2025.3 | 5000 | 是 | 个人 |
| 79 | 一次性创业资助 | 杨庆顺 | 4405231986******** | 南澳县后宅镇网红打卡休闲观光服务部 | 2025.3 | 10000 | 是 | 个人 |
| 80 | 一次性创业资助 | 陈建欢 | 4405231988******** | 汕头市南澳县川升汇经贸店(个体工商户) | 2025.3 | 10000 | 是 | 个人 |
| 81 | 技能培训生活费补贴 | 杨映萍 | 4405091982******** | - | 2025.3 | 500 | 是 | 个人 |
| 82 | 就业见习补贴 | 童丽玲 | 4313212003******** | 南澳海岸信息咨询有限公司 | 2025.3 | 3000 | 是 | 企业 |
| 83 | 就业见习补贴 | 谢海山 | 3607812001******** | 南澳海岸信息咨询有限公司 | 2025.3 | 3000 | 是 | 企业 |
| 84 | 就业见习补贴 | 吴柠静 | 4405232003******** | 南澳海岸信息咨询有限公司 | 2025.3 | 3000 | 是 | 企业 |
| 85 | 就业见习补贴 | 谢舒凯 | 4452812005******** | 南澳县迎宾馆有限公司 | 2025.3 | 12000 | 是 | 企业 |
| 86 | 员工制家政企业社保补贴 | - | 91440523MAC3MU3P7C | 南澳县欣铭家政服务有限公司 | 2025.3 | 14721.27 | 是 | 企业 |
| 87 | 员工制家政企业社保补贴 | - | 91440523MAC3MU3P7C | 南澳县欣铭家政服务有限公司 | 2025.3 | 18602.07 | 是 | 企业 |
| 88 | 灵活就业社保补贴 | 洪赛雁 | 4405231977******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 89 | 灵活就业社保补贴 | 陈瑞君 | 4405231981******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 90 | 灵活就业社保补贴 | 蔡木俊 | 4405231972******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 91 | 灵活就业社保补贴 | 许玉枝 | 4405231976******** | - | 2025.3 | 1733.55 | 是 | 个人 |
| 92 | 灵活就业社保补贴 | 陈迎清 | 4405231980******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 93 | 灵活就业社保补贴 | 章雌禧 | 4405231977******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 94 | 灵活就业社保补贴 | 陈文淑 | 4405231979******** | - | 2025.3 | 1733.55 | 是 | 个人 |
| 95 | 灵活就业社保补贴 | 黄松喜 | 4405231966******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 96 | 灵活就业社保补贴 | 陈少忠 | 4405231971******** | - | 2025.3 | 2872.85 | 是 | 个人 |
| 97 | 灵活就业社保补贴 | 林如镇 | 4405231971******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 98 | 灵活就业社保补贴 | 陈美珍 | 4405231976******** | - | 2025.3 | 1733.55 | 是 | 个人 |
| 99 | 灵活就业社保补贴 | 王清喜 | 4405231965******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 100 | 灵活就业社保补贴 | 陈桂丽 | 4405231976******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 101 | 灵活就业社保补贴 | 吴楚云 | 4405231979******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 102 | 灵活就业社保补贴 | 林建彬 | 4405231969******** | - | 2025.3 | 1733.55 | 是 | 个人 |
| 103 | 灵活就业社保补贴 | 李进和 | 4405231967******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 104 | 灵活就业社保补贴 | 林汉钦 | 4405231966******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 105 | 灵活就业社保补贴 | 林岸丽 | 4405231976******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 106 | 灵活就业社保补贴 | 黄秀洁 | 4405231977******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 107 | 灵活就业社保补贴 | 郑逸雄 | 4405231969******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 108 | 灵活就业社保补贴 | 黄红弟 | 4405231970******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 109 | 灵活就业社保补贴 | 钟丽君 | 4405821979******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 110 | 灵活就业社保补贴 | 胡永弟 | 4405231970******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 111 | 灵活就业社保补贴 | 蔡庆芳 | 4405231976******** | - | 2025.3 | 1733.55 | 是 | 个人 |
| 112 | 灵活就业社保补贴 | 陈义遵 | 4405231975******** | - | 2025.3 | 1733.55 | 是 | 个人 |
| 113 | 灵活就业社保补贴 | 庄秀清 | 4405231980******** | - | 2025.3 | 1733.55 | 是 | 个人 |
| 114 | 灵活就业社保补贴 | 林俊喜 | 4405231969******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 115 | 灵活就业社保补贴 | 薛丽佳 | 4405231981******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 116 | 灵活就业社保补贴 | 卢雪芳 | 4405231981******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 117 | 灵活就业社保补贴 | 林枋霞 | 4405091982******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 118 | 灵活就业社保补贴 | 蔡芝妙 | 4405231979******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 119 | 灵活就业社保补贴 | 黄楚琴 | 4405231975******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 120 | 灵活就业社保补贴 | 林绵丽 | 4405821981******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 121 | 灵活就业社保补贴 | 蔡俊淑 | 4405231981******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 122 | 灵活就业社保补贴 | 陆则锦 | 3522281979******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 123 | 灵活就业社保补贴 | 黄迎珊 | 4413221979******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 124 | 灵活就业社保补贴 | 陈元霞 | 4452811981******** | - | 2025.3 | 1733.55 | 是 | 个人 |
| 125 | 灵活就业社保补贴 | 林继生 | 4405231968******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 126 | 灵活就业社保补贴 | 洪得顺 | 4405231968******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 127 | 灵活就业社保补贴 | 谢木林 | 4405231972******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 128 | 灵活就业社保补贴 | 洪顺利 | 4405231973******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 129 | 灵活就业社保补贴 | 洪少娟 | 4405231976******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 130 | 灵活就业社保补贴 | 杨镇娟 | 4405231978******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 131 | 灵活就业社保补贴 | 陈协照 | 4405231968******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 132 | 灵活就业社保补贴 | 李来喜 | 4405231970******** | - | 2025.3 | 1733.55 | 是 | 个人 |
| 133 | 灵活就业社保补贴 | 黄汉亮 | 4405231972******** | - | 2025.3 | 2303.2 | 是 | 个人 |
| 134 | 灵活就业社保补贴 | 陈来喜 | 4405231967******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 135 | 灵活就业社保补贴 | 陈汉南 | 4405231968******** | - | 2025.3 | 1733.55 | 是 | 个人 |
| 136 | 灵活就业社保补贴 | 吴明芝 | 4405231977******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 137 | 灵活就业社保补贴 | 陈泽娜 | 4405231981******** | - | 2025.3 | 2872.85 | 是 | 个人 |
| 138 | 灵活就业社保补贴 | 张丹丹 | 4405231983******** | - | 2025.3 | 1733.55 | 是 | 个人 |
| 139 | 灵活就业社保补贴 | 曾美玲 | 4405231976******** | - | 2025.3 | 1733.55 | 是 | 个人 |
| 140 | 灵活就业社保补贴 | 林少明 | 4405231971******** | - | 2025.3 | 1733.55 | 是 | 个人 |
| 141 | 灵活就业社保补贴 | 陈景阳 | 4405231978******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 142 | 灵活就业社保补贴 | 林舜娇 | 4405231978******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 143 | 灵活就业社保补贴 | 王淑娟 | 4405231975******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 144 | 灵活就业社保补贴 | 陈楚民 | 4405231971******** | - | 2025.3 | 1733.55 | 是 | 个人 |
| 145 | 灵活就业社保补贴 | 吴奇丹 | 4405231975******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 146 | 灵活就业社保补贴 | 李平华 | 3506241975******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 147 | 灵活就业社保补贴 | 蔡惠娟 | 4405231978******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 148 | 灵活就业社保补贴 | 李翠屏 | 4405231980******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 149 | 灵活就业社保补贴 | 阮瑞娇 | 4405231980******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 150 | 灵活就业社保补贴 | 曾淑贤 | 4405231980******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 151 | 灵活就业社保补贴 | 沈少端 | 3506241979******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 152 | 灵活就业社保补贴 | 章碧银 | 4405231981******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 153 | 灵活就业社保补贴 | 陈佩珊 | 4452811980******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 154 | 灵活就业社保补贴 | 曾连成 | 4405231968******** | - | 2025.3 | 1733.55 | 是 | 个人 |
| 155 | 灵活就业社保补贴 | 杨伟清 | 4405231965******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 156 | 灵活就业社保补贴 | 章美芳 | 4405231983******** | - | 2025.3 | 1733.55 | 是 | 个人 |
| 157 | 灵活就业社保补贴 | 吴燕珊 | 4405231977******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 158 | 灵活就业社保补贴 | 蔡雪霞 | 4405231975******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 159 | 灵活就业社保补贴 | 陈助忠 | 4405231965******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 160 | 灵活就业社保补贴 | 林绍华 | 4405231973******** | - | 2025.3 | 1733.55 | 是 | 个人 |
| 161 | 灵活就业社保补贴 | 吴少琼 | 4405231982******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 162 | 灵活就业社保补贴 | 黄育英 | 4405231982******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 163 | 灵活就业社保补贴 | 章文珊 | 4405231979******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 164 | 灵活就业社保补贴 | 杨文亮 | 4405231965******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 165 | 灵活就业社保补贴 | 赖月容 | 4405231981******** | - | 2025.3 | 1733.55 | 是 | 个人 |
| 166 | 灵活就业社保补贴 | 陈锦妹 | 4405231983******** | - | 2025.3 | 1733.55 | 是 | 个人 |
| 167 | 灵活就业社保补贴 | 赵子平 | 4405231973******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 168 | 灵活就业社保补贴 | 刘楚凤 | 4405231978******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 169 | 灵活就业社保补贴 | 刘楚双 | 4405231975******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 170 | 灵活就业社保补贴 | 陈建雄 | 4405231974******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 171 | 灵活就业社保补贴 | 陈世情 | 4405231965******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 172 | 灵活就业社保补贴 | 黄玉梅 | 4405231977******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 173 | 灵活就业社保补贴 | 黄玉屏 | 4405231980******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 174 | 灵活就业社保补贴 | 林淑权 | 4405231971******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 175 | 灵活就业社保补贴 | 章伟明 | 4405231969******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 176 | 灵活就业社保补贴 | 章喜娟 | 4405231982******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 177 | 灵活就业社保补贴 | 吴丽辉 | 4405231982******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 178 | 灵活就业社保补贴 | 廖映玉 | 4405231980******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 179 | 灵活就业社保补贴 | 游雪吟 | 4405231976******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 180 | 灵活就业社保补贴 | 周俊龙 | 4405231971******** | - | 2025.3 | 1733.55 | 是 | 个人 |
| 181 | 灵活就业社保补贴 | 涂雪容 | 3506241975******** | - | 2025.3 | 1733.55 | 是 | 个人 |
| 182 | 灵活就业社保补贴 | 余应从 | 4405231965******** | - | 2025.3 | 4557.2 | 是 | 个人 |
| 183 | 灵活就业社保补贴 | 张少尊 | 4405231979******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 184 | 灵活就业社保补贴 | 吴楷模 | 4405231967******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 185 | 灵活就业社保补贴 | 林加顺 | 4405231969******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 186 | 灵活就业社保补贴 | 沈振祥 | 4405231966******** | - | 2025.3 | 1733.55 | 是 | 个人 |
| 187 | 灵活就业社保补贴 | 陈冬梅 | 4405231980******** | - | 2025.3 | 1733.55 | 是 | 个人 |
| 188 | 灵活就业社保补贴 | 林俊杰 | 4405231966******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 189 | 灵活就业社保补贴 | 苏耀华 | 4405231973******** | - | 2025.3 | 1733.55 | 是 | 个人 |
| 190 | 灵活就业社保补贴 | 黄舜娟 | 4405231981******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 191 | 灵活就业社保补贴 | 柯淑娟 | 4405231976******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 192 | 灵活就业社保补贴 | 朱友裕 | 4405231969******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 193 | 灵活就业社保补贴 | 郑佩红 | 4405231981******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 194 | 灵活就业社保补贴 | 杨妙端 | 4405231981******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 195 | 灵活就业社保补贴 | 郑文璇 | 4405821982******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 196 | 灵活就业社保补贴 | 陈改 | 4405231972******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 197 | 灵活就业社保补贴 | 黄映如 | 4405231975******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 198 | 灵活就业社保补贴 | 黄永金 | 4405231972******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 199 | 灵活就业社保补贴 | 郭任怀 | 4405231969******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 200 | 灵活就业社保补贴 | 刘晓君 | 4405231978******** | - | 2025.3 | 4012.15 | 是 | 个人 |
| 201 | 灵活就业社保补贴 | 林喜丰 | 4405231971******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 202 | 灵活就业社保补贴 | 黄水兰 | 4405231979******** | - | 2025.3 | 1733.55 | 是 | 个人 |
| 203 | 灵活就业社保补贴 | 陈洁娜 | 4405071981******** | - | 2025.3 | 2134.95 | 是 | 个人 |
| 204 | 灵活就业社保补贴 | 陈金河 | 4405231971******** | - | 2025.3 | 1733.55 | 是 | 个人 |
| 205 | 灵活就业社保补贴 | 陈雪丽 | 4405231979******** | - | 2025.3 | 569.65 | 是 | 个人 |
| 206 | 灵活就业社保补贴 | 郑伟娟 | 4405231979******** | - | 2025.3 | 1733.55 | 是 | 个人 |
| 207 | 灵活就业社保补贴 | 陈汉彬 | 4405231972******** | - | 2025.3 | 5151.45 | 是 | 个人 |
| 208 | 灵活就业社保补贴 | 林友胜 | 4405231968******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 209 | 灵活就业社保补贴 | 李汉亮 | 4405231968******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 210 | 灵活就业社保补贴 | 黄碧凤 | 4405241975******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 211 | 灵活就业社保补贴 | 黄素兰 | 4405821979******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 212 | 灵活就业社保补贴 | 陈桂丽 | 4405231978******** | - | 2025.3 | 1733.55 | 是 | 个人 |
| 213 | 灵活就业社保补贴 | 阮锦燕 | 4405231979******** | - | 2025.3 | 1733.55 | 是 | 个人 |
| 214 | 灵活就业社保补贴 | 佘楚梅 | 4405231978******** | - | 2025.3 | 1733.55 | 是 | 个人 |
| 215 | 灵活就业社保补贴 | 陈少旭 | 4405231971******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 216 | 灵活就业社保补贴 | 王玉萍 | 4452811988******** | - | 2025.3 | 3565.5 | 是 | 个人 |
| 217 | 灵活就业社保补贴 | 林溢珊 | 4405231982******** | - | 2025.3 | 3565.5 | 是 | 个人 |
| 218 | 灵活就业社保补贴 | 蔡淑茹 | 4405231978******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 219 | 灵活就业社保补贴 | 陈静宜 | 4401061977******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 220 | 灵活就业社保补贴 | 曾两福 | 4405231964******** | - | 2025.3 | 2848.25 | 是 | 个人 |
| 221 | 灵活就业社保补贴 | 曾猛 | 4405231971******** | - | 2025.3 | 1733.55 | 是 | 个人 |
| 222 | 灵活就业社保补贴 | 陈顺玉 | 4405231982******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 223 | 灵活就业社保补贴 | 林丽娜 | 4405231982******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 224 | 灵活就业社保补贴 | 方泽贤 | 4405231978******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 225 | 灵活就业社保补贴 | 洪丽珠 | 4405231983******** | - | 2025.3 | 1708.95 | 是 | 个人 |
| 226 | 灵活就业社保补贴 | 蔡锦兰 | 4405231981******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 227 | 灵活就业社保补贴 | 黄庆满 | 4405231972******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
| 228 | 灵活就业社保补贴 | 许泽彬 | 4405231970******** | - | 2025.3 | 3442.5 | 是 | 个人 |
