关于吴武、许俊秋申请水域滩涂养殖证延展的公示通告
-
2024-01-24 11:53
- 来源: 南澳县农业局
- 发布机构:
- 【字体:
大 中 小】
根据《汕头市南澳县养殖水域滩涂规划(2018-2030年)》,吴武、许俊秋于2024年1月向南澳县农业农村和水务局申请延展水域滩涂养殖证,相关项目信息详见(附件)。
任何个人和单位,可在公示之日起10日内,通过来信、来电形式提出对该项目的意见和建议。以个人名义提出的,提倡签署本人真实姓名;以单位名义提出的,应加盖单位印章。逾期未提出的,视为放弃上述权利。
有关项目的详细信息,可到南澳县农业农村和水务局渔业管理股查询,联系电话0754-86816351。
附件:
吴武、许俊秋四宗海域的相关信息
序号 | 申请人 | 海域面积(公顷) | 水域地理信息 | 采取的养殖方式 |
位置 | 水域地理坐标 | 位置坐落 |
1 | 吴武 | 17.373 | 东至 | N23°28'39.00" E117°01'12.65" | 后江案屿附近 | 滩涂底播 |
西至 | N23°28'39.00" E117°01'21.60" |
南至 | N23°28'16.80" E117°01'21.60" |
北至 | N23°28'16.80" E117°01'12.65" |
2 | 吴武 | 20.540 | 东至 | N23°27'54.20" E117°01'17.21" | 后江案屿附近 | 滩涂底播 |
西至 | N23°28'11.70" E117°01'38.11" |
南至 | N23°28'10.30" E117°01'45.19" |
北至 | N23°27'47.00" E117°01'24.29" |
3 | 许俊秋 | 23.632 | 东至 | N23°28'30.00" E117°00'36.61" | 后江案屿附近 | 滩涂底播 |
西至 | N23°28'45.60" E117°01'03.61" |
南至 | N23°28'51.83" E117°00'57.29" |
北至 | N23°28'36.44" E117°00'30.18" |
4 | 许俊秋 | 14.364 | 东至 | N23°28'31.20" E116°59'39.59" | 后江姑婆礁附近 | 滩涂底播 |
西至 | N23°28'31.20" E116°59'46.79" |
南至 | N23°28'08.40" E116°59'46.79" |
北至 | N23°28'08.40" E116°59'39.59" |
南澳县农业农村和水务局
2024年1月24日