南澳县统计局通过法定途径处理的信访投诉请求清单
| 南澳县统计局通过法定途径处理的信访投诉请求清单 | |||||||||
| 问题 | 行政行为 | 投诉内容 | 法律、法规、规章及规范性文件依据 | 法定 | 权利期限 | 职能处室 | 咨询电话 | ||
| 类别 | 途径 | ||||||||
| 揭发控告类 | 对违法行为的举报 | 统计数据不真实的行为 | 拒绝提供统计资料或者经催报后仍未按时提供统计资料的; | 《中华人民共和国统计法》 | 申请行政复议或提起行政诉讼 | 行政复议自知道该具体行政行为之日起60日内提出;行政诉讼应在知道作出具体行政行为之日起三个月内提出 | 人秘股 | 86802448 | |
| 提供不真实或者不完整的统计资料的; | 《中华人民共和国行政监察法》、《中华人民共和国公务员法》、《行政机关公务员处分条例》等 | ||||||||
| 拒绝答复或者不如实答复统计检查查询书的; | |||||||||
| 拒绝、阻碍统计调查、统计检查的; | |||||||||
| 转移、隐匿、篡改、毁弃或者拒绝提供原始记录和凭证、统计台帐、统计调查表及其它相关证明和资料的。 | |||||||||
| 迟报统计资料或者未按照国家规定设置原始记录、统计台帐的。 | |||||||||
| 对违反政纪行为的举报 | 检举统计部门及其工作人员违反行政纪律的行为 | 《行政监察法》、《行政机关公务员处分条例》等 | 行政监察举报 | 无 | |||||
相关附件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页


粤公网安备 44052302000038号