2025年"五一"劳动节南澳县主要农副产品价格监测表
-
2025-05-06 15:52
- 来源: 本网
- 发布机构:
- 【字体:
大 中 小】
| 2025年"五一"劳动节南澳县主要农副产品价格监测表 |
| 填报单位:南澳县价格监测认定中心 |
| 商品名称 | 规格 | 计算单位 | 5月1日 | 5月2日 | 5月3日 | 5月4日 | 5月5日 |
| 大米 | 丝苗米 | 500g | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 |
| 珍珠米 | 500g | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |
| 油粘米 | 500g | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 |
| 面粉 | 富强粉 | 500g | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.55 |
| 调和油 | 金龙鱼调和油 | 5L | 73.50 | 73.25 | 73.25 | 73.25 | 73.25 |
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 500g | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 27.63 |
| 五花肉 | 500g | 21.63 | 21.63 | 21.63 | 21.63 | 21.63 |
| 上肉 | 500g | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
| 排骨 | 500g | 32.63 | 32.63 | 32.63 | 32.63 | 32.63 |
| 鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 500g | 63.33 | 63.33 | 63.33 | 63.33 | 63.33 |
| 鸡肉 | 白条鸡(开膛) | 500g | 18.88 | 18.88 | 18.88 | 18.88 | 18.13 |
| 鸭肉 | 白条鸭(开膛) | 500g | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 16.33 |
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 500g | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
| 红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 500g | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 500g | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.17 |
| 带鱼 | 活,300克左右一斤 | 500g | 27.33 | 29.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
| 草鱼 | 活,1000克左右一斤 | 500g | 18.50 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
| 海虾 | 活,体长10cm左右 | 500g | 63.33 | 63.33 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
| 基围虾 | 活,体长11cm左右 | 500g | 39.25 | 39.25 | 40.50 | 40.50 | 40.67 |
| 花甲 | 活,一斤30只左右 | 500g | 19.17 | 19.17 | 19.17 | 19.17 | 19.17 |
| 春菜 | 新鲜一级 | 500g | 4.50 | 4.50 | 4.63 | 4.63 | 4.63 |
| 西洋菜 | 新鲜一级 | 500g | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | 500g | 4.88 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 |
| 上海青 | 新鲜一级 | 500g | 4.13 | 4.13 | 4.25 | 4.25 | 4.38 |
| 芥兰 | 新鲜一级 | 500g | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
| 西芹 | 新鲜一级 | 500g | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.13 |
| 生菜 | 新鲜一级 | 500g | 4.13 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 500g | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 500g | 4.13 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 500g | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 苞菜 | 新鲜一级 | 500g | 2.88 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 500g | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 500g | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.25 |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 500g | 2.63 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| 莲藕 | 新鲜一级 | 500g | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 500g | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.25 |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 500g | 3.13 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 南瓜 | 新鲜一级 | 500g | 2.88 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.25 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 500g | 3.38 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 |
| 金针菇 | 新鲜一级 | 500g | 7.88 | 8.13 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 橙子 | 一级国产 | 500g | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 苹果 | 一级国产红富士 | 500g | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
| 香蕉 | 一级国产 | 500g | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.20 |
| 红提 | 一级国产 | 500g | 11.63 | 11.63 | 11.63 | 11.63 | 11.63 |
| 梨 | 一级国产鸭梨 | 500g | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |
| 西瓜 | 普通 | 500g | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| 火龙果 | 一级国产,白肉 | 500g | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
| 哈密瓜 | 新鲜一级 | 500g | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| 民用石油气 | 14.5公斤 | 瓶 | 128.75 | 128.75 | 128.75 | 128.75 | 125.00 |
| 注:我县市场部分农副产品价格监测数据来源于全县4个监测点的采集价格。此表仅为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。 |