汕头市南澳县国庆节期间部分农副产品价格监测表
  • 2018-10-08 17:03
  • 来源: 南澳县发展和改革局
  • 发布机构:南澳县发展和改革局
  • 【字体:    

商品名称 规格 计算单位 10月1日价格(元) 10月2日价格(元) 10月3日价格(元) 10月4日价格(元) 10月5日价格(元) 10月6日价格(元) 10月7日价格(元)
大米 安徽单造 500g 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
调和油 金龙鱼调和油 5L 58.3 58.3 58.3 58.3 58.3 58.3 58.3
鲜猪肉 精瘦肉 500g 15.8 16.2 16.2 16.7 16.6 16.2 16.0
五花肉 500g 15.8 16.2 16.2 16.5 16.5 16.2 16.0
排骨 500g 26.7 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0
上肉 500g 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0
鲜牛肉 新鲜去骨 500g 52.5 52.5 53.5 52.5 52.5 53.5 52.5
鸡肉 白条鸡(场养) 500g 17.3 17.3 17.3 17.5 17.5 17.5 17.5
鸡蛋 新鲜场养 500g 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
草鱼 活、成条 500g              
带鱼 新鲜 500g 10.0 10.0 15.0 16.0 / 15.0  
青鲈 新鲜 500g 20.0   / 22.5 20.0 20.0  
鮸鱼 新鲜 500g 17.5 20.0 20.0 22.5 20.0 17.5 17.5
鱿鱼 新鲜 500g              
活中等基围虾 500g 57.5 57.5 57.5 60.0 57.5 55.0 55.0
牡蛎(蚝) 新鲜 500g 12.5 12.5 14.0 15.0 12.5 12.5 11.5
金薯   500g 2.5 3.0 3.5 3.0 3.0 3.0 3.0
油菜 新鲜一级 500g 6.8 6.7 6.5 5.3 4.7 4.2 3.7
芥菜 新鲜一级 500g 7.5 7.5 7.5 7.3 6.8 6.5 6.0
春菜 新鲜一级 500g 6.8 6.5 6.5 5.8 5.5 4.7 4.5
波菜 新鲜一级 500g              
大白菜 新鲜一级 500g 5.7 5.3 5.5 5.3 4.5 4.5 3.8
生菜 新鲜一级 500g 6.0 6.0 5.8 5.5 5.0 4.5 3.7
空心菜 新鲜一级 500g 4.7 4.3 4.3 3.8 3.5 3.3 2.7
苞菜 新鲜一级 500g 3.3 3.3 3.3 3.2 3.2 3.0 2.8
西红柿 新鲜一级 500g 6.0 6.2 6.2 5.8 5.8 5.6 5.3
黄瓜 新鲜一级 500g 4.0 3.8 4.0 3.8 3.5 3.7 3.5
白萝卜 新鲜一级 500g 3.3 3.3 3.6 3.2 3.0 2.7 2.5
紫菜 头茬 500g / / / / / / /
二茬 500g / / / / / / /
三茬 500g / / / / / / /
食盐 500g 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
民用石油气 14.5公斤 112.5 112.5 111.0 112.5 112.5 111.3 111.3

相关附件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页

主办:汕头市南澳县人民政府办公室  承办:汕头市南澳县政务大数据中心  网站标识码:4405230001  联系我们
粤公网安备 44052302000038号  备案号:粤ICP备20008825号  技术支持:南方网  网站地图

您访问的链接即将离开“南澳县人民政府门户网站”,是否继续?

- -