2021年度后宅镇政府工作报告
-
2022-01-14 11:02
- 来源: 本网
- 发布机构:
- 【字体:
大 中 小】
后宅镇政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和上级有关文件要求,现将2021年度后宅镇政府信息公开工作年度报告向社会公布。
(一)加强组织领导。成立由镇主要领导为组长,相关分管领导为副组长,各相关部门负责人为成员的政府信息公开工作领导小组,下设领导小组办公室,并配备政府信息公开日常工作人员,明确工作职责,确保政府信息公开工作落到实处。同时建立完善相关信息公开制度,确保政府信息公开工作规范化、制度化。
(二)政务公开平台建设情况。后宅镇政府信息公开工作领导小组根据上级有关文件要求已编制完成《南澳县后宅镇人民政府主动公开基本目录》,及时向公众公开相关信息,今年通过政府信息公开平台发布信息共33条。
二、主动公开政府信息情况
2021年度共收到法律机构公开信息申请共1宗,最终予以部分公开一宗。
第二十条第(一)项 |
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | 第二十条第(五)项 |
信息内容 | 本年处理决定数量 |
行政许可 | 0 |
第二十条第(六)项 | 第二十条第(六)项 |
信息内容 | 本年处理决定数量 |
行政处罚 | 1 |
行政强制 | 0 |
第二十条第(八)项 | 第二十条第(八)项 |
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) |
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 |
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 |
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 |
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 |
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 |
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
在上级业务部门的指导下,后宅镇政务公开工作取得了一定进步和成效,但通过自检自查,也发现存在一些问题,如:政府信息公开的形式和渠道比较单一,主要还是通过门户网站和政务公开栏公开政府信息,公开形式不够丰富;政务公开内容的范围仍然较小,主要局限于上级要求公开的内容,与公众的需求还存在一些距离,公开内容仍需要进一步深化;政务公开的信息时效性还有待加强。
2022年,后宅镇将进一步充实公开内容,完善主动公开政府信息的内容,组织好业务培训工作,加强信息收集、编写、公布等工作的统一管理,提高各部门报送信息的主动性,保证公开信息的及时、准确和全面。同时建立完善长效工作机制,确保政府公开工作制度化、规范化发展,深入、持续、高效的开展政府信息公开工作。