抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验结果 | 分类 |
XBJ25440523603873131 | 1 | 深圳南顺油脂有限公司 | 深圳市南山区招商街道五湾社区港兴路22号 | 南澳县审计局 | 广东 | 玉米油 | 5升/瓶 | 2025/6/23 | 合格 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ25440523603873130 | 2 | 汕尾市丰隆米业有限公司 | 汕尾市海丰县赤坑镇可汕公路右侧 | 南澳县审计局 | 广东 | 香丝苗大米 | 10kg/袋 | 2025/9/25 | 合格 | 粮食加工品 |
XBJ25440523603873133 | 3 | 天长市华云米业有限责任公司 | 天长市大通镇工业园区 | 丹泽园文化传播(南澳县)有限公司 | 广东 | 龍硕玉竹(大米) | 9.75kg/袋 | 2025/9/27 | 合格 | 粮食加工品 |
XBJ25440523603873134 | 4 | 中粮油脂(钦州)有限公司 | 钦州港建港路39号 | 丹泽园文化传播(南澳县)有限公司 | 广东 | 一级大豆油 | 5升/瓶 | 2025/11/1 | 合格 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ25440523603873136 | 5 | / | / | 南澳县后宅镇大圆餐饮店(个体工商户) | 广东 | 牛肉丸 | / | 2025/11/23 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ25440523603873137 | 6 | / | / | 南澳县后宅镇南天泽贵餐饮店 | 广东 | 牛肉丸 | / | 2025/11/24 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ25440523603873138 | 7 | / | / | 南澳县后宅镇南天泽贵餐饮店 | 广东 | 生牛肉丸 | / | 2025/11/24 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ25440523603873139 | 8 | 霍邱县新兴米业有限公司 | 龙潭镇石庙街道 | 南澳县后宅镇健善午膳站 | 广东 | 新兴猫牙米 | 9.75kg/袋 | 2025/10/14 | 合格 | 粮食加工品 |
XBJ25440523603873140 | 9 | 广州市康泰食品有限公司 | 广州市增城区永宁街宁西太新路90号 | 南澳县后宅镇健善午膳站 | 广东 | 玉米油 | 1.8L/瓶 | 2025/9/28 | 合格 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ25440523603873141 | 10 | / | / | 南澳县后宅镇健善午膳站 | 广东 | 碗 | / | 2025/11/27 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ25440523603873142 | 11 | 安徽广源米业有限公司 | 安徽省六安市霍邱县河口镇龙莲路 | 南澳县馨安文化传播有限公司 | 广东 | 穗香源米 | 9.75kg/袋 | 2025/10/10 | 合格 | 粮食加工品 |
XBJ25440523603873144 | 12 | / | / | 南澳县馨安文化传播有限公司 | 广东 | 碗 | / | 2025/12/3 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ25440523603873145 | 13 | / | / | 南澳县后宅镇欢客源火锅店 | 广东 | 生牛肉丸 | / | 2025/12/3 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ25440523603873146 | 14 | / | / | 南澳县后宅镇欢客源火锅店 | 广东 | 牛肉丸 | / | 2025/12/3 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ25440523603873147 | 15 | 霍邱县新兴米业有限公司 | 龙潭镇石庙街道 | 汕头育琳文化传播有限公司 | 广东 | 新兴猫牙米 | 9.75kg/袋 | 2025/11/21 | 合格 | 粮食加工品 |
XBJ25440523603873149 | 16 | / | / | 汕头育琳文化传播有限公司 | 广东 | 碗 | / | 2025/12/5 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ25440523603873143 | 17 | 中粮油脂(钦州)有限公司 | 钦州港建港路39号 | 南澳县馨安文化传播有限公司 | 广东 | 一级大豆油 | 5升/瓶 | 2025/10/15 | 合格 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ25440523603873148 | 18 | 中粮油脂(钦州)有限公司 | 钦州港建港路39号 | 汕头育琳文化传播有限公司 | 广东 | 一级大豆油 | 5升/瓶 | 2025/11/23 | 合格 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ25440523603870112 | 19 | / | / | 南澳县后宅镇中心市场何连英 | 广东 | 黄翅鱼(海水) | / | 2025/11/12 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870113 | 20 | / | / | 南澳县后宅镇中心市场王贵丽 | 广东 | 荷兰豆 | / | 2025/11/14 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870114 | 21 | / | / | 南澳县后宅镇中心市场王贵丽 | 广东 | 葱 | / | 2025/11/16 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870115 | 22 | / | / | 南澳县后宅镇中心市场王贵丽 | 广东 | 山药 | / | 2025/11/14 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870116 | 23 | / | / | 南澳县后宅镇中心市场钟雪容 | 广东 | 茄子 | / | 2025/11/15 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870118 | 24 | / | / | 南澳县后宅镇中心市场钟雪容 | 广东 | 豆芽 | / | 2025/11/16 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870119 | 25 | / | / | 南澳县后宅镇中心市场王贵丽 | 广东 | 豆芽 | / | 2025/11/18 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870120 | 26 | / | / | 南澳县后宅镇中心市场洪大生 | 广东 | 菠菜 | / | 2025/11/18 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870121 | 27 | / | / | 南澳县后宅镇中心市场黄云生 | 广东 | 菠菜 | / | 2025/11/18 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870122 | 28 | / | / | 南澳县后宅镇中心市场黄云生 | 广东 | 葱 | / | 2025/11/18 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870125 | 29 | / | / | 南澳县后宅镇中心市场王瑞富 | 广东 | 葱 | / | 2025/12/1 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ254405236038370123 | 30 | / | / | 南澳县后宅镇山顶市场陈月美 | 广东 | 小鱿鱼 | / | 2025/11/24 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870124 | 31 | / | / | 南澳县后宅镇中心市场吴婵如 | 广东 | 菠菜 | / | 2025/12/1 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870126 | 32 | / | / | 南澳县后宅镇东记猪肉店(个体工商户) | 广东 | 羊肉 | / | 2025/12/1 | 合格 | 食用农产品 |
南澳县2025年食品(含食用农产品)抽样结果公示第15期(合格)
发布日期:2025-12-25 浏览次数:-