抽样编号 | 序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验结果 | 分类 |
XBJ25440523603871015 | 1 | 南澳县宝澳食品有限公司 | 广东 | 日晒特鲜(鱼露) | 610毫升/瓶 | 2025-08-07 | 合格 | 调味品 |
XBJ25440523603871016 | 2 | 南澳县宝澳食品有限公司 | 广东 | 超鲜原汁(鱼露) | 610毫升/瓶 | 2025-08-03 | 合格 | 调味品 |
XBJ25440523603872114 | 3 | 南澳县后宅镇培培商行 | 广东 | 一夜埕咸鱼干 | / | 2025/8/1 | 合格 | 水产制品 |
XBJ25440523603872115 | 4 | 南澳县后宅镇培培商行 | 广东 | 墨斗丸 | / | 2025/8/27 | 合格 | 水产制品 |
XBJ25440523603872116 | 5 | 南澳县后宅镇百味商行 | 广东 | 花生油 | 500毫升/瓶 | 2025/8/25 | 合格 | 食用油 |
XBJ25440523603872118 | 7 | 南澳县后宅镇百味商行 | 广东 | 城西湖油粘米 | 5kg/袋 | 2025/8/27 | 合格 | 粮食加工品 |
XBJ25440523603873086 | 8 | 南澳县后宅镇臻好烘焙坊 | 广东 | 黄皮水果月饼 | / | 2025/9/17 | 合格 | 糕点 |
XBJ25440523603873087 | 9 | 南澳县后宅镇臻好烘焙坊 | 广东 | 凤梨水果月饼 | / | 2025/9/17 | 合格 | 糕点 |
XBJ25440523603873088 | 10 | 南澳县后宅镇臻好烘焙坊 | 广东 | 豆沙蛋黄月饼 | / | 2025/9/17 | 合格 | 糕点 |
XBJ25440523603873089 | 11 | 南澳县后宅镇尚爱蛋糕坊龙地分店 | 广东 | 单黄乌豆沙月饼 | / | 2025/9/17 | 合格 | 糕点 |
XBJ25440523603873090 | 12 | 南澳县后宅镇尚爱蛋糕坊龙地分店 | 广东 | 叉烧伍仁月饼 | / | 2025/9/17 | 合格 | 糕点 |
XBJ25440523603873100 | 13 | 南澳县云澳镇中心幼儿园 | 广东 | 猫芽王大米 | 9kg/袋 | 2025/9/14 | 合格 | 粮食加工品 |
XBJ25440523603870092 | 14 | 南澳县后宅镇中心市场余耀珍 | 广东 | 罗非鱼(淡水) | / | 2025/8/28 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870093 | 15 | 南澳县后宅镇中心市场柯冬梅 | 广东 | 鱿鱼 | / | 2025/8/28 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870094 | 16 | 南澳县后宅镇中心市场柯冬梅 | 广东 | 白刺虾(海水) | / | 2025/8/28 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870095 | 17 | 南澳县后宅镇中心市场柯冬梅 | 广东 | 泥猛鱼(海水) | / | 2025/8/28 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870098 | 18 | 南澳县后宅镇中心市场刘丽英 | 广东 | 鸡肉 | / | 2025/9/8 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870099 | 19 | 南澳县后宅镇百味商行 | 广东 | 鸡蛋 | / | 2025/9/6 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870100 | 20 | 南澳县深澳镇惜芳食杂店 | 广东 | 饶平鸡蛋 | / | 2025/9/7 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870101 | 21 | 南澳县深澳镇惜芳食杂店 | 广东 | 鸡蛋 | / | 2025/9/3 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870102 | 22 | 南澳县深澳镇玩淑食杂店 | 广东 | 鸡蛋 | / | 2025/8/29 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870096 | 23 | 南澳县后宅镇中心市场余耀珍 | 广东 | 鲫鱼(淡水) | / | 2025/9/8 | 合格 | 食用农产品 |
南澳县2025年食品(含食用农产品)抽样结果公示第11期(合格)
发布日期:2025-10-27 浏览次数:-