抽样编号 | 序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验结果 | 分类 |
XBJ25440523603871014 | 1 | 南澳县后花园茶叶专业合作社 | 广东 | 乌龙茶(单从) | / | 2025-07-15 | 合格 | 茶叶及相关制品 |
XBJ25440523603872102 | 2 | 南澳县云澳镇联华超市 | 广东 | 墨西哥鸡汁番茄味马铃薯片 | 70克/包 | 2025/6/20 | 合格 | 薯类和膨化食品 |
XBJ25440523603872108 | 3 | 南澳县后宅镇百川商店 | 广东 | 手工红薯宽粉 | 500克/包 | 2024/11/20 | 合格 | 淀粉及淀粉制品 |
XBJ25440523603872109 | 4 | 南澳县后宅镇百川商店 | 广东 | 香纳园香米 | 5kg/袋 | 2025/7/11 | 合格 | 粮食加工品 |
XBJ25440523603872110 | 5 | 南澳县后宅镇百川商店 | 广东 | 一级大豆油 | 5升/瓶 | 2025/7/25 | 合格 | 食用油 |
XBJ25440523603872111 | 6 | 南澳县后宅镇海宜佳商行 | 广东 | 饮用纯净水 | 350毫升/瓶 | 2025/6/24 | 合格 | 饮料 |
XBJ25440523603872112 | 7 | 南澳县后宅镇海宜佳商行 | 广东 | 饮用纯净水 | 550ml/瓶 | 2025/7/22 | 合格 | 饮料 |
XBJ25440523603872113 | 8 | 南澳县后宅镇海宜佳商行 | 广东 | 饮用纯净水 | 596mL/瓶 | 2025/7/24 | 合格 | 饮料 |
XBJ25440523603873078 | 9 | 珠海音韵美育科技有限公司南澳县分公司 | 广东 | 好运稻家大米 | 9.75kg/袋 | 2025/7/31 | 合格 | 粮食加工品 |
XBJ25440523603873080 | 10 | 珠海音韵美育科技有限公司南澳县分公司 | 广东 | 食用植物调和油 | 5升/瓶 | 2024/11/30 | 合格 | 食用油 |
XBJ25440523603870088 | 11 | 南澳县后宅镇锋顺食品店 | 广东 | 花猪鱼(海水) | / | 2025/8/20 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870089 | 12 | 南澳县后宅镇锋顺食品店 | 广东 | 花仙鱼(海水) | / | 2025/8/20 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870091 | 13 | 南澳县后宅镇锋顺食品店 | 广东 | 黑节虾(海水) | / | 2025/8/19 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870083 | 14 | 南澳县后宅镇中心市场张占虎 | 广东 | 韭菜 | / | 2025/8/18 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870084 | 15 | 南澳县后宅镇中心市场张占虎 | 广东 | 芹菜 | / | 2025/8/18 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870086 | 16 | 南澳县后宅镇中心市场张占虎 | 广东 | 上海青 | / | 2025/8/18 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870087 | 17 | 南澳县后宅镇中心市场张占虎 | 广东 | 茄子 | / | 2025/8/18 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870090 | 18 | 南澳县后宅镇锋顺食品店 | 广东 | 鱿鱼 | / | 2025/8/15 | 合格 | 食用农产品 |
南澳县2025年食品(含食用农产品)抽样结果公示第9期(合格)
发布日期:2025-09-25 浏览次数:-