抽样编号 | 序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验结果 | 分类 |
XBJ25440523603872089 | 1 | 南澳县后宅镇陈楚刁食品店 | 广东 | 五常大米 | 5kg/袋 | 2025/6/12 | 合格 | 粮食加工品 |
XBJ25440523603872087 | 2 | 南澳县后宅镇陈楚刁食品店 | 广东 | 南薯芋粉条(淀粉制品) | 180g/包 | 2025/2/11 | 合格 | 淀粉及淀粉制品 |
XBJ25440523603872088 | 3 | 南澳县后宅镇陈楚刁食品店 | 广东 | 大豆油 | 5升/瓶 | 2025/4/29 | 合格 | 食用油 |
XBJ25440523603872090 | 4 | 南澳县达仁副食品店 | 广东 | 食用植物调和油 | 800毫升/瓶 | 2025/3/17 | 合格 | 食用油 |
XBJ25440523603872091 | 5 | 南澳县达仁副食品店 | 广东 | 加碘海水自然盐(日晒盐) | 320克/包 | 2025/2/25 | 合格 | 调味品 |
XBJ25440523603872092 | 6 | 南澳县后宅镇阿肥自选商场 | 广东 | 燕麦牛奶 | 200mL/瓶 | 2025/6/3 | 合格 | 乳制品 |
XBJ25440523603872093 | 7 | 南澳县后宅镇阿肥自选商场 | 广东 | 公仔面(海鲜风味) | 面饼+配料:475克(95克x5包)面饼:450克(90克×5包)/包 | 2025/6/11 | 合格 | 方便食品 |
XBJ25440523603872094 | 8 | 南澳县后宅镇阿肥自选商场 | 广东 | 长城干红葡萄酒 | 750ml/瓶 酒精度:12.5%vol | 2018/1/23 | 合格 | 酒类 |
XBJ25440523603872095 | 9 | 南澳县后宅镇阿肥自选商场 | 广东 | 解百纳干红葡萄酒 | 375ml/瓶 酒精度:13%vol | 2017/12/12 | 合格 | 酒类 |
XBJ25440523603872096 | 10 | 南澳县后宅镇阿肥自选商场 | 广东 | 藍妹啤酒 | 330毫升/罐 酒精度:≥4.5%vol | 2025/4/12 | 合格 | 酒类 |
XBJ25440523603872097 | 11 | 南澳县后宅镇阿肥自选商场 | 广东 | 青岛啤酒 | 330ml/罐 酒精度:≥3.6%vol | 2025/5/17 | 合格 | 酒类 |
XBJ25440523603872098 | 12 | 南澳县后宅镇周慧海产品店 | 广东 | 红角鱼(咸鱼) | / | 2025/7/22 | 合格 | 水产制品 |
XBJ25440523603872099 | 13 | 南澳县后宅镇周慧海产品店 | 广东 | 花蛤肉(干制品) | / | 2025/7/16 | 合格 | 水产制品 |
XBJ25440523603872100 | 14 | 南澳县后宅镇海得商行 | 广东 | 红鱼片(咸鱼) | / | 2025/6/30 | 合格 | 水产制品 |
XBJ25440523603872101 | 15 | 南澳县后宅镇海得商行 | 广东 | 金香剑四鱿(干制品) | / | 2025/7/25 | 合格 | 水产制品 |
XBJ25440523603872104 | 16 | 南澳县云澳镇联华超市 | 广东 | 特香花生油 | 1.8升/瓶 | 2025/1/22 | 合格 | 食用油 |
XBJ25440523603872106 | 17 | 南澳县云澳镇联华超市 | 广东 | 纯香菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2025/4/30 | 合格 | 食用油 |
XBJ25440523603872103 | 18 | 南澳县云澳镇联华超市 | 广东 | 阿华田豆浆粉 | 360克(30克x12小包)/包 | 2025/5/6 | 合格 | 饮料 |
XBJ25440523603872106 | 19 | 南澳县云澳镇联华超市 | 广东 | 纯香菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2025/4/30 | 合格 | 食用油 |
XBJ25440523603872107 | 20 | 南澳县云澳镇联华超市 | 广东 | 火锅底料 | 400克/包 | 2024/10/17 | 合格 | 调味品 |
XBJ25440523603873066 | 21 | 国家税务总局南澳县税务局 | 广东 | 五常大米 | 10kg/袋 | 2025/5/25 | 合格 | 粮食加工品 |
XBJ25440523603873067 | 22 | 国家税务总局南澳县税务局 | 广东 | 5S压榨一级花生油 | 5升/瓶 | 2025/4/26 | 合格 | 食用油 |
XBJ25440523603873070 | 23 | 广东电网有限责任公司汕头南澳供电局 | 广东 | 玉米油 | 5升/瓶 | 2024/6/24 | 合格 | 食用油 |
XBJ25440523603873071 | 24 | 广东电网有限责任公司汕头南澳供电局 | 广东 | 碗 | / | 2025/7/31 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ25440523603873073 | 25 | 南澳县敬老院(南澳县福利院) | 广东 | 大豆油 | 5L/瓶 | 2025/7/15 | 合格 | 食用油 |
XBJ25440523603873074 | 26 | 南澳县敬老院(南澳县福利院) | 广东 | 碗 | / | 2025/8/6 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ25440523603873077 | 27 | 南澳海岛国家森林公园管理委员会 | 广东 | 碗 | / | 2025/8/8 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ25440523603873069 | 28 | 广东电网有限责任公司汕头南澳供电局 | 广东 | 樱花谷油粘香米 | 10kg/袋 | 2025/5/1 | 合格 | 粮食加工品 |
XBJ25440523603873072 | 29 | 南澳县敬老院(南澳县福利院) | 广东 | 鄱阳湖粒粒优米 | 10kg/袋 | 2025/6/17 | 合格 | 粮食加工品 |
XBJ25440523603873075 | 30 | 南澳海岛国家森林公园管理委员会 | 广东 | 鄱阳湖粒粒鲜米 | 10kg/袋 | 2025/7/21 | 合格 | 粮食加工品 |
XBJ25440523603873076 | 31 | 南澳海岛国家森林公园管理委员会 | 广东 | 鄱湖伴喜玉米调和油 | 5L/瓶 | 2025/6/6 | 合格 | 食用油 |
XBJ25440523603873079 | 32 | 珠海音韵美育科技有限公司南澳县分公司 | 广东 | 碗 | / | 2025/8/13 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ25440523603870080 | 33 | 南澳县后宅镇陈楚刁食品店 | 广东 | 鸡蛋 | / | 2025/7/14 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870081 | 34 | 南澳县达仁副食品店 | 广东 | 鸡蛋 | / | 2025/7/13 | 合格 | 食用农产品 |
南澳县2025年食品(含食用农产品)抽样结果公示第8期(合格)
发布日期:2025-08-28 浏览次数:-