抽样编号 | 序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验结果 | 分类 |
XBJ25440523603871002 | 1 | 南澳县亲福源贸易有限公司 | 广东 | 紫菜干 | 80克/包 | 2025-05-08 | 合格 | 水产制品 |
XBJ25440523603871001 | 2 | 南澳县亲福源贸易有限公司 | 广东 | 鱼胶 | 100克/包 | 2025-5-8 | 合格 | 水产制品 |
XBJ25440523603871008 | 3 | 汕头市亿弘水产品有限公司 | 广东 | 单冻鱿鱼 | 200克/包 | 2025-4-22 | 合格 | 速冻食品 |
XBJ25440523603871009 | 4 | 南澳县云龙泉饮用纯净水厂 | 广东 | 云龙泉包装饮用水 | 18.9L/桶 | 2025-5-20 | 合格 | 饮料 |
XBJ25440523603872067 | 5 | 南澳县新大众购物商场(个体工商户) | 广东 | 巴氏杀菌热处理风味酸牛奶 | 200克/瓶 | 2025/3/18 | 合格 | 乳制品 |
XBJ25440523603872068 | 6 | 南澳县新大众购物商场(个体工商户) | 广东 | 希腊风味酸奶 | 200g/瓶 | 2025/3/26 | 合格 | 乳制品 |
XBJ25440523603872069 | 7 | 南澳县新大众购物商场(个体工商户) | 广东 | 香甜草莓风味酸奶 | 200g/瓶 | 2025/3/11 | 合格 | 乳制品 |
XBJ25440523603872076 | 8 | 南澳县新大众购物商场(个体工商户) | 广东 | 乌岽单丛 | 250g/罐 | 2025/1/8 | 合格 | 茶叶及相关制品 |
XBJ25440523603872065 | 9 | 南澳县后宅镇黄纪合商店 | 广东 | 9°糯米白醋王 | 630ml/瓶 | 2025/1/14 | 合格 | 调味品 |
XBJ25440523603873014 | 10 | 南澳县后宅镇中心幼儿园 | 广东 | 碗 | / | 2025/5/20 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ25440523603873017 | 11 | 南澳县后宅镇新世纪幼儿园 | 广东 | 碗 | / | 2025/5/20 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ25440523603873020 | 12 | 南澳县第一幼儿园 | 广东 | 碗 | / | 2025/5/23 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ25440523603873001 | 13 | 南澳县后宅镇程肥弟卤味店 | 广东 | 卤鹅肉 | / | 2025/5/14 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ25440523603873002 | 14 | 南澳县后宅镇程肥弟卤味店 | 广东 | 卤鸭肉 | / | 2025/5/14 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ25440523603873003 | 15 | 南澳县后宅镇日日香鹅肉店 | 广东 | 卤鹅肉 | / | 2025/5/14 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ25440523603873004 | 16 | 南澳县后宅镇日日香鹅肉店 | 广东 | 卤猪头肉 | / | 2025/5/14 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ25440523603873005 | 17 | 南澳县后宅镇大头弟餐饮店 | 广东 | 卤鹅肉 | / | 2025/5/12 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ25440523603873006 | 18 | 南澳县后宅镇聚缘苏南鹅肉店 | 广东 | 卤鹅肉 | / | 2025/5/14 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ25440523603873007 | 19 | 南澳县后宅镇聚缘苏南鹅肉店 | 广东 | 卤猪头肉 | / | 2025/5/14 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ25440523603873013 | 20 | 南澳县后宅镇中心幼儿园 | 广东 | 食用植物调和油 | 5升/瓶 | 2024/12/4 | 合格 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ25440523603873016 | 21 | 南澳县后宅镇新世纪幼儿园 | 广东 | 食用植物调和油 | 5升/瓶 | 2025/4/11 | 合格 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ25440523603873015 | 22 | 南澳县后宅镇新世纪幼儿园 | 广东 | 大米 | 10kg/袋 | 2025/4/7 | 合格 | 粮食加工品 |
XBJ25440523603873021 | 23 | 南澳县后宅镇哆来咪烘焙屋 | 广东 | 蜂巢蛋糕 | / | 2025/5/26 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ25440523603873022 | 24 | 南澳县后宅镇哆来咪烘焙屋 | 广东 | 虎皮蛋糕 | / | 2025/5/26 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ25440523603873026 | 25 | 南澳县后宅镇中心小学 | 广东 | 猫牙王米(籼米) | 24.75kg/袋 | 2025/5/1 | 合格 | 粮食加工品 |
XBJ25440523603873012 | 26 | 南澳县后宅镇中心幼儿园 | 广东 | 大米 | 25kg/袋 | 2025/4/19 | 合格 | 粮食加工品 |
XBJ25440523603873018 | 27 | 南澳县第一幼儿园 | 广东 | 象牙香米 | 10kg/袋 | 2025/5/10 | 合格 | 粮食加工品 |
XBJ25440523603873023 | 28 | 广东省南澳县南澳中学 | 广东 | 白坪湖一见飘香(大米) | 24.5kg/袋 | 2025/3/12 | 合格 | 粮食加工品 |
XBJ25440523603873024 | 29 | 广东省南澳县南澳中学 | 广东 | 一级大豆油 | 10升/瓶 | 2025/5/7 | 合格 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ25440523603873029 | 30 | 南澳县后宅镇欣海饭店 | 广东 | 碗 | / | 2025/6/2 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ25440523603873030 | 31 | 南澳县后宅镇欣海饭店 | 广东 | 筷子 | / | 2025/6/2 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ25440523603873031 | 32 | 汕头市南澳县林记烹小鲜餐饮有限公司 | 广东 | 碗 | / | 2025/5/28 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ25440523603873032 | 33 | 汕头市南澳县林记烹小鲜餐饮有限公司 | 广东 | 筷子 | / | 2025/5/28 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ25440523603873034 | 34 | 南澳县后宅镇牛牛火锅店 | 广东 | 筷子 | / | 2025/6/3 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ25440523603873035 | 35 | 南澳县后宅镇田园阿生风味食坊 | 广东 | 碗 | / | 2025/5/30 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ25440523603873036 | 36 | 南澳县后宅镇田园阿生风味食坊 | 广东 | 筷子 | / | 2025/5/30 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ25440523603873019 | 37 | 南澳县第一幼儿园 | 广东 | 玉米胚芽油 | 5升/瓶 | 2025/2/24 | 合格 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ25440523603873027 | 38 | 南澳县后宅镇中心小学 | 广东 | 大豆油 | 10L/瓶 | 2025/4/24 | 合格 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ25440523603873037 | 39 | 南澳县青澳幼儿园 | 广东 | 玉米胚芽油 | 4.5升/瓶 | 2025/3/29 | 合格 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ25440523603873028 | 40 | 南澳县后宅镇中心小学 | 广东 | 碗 | / | 2025/5/29 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ25440523603873039 | 41 | 南澳县青澳幼儿园 | 广东 | 碗 | / | 2025/6/4 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ25440523603873045 | 42 | 南澳县后宅镇好嘉丽西饼屋 | 广东 | 瑞士卷(蛋糕 | / | 2025/6/5 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ25440523603873046 | 43 | 南澳县后宅镇好嘉丽西饼屋 | 广东 | 蓝莓蛋糕卷 | / | 2025/6/5 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ25440523603873047 | 44 | 南澳县后宅镇好嘉丽西饼屋 | 广东 | 红枣蛋糕 | / | 2025/6/4 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ25440523603873038 | 45 | 南澳县青澳幼儿园 | 广东 | 长粒香米 | 24.75kg/袋 | 2025/3/25 | 合格 | 粮食加工品 |
XBJ25440523603873042 | 46 | 南澳县后宅镇修闻卤味店 | 广东 | 卤汤 | / | 2025/6/5 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ25440523603873044 | 47 | 南澳县后宅镇勇记餐饮店(个体工商户) | 广东 | 卤汤 | / | 2025/6/5 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ25440523603873050 | 48 | 南澳县青澳湾海滨公园有限公司 | 广东 | 碗 | / | 2025/6/18 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ25440523603873041 | 49 | 南澳县后宅镇修闻卤味店 | 广东 | 卤鸭肉 | / | 2025/6/5 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ25440523603873043 | 50 | 南澳县后宅镇勇记餐饮店(个体工商户) | 广东 | 卤猪肉 | / | 2025/6/5 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ25440523603873040 | 51 | 南澳县后宅镇修闻卤味店 | 广东 | 卤猪肉 | / | 2025/6/5 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ25440523603873048 | 52 | 南澳县青澳湾海滨公园有限公司 | 广东 | 天香源丝苗米 | 25kg/袋 | 2025/5/7 | 合格 | 粮食加工品 |
XBJ25440523603870059 | 53 | 南澳县后宅镇馨旺商行(个体工商户) | 广东 | 荔枝 | / | 2025/5/26 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870054 | 54 | 南澳县后宅镇少凤日杂店 | 广东 | 荔枝 | / | 2025/5/25 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870057 | 55 | 南澳县后宅镇丰燕商店(个体工商户) | 广东 | 荔枝 | / | 2025/5/25 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870045 | 56 | 南澳县后宅镇中心市场吴玉春 | 广东 | 生鸡肉 | / | 2025/5/13 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870052 | 57 | 南澳县云澳生活市场黄六妹 | 广东 | 生鸡肉 | / | 2025/5/19 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870046 | 58 | 南澳县后宅镇中心市场吴玉春 | 广东 | 生鸭肉 | / | 2025/5/13 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870058 | 59 | 南澳县后宅镇丰燕商店(个体工商户) | 广东 | 阳光金果(奇异果) | / | 2025/5/25 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870055 | 60 | 南澳县后宅镇少凤日杂店 | 广东 | 芒果 | / | 2025/5/22 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870043 | 61 | 南澳县后宅镇中心市场林汉强 | 广东 | 生猪肉 | / | 2025/5/13 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870044 | 62 | 南澳县后宅镇中心市场林少雄 | 广东 | 生猪肉 | / | 2025/5/13 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870048 | 63 | 南澳县后宅镇中心市场洪碧 | 广东 | 生鸭肉 | / | 2025/5/13 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870042 | 64 | 南澳县后宅镇黄纪合商店 | 广东 | 鸡蛋 | / | 2025/5/11 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870051 | 65 | 南澳县云澳生活市场黄六妹 | 广东 | 生鸭肉 | / | 2025/5/19 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870053 | 66 | 南澳县后宅镇少凤日杂店 | 广东 | 杨梅 | / | 2025/5/23 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870056 | 67 | 黄潮杰 | 广东 | 杨梅 | / | 2025/5/25 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870060 | 68 | 南澳县后宅镇中心市场李著雄 | 广东 | 茄子 | / | 2025/6/10 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870066 | 69 | 南澳县后宅镇华平商行 | 广东 | 西芹(芹菜) | / | 2025/6/11 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870062 | 70 | 南澳县后宅镇中心市场李著雄 | 广东 | 韭菜 | / | 2025/6/10 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870065 | 71 | 南澳县后宅镇华平商行 | 广东 | 小油菜(普通白菜) | / | 2025/6/11 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870069 | 72 | 南澳县后宅镇山顶市场孙玉英 | 广东 | 青辣椒 | / | 2025/6/11 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870071 | 73 | 南澳县后宅镇山顶市场孙玉英 | 广东 | 小白菜 | / | 2025/6/11 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870067 | 74 | 南澳县后宅镇华平商行 | 广东 | 山药 | / | 2025/6/11 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870061 | 75 | 南澳县后宅镇中心市场李著雄 | 广东 | 青辣椒 | / | 2025/6/10 | 合格 | 食用农产品 |
南澳县2025年食品(含食用农产品)抽样结果公示第4期(合格)
发布日期:2025-07-08 浏览次数:-