抽样编号 | 序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验结果 | 分类 |
XBJ25440523603871003 | 1 | 南澳县宝澳食品有限公司 | 广东 | 纯鲜原汁(鱼露) | 610毫升/瓶 | 2025-5-18 | 合格 | 调味品 |
XBJ25440523603871004 | 2 | 南澳县宝澳食品有限公司 | 广东 | 头道原汁(鱼露) | 220毫升/瓶 | 2025-4-27 | 合格 | 调味品 |
XBJ25440523603871005 | 3 | 南澳县南岛鱼露有限公司 | 广东 | 南澳鱼露精 | 615ml/瓶 | 2025-5-11 | 合格 | 调味品 |
XBJ25440523603871006 | 4 | 南澳县南岛鱼露有限公司 | 广东 | 南澳鱼露 | 615ml/瓶 | 2025-5-21 | 合格 | 调味品 |
XBJ25440523603871007 | 5 | 汕头市亿弘水产品有限公司 | 广东 | 冻牡蛎肉 | 200g/包 | 2025-5-12 | 合格 | 速冻食品 |
XBJ25440523603872057 | 6 | 南澳县青澳实惠超市 | 广东 | 好滋味葱香排骨面 | 面饼+配料91克×5包, 面饼:80克×5包/袋 | 2025/4/1 | 合格 | 方便食品 |
XBJ25440523603872052 | 7 | 南澳县青澳实惠超市 | 广东 | 原味花生牛奶 | 450毫升/瓶 | 2025/2/13 | 合格 | 饮料 |
XBJ25440523603872046 | 8 | 南澳县后宅镇旺壹家超市 | 广东 | 特曲米醋 | 500ml/瓶 | 2025/1/2 | 合格 | 调味品 |
XBJ25440523603872044 | 9 | 南澳县后宅镇旺壹家超市 | 广东 | 鲜之惠上等蚝油 | 500克/瓶 | 2025/3/1 | 合格 | 调味品 |
XBJ25440523603872035 | 10 | 南澳县后宅镇世纪华联超市 | 广东 | 飞龙午餐肉罐头 | 340克/罐 | 2023/4/3 | 合格 | 罐头 |
XBJ25440523603872033 | 11 | 南澳县后宅镇世纪华联超市 | 广东 | 女士高钙高铁奶粉 | 400克/袋 | 2024/11/10 | 合格 | 乳制品 |
XBJ25440523603872026 | 12 | 南澳县后宅第三合作商店桥仔头门市 | 广东 | 花生牛奶复合蛋白饮料 | 240ml/罐 | 2024/5/5 | 合格 | 饮料 |
XBJ25440523603872025 | 13 | 南澳县后宅第三合作商店桥仔头门市 | 广东 | 椰贺鲜榨椰子汁(植物蛋白饮料) | 310ml/罐 | 2024/8/18 | 合格 | 饮料 |
XBJ25440523603872024 | 14 | 南澳县后宅第三合作商店桥仔头门市 | 广东 | 九江双蒸精米30+酒 | 500ml/瓶,酒精度:42%vol | 2023/7/6 | 合格 | 酒类 |
XBJ25440523603872019 | 15 | 南澳县后宅镇礼子巷商店(个体工商户) | 广东 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125ml/瓶 | 2025/1/16 | 合格 | 乳制品 |
XBJ254405236038372031 | 16 | 南澳县后宅镇世纪华联超市 | 广东 | 青山全脂高钙甜奶粉 | 384克(24克×16)/袋 | 2024/5/20 | 合格 | 乳制品 |
XBJ25440523603872020 | 17 | 南澳县后宅镇礼子巷商店(个体工商户) | 广东 | 安慕希希腊风味酸奶 | 200g/瓶 | 2025/2/12 | 合格 | 乳制品 |
XBJ25440523603872049 | 18 | 南澳县青澳实惠超市 | 广东 | 虎皮堡堡蛋糕 | 228克/盒 | 2025/4/11 | 合格 | 糕点 |
XBJ25440523603872050 | 19 | 南澳县青澳实惠超市 | 广东 | 肉松味蛋糕 | 248克/盒 | 2025/4/9 | 合格 | 糕点 |
XBJ25440523603872051 | 20 | 南澳县青澳实惠超市 | 广东 | 每日坚果沙琪玛 | 428克/袋 | 2025/2/14 | 合格 | 糕点 |
XBJ25440523603872058 | 21 | 南澳县青澳实惠超市 | 广东 | 味精 | 320克/袋 | 2024/10/6 | 合格 | 调味品 |
XBJ25440523603872059 | 22 | 南澳县后宅镇春梅干果店 | 广东 | 草菇老抽(酿造酱油) | 610mL/瓶 | 2025/2/23 | 合格 | 调味品 |
XBJ25440523603872056 | 23 | 南澳县青澳实惠超市 | 广东 | XO生抽王 | 420ml/瓶 | 2024/5/12 | 合格 | 调味品 |
XBJ25440523603872055 | 24 | 南澳县青澳实惠超市 | 广东 | 一品鲜(酿造酱油) | 500ml/瓶 | 2024/11/21 | 合格 | 调味品 |
XBJ25440523603872053 | 25 | 南澳县青澳实惠超市 | 广东 | 金牛春豆酱(原味) | 800克/瓶 | 2025/1/11 | 合格 | 调味品 |
XBJ25440523603872054 | 26 | 南澳县青澳实惠超市 | 广东 | 香记普宁豆酱 | 800克/瓶 | 2025/3/2 | 合格 | 调味品 |
XBJ25440523603872066 | 27 | 南澳县新大众购物商场(个体工商户) | 广东 | 阿华田豆浆粉 | 360克(30克×12小包)/包 | 2025/4/2 | 合格 | 饮料 |
XBJ25440523603872072 | 28 | 南澳县新大众购物商场(个体工商户) | 广东 | 士力架花生夹心巧克力 | 51克/条 | 2025/3/2 | 合格 | 糖果制品 |
XBJ25440523603872073 | 29 | 南澳县新大众购物商场(个体工商户) | 广东 | 榛仁巧克力 | 43克/条 | 2024/12/25 | 合格 | 糖果制品 |
XBJ25440523603872063 | 30 | 南澳县后宅镇黄纪合商店 | 广东 | 芋粉丝 | 400克/包 | 2025/1/1 | 合格 | 淀粉及淀粉制品 |
XBJ25440523603872079 | 31 | 南澳县后宅镇联兴肉食店 | 广东 | 八记粽(双拼) | 560克/包 | 2025/3/6 | 合格 | 速冻食品 |
XBJ25440523603872080 | 32 | 南澳县后宅镇再耀佳味食品店 | 广东 | 八记粽(双拼) | 560克/包 | 2025/5/2 | 合格 | 速冻食品 |
XBJ25440523603872060 | 33 | 南澳县后宅中心市场李惜嫌 | 广东 | 生鱼丸 | / | 2025/5/7 | 合格 | 水产制品 |
XBJ25440523603872061 | 34 | 南澳县后宅中心市场李惜嫌 | 广东 | 生鱼饼 | / | 2025/5/7 | 合格 | 水产制品 |
XBJ25440523603872062 | 35 | 南澳县后宅镇阿坤海产品店 | 广东 | 生鱼丸 | / | 2025/5/8 | 合格 | 水产制品 |
XBJ25440523603872064 | 36 | 南澳县后宅镇黄纪合商店 | 广东 | 味精 | 388克/包 | 2025/4/6 | 合格 | 调味品 |
XBJ25440523603872071 | 37 | 南澳县新大众购物商场(个体工商户) | 广东 | 燕麦牛奶 | 200ml/瓶 | 2025/3/13 | 合格 | 乳制品 |
XBJ25440523603872070 | 38 | 南澳县新大众购物商场(个体工商户) | 广东 | 舒化无乳糖牛奶 | 220ml/瓶 | 2025/2/27 | 合格 | 乳制品 |
XBJ25440523603872081 | 39 | 南澳县后宅镇楚记美食冻制品店 | 广东 | 八记粽(水晶清甜 | 560克/包 | 2025/4/15 | 合格 | 速冻食品 |
XBJ25440523603872077 | 40 | 南澳县后宅镇联兴肉食店 | 广东 | 牛肉丸 | 500克/包 | 2025/5/10 | 合格 | 速冻食品 |
XBJ25440523603872078 | 41 | 南澳县后宅镇联兴肉食店 | 广东 | 狮头鹅肉丸(非即食食品) | 250克/包 | 2025/3/27 | 合格 | 速冻食品 |
XBJ25440523603872075 | 42 | 南澳县新大众购物商场(个体工商户) | 广东 | 老香黄·粒 | 350g/罐 | 2025/1/11 | 合格 | 水果制品 |
XBJ25440523603872074 | 43 | 南澳县新大众购物商场(个体工商户) | 广东 | 一口梅旺の梅蜂蜜梅干 | 120克/罐 | 2024/11/20 | 合格 | 水果制品 |
XBJ25440523603873009 | 44 | 南澳县后宅镇小吃货饮品店 | 广东 | 奶茶(自制饮料 | / | 2025/5/14 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ25440523603873010 | 45 | 南澳县后宅镇小吃货饮品店 | 广东 | 柠檬茶(自制饮料) | / | 2025/5/14 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ25440523603873011 | 46 | 南澳县后宅镇小吃货饮品店 | 广东 | 油甘汁(自制饮料) | / | 2025/5/14 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ25440523603870024 | 47 | 南澳县后宅镇小陈水果店 | 广东 | 香蕉 | / | 2025-4-15 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870021 | 48 | 南澳县后宅镇小陈水果店 | 广东 | 草莓 | / | 2025/4/15 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870018 | 49 | 南澳县后宅镇佳妹水果店(个体工商户) | 广东 | 草莓 | / | 2025/4/9 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870013 | 50 | 南澳县章婵凤商店 | 广东 | 香蕉 | / | 2025/4/14 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870012 | 51 | 南澳县章婵凤商店 | 广东 | 芒果 | / | 2025/4/14 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870023 | 52 | 南澳县后宅镇小陈水果店 | 广东 | 橘子 | / | 2025/4/15 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870022 | 53 | 南澳县后宅镇小陈水果店 | 广东 | 橙子 | / | 2025/4/14 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870015 | 54 | 南澳县后宅镇阿久牛肉店 | 广东 | 鲜牛肉 | / | 2025/4/15 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870014 | 55 | 南澳县后宅镇垣烽商行 | 广东 | 鲜牛肉 | / | 2025/4/15 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870011 | 56 | 南澳县章婵凤商店 | 广东 | 橙子 | / | 2025/4/14 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870010 | 57 | 南澳县章婵凤商店 | 广东 | 橘子 | / | 2025/4/14 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870009 | 58 | 南澳县后宅镇锦山鲜牛肉店(个体工商户) | 广东 | 鲜牛肉 | / | 2025/4/15 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870008 | 59 | 南澳县林卓豪牛肉店 | 广东 | 鲜牛肉 | / | 2025/4/15 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870007 | 60 | 南澳县后宅镇武松牛肉店 | 广东 | 鲜牛肉 | / | 2025/4/15 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870006 | 61 | 南澳县后宅镇柔香熟肉店 | 广东 | 鲜牛肉 | / | 2025/4/15 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870019 | 62 | 南澳县后宅镇佳妹水果店(个体工商户) | 广东 | 橙子 | / | 2025/4/11 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870031 | 63 | 南澳县山顶市场林淑枝 | 广东 | 生猪肉 | / | 2025/4/28 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870027 | 64 | 南澳县山顶市场吴楚忠 | 广东 | 生猪肉 | / | 2025/4/27 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870028 | 65 | 南澳县山顶市场陈月美 | 广东 | 花蛤 | / | 2025/4/27 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870029 | 66 | 南澳县山顶市场陈月美 | 广东 | 大头贝 | / | 2025/4/27 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870030 | 67 | 南澳县山顶市场陈月美 | 广东 | 鱿鱼 | / | 2025/4/27 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870025 | 68 | 南澳县山顶市场林祝钦 | 广东 | 生猪肉 | / | 2025/4/27 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870026 | 69 | 南澳县山顶市场黄纪得 | 广东 | 生猪肉 | / | 2025/4/27 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870032 | 70 | 南澳县山顶市场周孝英 | 广东 | 生猪肉 | / | 2025/4/28 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870033 | 71 | 南澳县山顶市场彭惠义 | 广东 | 生猪肉 | / | 2025/4/28 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870049 | 72 | 南澳县后宅镇先华水果店 | 广东 | 香蕉 | / | 2025/5/11 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870034 | 73 | 南澳县后宅中心市场吴玉英 | 广东 | 生鸡肉 | / | 2025/5/7 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870035 | 74 | 南澳县后宅中心市场吴玉英 | 广东 | 生鸭肉 | / | 2025/5/7 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870036 | 75 | 南澳县后宅中心市场曾密云 | 广东 | 生鸡肉 | / | 2025/5/7 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870037 | 76 | 南澳县后宅中心市场曾密云 | 广东 | 生鸭肉 | / | 2025/5/7 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870050 | 77 | 南澳县后宅镇先华水果店 | 广东 | 杨梅 | / | 2025/5/13 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870038 | 78 | 南澳县山顶市场余丹妮 | 广东 | 鱿鱼 | / | 2025/5/7 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870039 | 79 | 南澳县山顶市场余丹妮 | 广东 | 白虾(海水) | / | 2025/5/7 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870040 | 80 | 南澳县山顶市场余丹妮 | 广东 | 指甲贝 | / | 2025/5/7 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870041 | 81 | 南澳县山顶市场余丹妮 | 广东 | 花蛤 | / | 2025/5/7 | 合格 | 食用农产品 |
南澳县2025年食品(含食用农产品)抽样结果公示第3期(合格)
发布日期:2025-06-03 浏览次数:-