抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验结果 | 分类 |
XBJ25440523603872016 | 1 | 揭阳市揭东嘉富食品厂 | 揭阳市揭东区锡场镇浦边工业区 | 南澳县后宅镇太田桥商行 | 广东 | 杯型凝胶果冻 | 40 克/杯 | 2025/2/15 | 合格 | 罐头 |
XBJ25440523603872015 | 2 | 成都新成食品工业有限公司 | 四川省成都高新区新园大道1号 | 南澳县后宅镇太田桥商行 | 广东 | 香橙味夹心饼干 | 285克(内含14小包)/袋 | 2024/12/20 | 合格 | 罐头 |
XBJ25440523603872032 | 3 | 好丽友食品(广州)有限公司 | 广州市花都区花东镇金谷南路15号 | 南澳县后宅镇世纪华联超市 | 广东 | 呀!土豆 膨化食品 滋香烤鸡味 | 70克/袋 | 2025/2/28 | 合格 | 水产制品 |
XBJ25440523603872029 | 4 | 潮州市博味食品有限公司 | 潮州市潮安区东凤镇护堤公路博士路段 | 南澳县后宅镇世纪华联超市 | 广东 | MI MI 世界虾味条 | 400克(20克×20包)/袋 | 2025/2/11 | 合格 | 乳制品 |
XBJ25440523603872012 | 5 | 汕头市澄海区金筷子食品有限公司 | 广东省汕头市澄海区隆都镇后蔡工业区 | 南澳县后宅镇林家远商场 | 广东 | 冰糖杨梅 | 320克/罐 | 2025/1/15 | 合格 | 罐头 |
XBJ25440523603872011 | 6 | 普宁市甜心食品厂 | 普宁市池尾街道东山村 | 南澳县后宅镇林家远商场 | 广东 | 半边梅 | 258克/罐 | 2025/2/7 | 合格 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ25440523603872010 | 7 | 晋江麦斯食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(食品园)新园路88号1楼西侧中段,2-3楼,5楼南侧 | 南澳县后宅镇林家远商场 | 广东 | 乳酸菌布丁(草莓味) | 400克/盒 | 2025/3/10 | 合格 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ25440523603872030 | 8 | 百事食品(中国)有限公司武汉分厂 | 湖北省武汉市东西湖区走马岭汇通大道10号 | 南澳县后宅镇世纪华联超市 | 广东 | 黄瓜味马铃薯片 | 40克/袋 | 2025/1/7 | 合格 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ25440523603872028 | 9 | 湖南省永和食品有限公司 | 平江县安定镇官滩村官坪组 | 南澳县后宅镇世纪华联超市 | 广东 | 手撕卤脖 | 208克/袋 | 2025/3/25 | 合格 | 粮食加工品 |
XBJ25440523603872027 | 10 | 重庆市曾巧食品有限公司 | 重庆市合川区龙市镇龙腾大道7号 | 南澳县后宅镇世纪华联超市 | 广东 | 糊辣鸡翅 | 248克/袋 | 2025/1/1 | 合格 | 粮食加工品 |
XBJ25440523603872022 | 11 | 浙江优百润食品有限公司 | 浙江省金华市金东区澧浦镇澧兴路278号 | 南澳县后宅镇钰佳商行 | 广东 | 芒乐啵啵(芒果味雪糕) | 55克/支 | 2025/2/16 | 合格 | 粮食加工品 |
XBJ25440523603872021 | 12 | 大庆市红宝石冰淇淋有限公司 | 黑龙江省大庆市龙凤区光明村 | 南澳县后宅镇钰佳商行 | 广东 | 东北大板蓝莓夹心牛奶口味冰棍 | 80克/支 | 2025/1/1 | 合格 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ25440523603872018 | 13 | 中山市中邦调味食品有限公司 | 广东省中山市阜沙镇阜港路 | 南澳县后宅镇礼子巷商店(个体工商户) | 广东 | 蒜蓉辣椒酱 | 230克/瓶 | 2025/2/5 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ25440523603872005 | 14 | 福建你强食品有限公司 | 福建省龙岩市永定区高陂镇环园路8号4幢2-3层 | 南澳县第三合作商店南兴门市 | 广东 | 那鸭翅(清香味) | 210克(6小包)/袋 | 2025/2/16 | 合格 | 粮食加工品 |
XBJ25440523603872004 | 15 | 福建省上杭县卤来福食品有限公司 | 上杭县临城镇土埔村工业区兴杭路11号 | 南澳县第三合作商店南兴门市 | 广东 | 泡鸭掌(香辣味) | 180克/袋 | 2025/3/12 | 合格 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ25440523603872048 | 16 | 成都市味百度食品有限公司 | 成都市新都区新繁泡菜(食品)产业园区汇香路94号 | 南澳县后宅镇旺壹家超市 | 广东 | 牛油老火锅底料 | 320克(80克×4)/袋 | 2025/1/1 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ25440523603872045 | 17 | 湖南省长康实业有限责任公司 | 湖南省湘阴县长康粮站南路1号 | 南澳县后宅镇旺壹家超市 | 广东 | 长康白醋 | 500ml/瓶 | 2024/10/9 | 合格 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ25440523603872043 | 18 | 珠海市金海岸永南食品有限公司 | 珠海市金湾区三灶镇安基中路65号 | 南澳县后宅镇旺壹家超市 | 广东 | 公仔面-海鲜味(油炸方便面) | 面饼+配料:95克 面饼:90克/袋 | 2024/12/10 | 合格 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ25440523603872041 | 19 | 广东嘉士利食品集团有限公司 | 中国广东省开平市长沙港口路18号 | 南澳县后宅镇旺壹家超市 | 广东 | 思朗纤麸髙纤消化饼干 | 380克/袋 | 2025/1/7 | 合格 | 粮食加工品 |
XBJ25440523603872040 | 20 | 广东聚牛食品有限公司 | 东莞市麻涌镇川槎村川槎工业区B栋 | 南澳县后宅镇旺壹家超市 | 广东 | 淮山味苏打饼干 | 360g/袋 | 2025/2/11 | 合格 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ25440523603872039 | 21 | 宁波日盈食品有限公司 | 宁波市鄞州滨海创业中心鄞东北路385号 | 南澳县后宅镇旺壹家超市 | 广东 | 咸味苏打饼干 | 500g/袋 | 2025/2/21 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ25440523603872038 | 22 | 广州加厨宝食品有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇良坑路288号101 | 南澳县后宅镇世纪华联超市 | 广东 | 沙拉酱 | 260g/瓶 | 2025/3/10 | 合格 | 粮食加工品 |
XBJ25440523603872017 | 23 | 湖州老恒和酒业有限公司 | 浙江省湖州市长兴县林城工业园区 | 南澳县后宅镇礼子巷商店(个体工商户) | 广东 | 料酒 | 500ml/瓶 | 2024/10/13 | 合格 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ25440523603872001 | 24 | 江苏梁丰食品集团有限公司 | 张家港经济开发区振兴路9号 | 南澳县第三合作商店南兴门市 | 广东 | 菊花晶固体饮料 | 400g/罐 | 2025/2/23 | 合格 | 粮食加工品 |
XBJ25440523603872047 | 25 | 广东粤师傅调味食品有限公司 | 开平市苍城镇南郊路91号1座、2座、3座及91号之2 | 南澳县后宅镇旺壹家超市 | 广东 | 壹号特辣王 | 240克/瓶 | 2025/1/5 | 合格 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ25440523603872042 | 26 | 麦肯袁顿(江苏)食品有限公司 | 江苏省秦州市兴化市兴化经济开发区南山路西、兴安路南 | 南澳县后宅镇旺壹家超市 | 广东 | 蜂蜜肉松沙琪玛(黑糖味) | 360克/盒 | 2025/1/3 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ25440523603872037 | 27 | 广东甘竹罐头有限公司 | 广东省佛山市顺德区杏坛镇东村村 | 南澳县后宅镇世纪华联超市 | 广东 | 甘竹牌豆豉鱼罐头 | 184克/罐 | 2025/1/16 | 合格 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ25440523603872036 | 28 | 福建四季阳光食品科技有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)灵安路23号 | 南澳县后宅镇世纪华联超市 | 广东 | 豆豉鱼罐头 | 148克/罐 | 2025/2/27 | 合格 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ25440523603872034 | 29 | 蚌埠市宏业肉类联合加工有限责任公司 | 安徽省蚌埠市凤阳东路76号 | 南澳县后宅镇世纪华联超市 | 广东 | 飞龙牌火腿猪肉罐头 | 340克/罐 | 2023/8/21 | 合格 | 粮食加工品 |
XBJ25440523603872023 | 30 | 湖北稻花香酒业股份有限公司 | 湖北省宜昌市龙泉镇 | 南澳县后宅第三合作商店桥仔头门市 | 广东 | 金珍3号(稻花香白酒) | 500ml/瓶,酒精度:52%vol | 2019/9/3 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ25440523603872014 | 31 | 晋江泓耀食品有限公司 | 福建省泉州市晋江经济开发区(五里园)欣鑫路37号 | 南澳县后宅镇太田桥商行 | 广东 | 麦麸味夹心蛋类芯饼 | 360g(18枚装)/袋 | 2025/3/1 | 合格 | 粮食加工品 |
XBJ25440523603872013 | 32 | 广东天天旺食品有限公司 | 揭阳市揭东区新亨开发区横中路 | 南澳县后宅镇太田桥商行 | 广东 | 沙琪玛(葡萄味) | 428克/袋 | 2025/2/18 | 合格 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ25440523603872009 | 33 | 晋江泓耀食品有限公司 | 福建省泉州市晋江经济开发区(五里园)欣鑫路37号 | 南澳县后宅镇林家远商场 | 广东 | 巧克力味涂饰夹心蛋类芯饼 | 350克(内装14枚)/袋 | 2025/3/1 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ25440523603872008 | 34 | 福建雅思嘉食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区榜山镇翠林村石埕262号 | 南澳县后宅镇林家远商场 | 广东 | 茶点小厨(原味) | 375克(15枚装)/袋 | 2025/3/5 | 合格 | 粮食加工品 |
XBJ25440523603872007 | 35 | 唇动食品股份有限公司 | 河北省沧州市青县经济开发区北环东路92号 | 南澳县后宅镇林家远商场 | 广东 | 唇动迷你巧克派 巧克力味涂饰蛋类芯饼 | 186g/盒 | 2025/2/21 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ25440523603872006 | 36 | 好丽友食品(广州)有限公司 | 广州市花都区花东镇金谷南路15号 | 南澳县第三合作商店南兴门市 | 广东 | 好丽友·派 涂饰蛋类芯饼 巧克力味 | 222克/盒 | 2025/3/5 | 合格 | 粮食加工品 |
XBJ25440523603872003 | 37 | 中特食品科技有限公司 | 江西省九江市修水县(九江)工业园(九江经济技术开发区城西港区) | 南澳县第三合作商店南兴门市 | 广东 | 经典中老年奶粉 | 800g/罐 | 2024/11/10 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ25440523603872002 | 38 | 双城雀巢有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区友谊路 | 南澳县第三合作商店南兴门市 | 广东 | 爱思培学生奶粉 | 350克(14×25克)/袋 | 2025/1/4 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870004 | 39 | / | / | 汕头市南澳县优家果水果档 | 广东 | 赣南橙 | / | 购进日期 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870005 | 40 | / | / | 汕头市南澳县优家果水果档 | 广东 | 沃柑 | / | 购进日期 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870002 | 41 | / | / | 汕头市南澳县优家果水果档 | 广东 | 香蕉 | / | 购进日期 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870001 | 42 | / | / | 汕头市南澳县优家果水果档 | 广东 | 奇异果 | / | 购进日期 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ25440523603870017 | 43 | / | / | 南澳县后宅镇佳妹水果店(个体工商户) | 广东 | 黄橄榄 | / | 购进日期 2025/3/5 | 合格 | 食用农产品 |
南澳县2025年食品(含食用农产品)抽样结果公示第1期(合格)
发布日期:2025-05-14 浏览次数:-