抽样编号 | 序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验结果 | 分类 |
XBJ24440523603873098 | 1 | 南澳县云澳镇小太阳午膳站 | 广东 | 食用植物调和油 | 5升/瓶 | 2023/10/4 | 合格 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ24440523603872176 | 2 | 南澳县后宅镇惠清日杂店 | 广东 | 食用植物调和油 | 1.8L/瓶 | 2024/9/2 | 合格 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ24440523603872177 | 3 | 南澳县后宅镇惠清日杂店 | 广东 | 食用植物调和油 | 1.8L/瓶 | 2023/12/12 | 合格 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ24440523603872178 | 4 | 南澳县后宅镇秀如商行 | 广东 | 花生特香型食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2024/11/1 | 合格 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ24440523603872179 | 5 | 南澳县后宅镇秀如商行 | 广东 | 玉米清香食用植物调和油 | 5升/瓶 | 2024/8/29 | 合格 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ24440523603872180 | 6 | 南澳县云澳镇惠强食杂店 | 广东 | 食用植物调和油 | 5升/瓶 | 2024/7/19 | 合格 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ24440523603873104 | 7 | 南澳县后宅镇明博午膳站 | 广东 | 原香王食用植物调和油 | 5升/瓶 | 2024/9/1 | 合格 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ24440523603873107 | 8 | 南澳县后宅镇善学午膳站 | 广东 | 食用植物调和油 | 5升/瓶 | 2023/12/22 | 合格 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ24440523603873109 | 9 | 南澳县后宅镇新世纪幼儿园 | 广东 | 食用植物调和油 | 5升/瓶 | 2024/6/13 | 合格 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ24440523603873110 | 10 | 南澳县云澳镇小英才幼儿园 | 广东 | 食用植物调和油 | 5.88升/瓶 | 2024/9/7 | 合格 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ24440523603873111 | 11 | 南澳县后宅镇健善午膳站 | 广东 | 龍硕玉竹(大米) | 9.75kg/袋 | 2024/10/20 | 合格 | 粮食加工品 |
XBJ24440523603873112 | 12 | 南澳县后宅镇健善午膳站 | 广东 | 压榨花生浓香食用植物调和油 | 5升/瓶 | 2024/11/1 | 合格 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ24440523603873113 | 13 | 南澳县后宅镇健善午膳站 | 广东 | 碗 | / | 消毒日期:2024/11/22 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ24440523603873114 | 14 | 丹泽园文化传播(南澳县)有限公司 | 广东 | 花生浓香型食用植物调和油 | 4升/瓶 | 2024/9/29 | 合格 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ24440523603873115 | 15 | 丹泽园文化传播(南澳县)有限公司 | 广东 | 碗 | / | 消毒日期:2024/11/28 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ24440523603873116 | 16 | 南澳县馨安文化传播有限公司 | 广东 | 食用植物调和油 | 5升/瓶 | 2024/8/30 | 合格 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ24440523603873117 | 17 | 南澳县馨安文化传播有限公司 | 广东 | 碗 | / | 消毒日期:2024/11/28 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ24440523603873118 | 18 | 南澳县明帆文化发展有限公司 | 原香王食用植物调和油 | 5升/瓶 | 2024/8/14 | 合格 | 食用油、油脂及其制品 | |
XBJ24440523603873119 | 19 | 南澳县明帆文化发展有限公司 | 广东 | 碗 | / | 消毒日期:2024/11/28 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ24440523603870108 | 20 | 南澳县后宅镇哈哈鲜羊肉店 | 广东 | 鲜羊肉 | 散装称重 | 购进日期2024/11/06 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ24440523603870109 | 21 | 南澳县后宅镇中心市场蔡晓丽 | 广东 | 白刺虾(海水) | 散装称重 | 购进日期2024/11/06 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ24440523603870110 | 22 | 南澳县后宅镇阿容海鲜店 | 广东 | 鱿鱼 | 散装称重 | 购进日期2024/07/01 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ24440523603870111 | 23 | 南澳县后宅镇中心市场许应端 | 广东 | 白刺虾(海水) | 散装称重 | 购进日期2024/11/06 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ24440523603870112 | 24 | 南澳县后宅镇山顶市场佘丹妮 | 广东 | 八爪鱼 | 散装称重 | 购进日期2024/11/06 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ24440523603870113 | 25 | 南澳县后宅镇山顶市场佘丹妮 | 广东 | 白虾(海水) | 散装称重 | 购进日期2024/11/07 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ24440523603870114 | 26 | 南澳县后宅镇啊峰海鲜店 | 广东 | 鱿鱼 | 散装称重 | 购进日期2024/11/06 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ24440523603870115 | 27 | 南澳县后宅镇中心市场黄阮春 | 广东 | 豇豆 | 散装称重 | 购进日期2024/11/14 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ24440523603870116 | 28 | 南澳县后宅镇中心市场张桂娟 | 广东 | 菠菜 | 散装称重 | 购进日期2024/11/14 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ24440523603870118 | 29 | 南澳县后宅镇中心市场李著雄 | 广东 | 豇豆 | 散装称重 | 购进日期2024/11/14 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ24440523603870119 | 30 | 南澳县后宅镇中心市场李著雄 | 广东 | 大葱 | 散装称重 | 购进日期2024/11/14 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ24440523603870120 | 31 | 南澳县后宅镇中心市场王瑞富 | 广东 | 菠菜 | 散装称重 | 购进日期2024/11/18 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ24440523603870121 | 32 | 南澳县后宅镇中心市场王瑞富 | 广东 | 豆芽 | 散装称重 | 购进日期2024/11/18 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ24440523603870122 | 33 | 南澳县后宅镇中心市场王瑞富 | 广东 | 韭菜 | 散装称重 | 购进日期2024/11/18 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ24440523603870123 | 34 | 南澳县后宅镇中心市场佘惠清 | 广东 | 豆芽 | 散装称重 | 购进日期2024/11/18 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ24440523603870124 | 35 | 南澳县后宅镇中心市场佘惠清 | 广东 | 韭菜 | 散装称重 | 购进日期2024/11/18 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ24440523603870125 | 36 | 南澳县后宅镇林记果切水果店 | 广东 | 黄筐特级无籽(葡萄) | 散装称重 | 购进日期2024/11/13 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ24440523603870126 | 37 | 南澳县后宅镇林记果切水果店 | 广东 | 蝴蝶/良标香印(葡萄) | 散装称重 | 购进日期2024/11/09 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ24440523603870127 | 38 | 南澳县后宅镇馨旺商行(个体工商户) | 广东 | 无籽葡萄 | 散装称重 | 购进日期2024/11/14 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ24440523603870128 | 39 | 南澳县后宅镇山顶上市场刘映卿 | 广东 | 豆芽 | 散装称重 | 购进日期2024/11/19 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ24440523603870129 | 40 | 南澳县后宅镇山顶市场陈女 | 广东 | 豆芽 | 散装称重 | 购进日期2024/11/19 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ24440523603870130 | 41 | 南澳县后宅镇中心市场林庆苗 | 广东 | 白虾(淡水) | 散装称重 | 2024/11/19 | 合格 | 食用农产品 |
南澳县2024年食品(含食用农产品)抽样结果公示第16期(合格)
发布日期:2024-12-27 浏览次数:-