抽样编号 | 序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验结果 | 分类 |
XBJ24440523603871021 | 1 | 南澳县欣源海产品有限公司 | 广东 | 丁香鱼罐头 | 120g/罐 | 2024/10/13 | 合格 | 罐头 |
XBJ24440523603871021 | 2 | 南澳县欣源海产品有限公司 | 广东 | 赢岛红苗虾罐头 | 360g/罐 | 2024/10/05 | 合格 | 罐头 |
XBJ24440523603871023 | 3 | 南澳县奇佳宝食品厂 | 广东 | 虾皮粉 | 125克/罐 | 2024/10/26 | 合格 | 水产制品 |
XBJ24440523603872170 | 4 | 南澳县云澳镇联华超市 | 广东 | 脱脂高钙奶粉 | 400克(16*25克)/包 | 2024/1/6 | 合格 | 乳制品 |
XBJ24440523603872172 | 5 | 南澳县云澳镇联华超市 | 广东 | 红烧扣肉(罐头) | 397克/罐 | 2024/9/20 | 合格 | 罐头 |
XBJ24440523603872173 | 6 | 南澳县深澳镇鲜辉商行(个体工商户) | 广东 | 食用植物调和油 | 5升/瓶 | 2024/9/26 | 合格 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ24440523603872174 | 7 | 南澳县深澳镇鲜辉商行(个体工商户) | 广东 | 零反式脂肪食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2024/8/14 | 合格 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ24440523603872175 | 8 | 南澳县深澳镇鲜辉商行(个体工商户) | 广东 | 古法压榨花生浓香食用植物调和油 | 5升/瓶 | 2024/8/14 | 合格 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ24440523603873074 | 9 | 广东电网汕头南澳供电局有限责任公司 | 广东 | 小相思米 | 10kg/袋 | 2024/9/11 | 合格 | 粮食加工品 |
XBJ24440523603873076 | 10 | 国家税务总局南澳县税务局 | 广东 | 五常大米 | 10kg/袋 | 2024/10/5 | 合格 | 粮食加工品 |
XBJ24440523603873078 | 11 | 汕头朱冰文化发展有限公司 | 广东 | 穗香源米 | 9.75kg/袋 | 2024/10/5 | 合格 | 粮食加工品 |
XBJ24440523603873079 | 12 | 汕头朱冰文化发展有限公司 | 广东 | 食用植物调和油 | 5升/瓶 | 2024/9/24 | 合格 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ24440523603873080 | 13 | 汕头市朱冰文化发展有限公司 | 广东 | 碗 | / | 消毒日期2024/10/25 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ24440523603873081 | 14 | 汕头市冰冰文化有限公司 | 广东 | 双喜长粒香米 | 9.75kg/袋 | 2024/9/8 | 合格 | 粮食加工品 |
XBJ24440523603873082 | 15 | 汕头市冰冰文化有限公司 | 广东 | 食用植物调和油 | 5升/瓶 | 2024/8/13 | 合格 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ24440523603873083 | 16 | 汕头市冰冰文化有限公司 | 广东 | 碗 | / | 消毒日期2024/10/25 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ24440523603873084 | 17 | 南澳县后宅镇中心幼儿园 | 广东 | 食用植物调和油 | 5升/瓶 | 2024/7/28 | 合格 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ24440523603873085 | 18 | 南澳县中兴幼儿园 | 广东 | 食用植物调和油 | 5升/瓶 | 2024/4/27 | 合格 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ24440523603873086 | 19 | 南澳县福利院 | 广东 | 永香香米 | 9.75kg/袋 | 2024/8/23 | 合格 | 粮食加工品 |
XBJ24440523603873087 | 20 | 南澳县福利院 | 广东 | 食用植物调和油 | 5升/瓶 | 2024/9/24 | 合格 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ24440523603873088 | 21 | 南澳县福利院 | 广东 | 碗 | / | 消毒日期2024/11/01 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ24440523603873089 | 22 | 珠海音韵美育科技有限公司南澳分公司 | 广东 | 中国香米 | 10kg/袋 | 2024/9/11 | 合格 | 粮食加工品 |
XBJ24440523603873090 | 23 | 珠海音韵美育科技有限公司南澳分公司 | 广东 | 食用植物调和油 | 5升/瓶 | 2024/7/31 | 合格 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ24440523603873092 | 24 | 南澳县青澳湾海滨公园有限公司 | 广东 | 梧围利民金丝油粘大米 | 25kg/袋 | 2024/10/14 | 合格 | 粮食加工品 |
XBJ24440523603873093 | 25 | 南澳县青澳湾海滨公园有限公司 | 广东 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2024/5/23 | 合格 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ24440523603873094 | 26 | 南澳县青澳湾海滨公园有限公司 | 广东 | 碗 | / | 消毒日期2024/11/05 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ24440523603873095 | 27 | 南澳县青澳幼儿园 | 广东 | 食用植物调和油 | 5升/瓶 | 2024/9/1 | 合格 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ24440523603873096 | 28 | 深澳镇中心幼儿园 | 广东 | 食用植物调和油 | 5.43升/瓶 | 2024/9/15 | 合格 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ24440523603873097 | 29 | 南澳县云澳镇小太阳午膳站 | 广东 | 油粘米 | 10kg/袋 | 2024/7/8 | 合格 | 粮食加工品 |
XBJ24440523603873099 | 30 | 南澳县云澳镇小太阳午膳站 | 广东 | 碗 | / | 消毒日期:2024/11/08 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ24440523603873100 | 31 | 汕头市雅思阁文化传播有限公司 | 广东 | 天香源丝苗米 | 25kg/袋 | 2024/9/29 | 合格 | 粮食加工品 |
XBJ24440523603873101 | 32 | 汕头市雅思阁文化传播有限公司 | 广东 | 食用植物调和油 | 5升/瓶 | 2024/4/5 | 合格 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ24440523603873102 | 33 | 汕头市雅思阁文化传播有限公司 | 广东 | 碗 | / | 消毒日期:2024/11/08 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ24440523603873103 | 34 | 南澳县后宅镇明博午膳站 | 广东 | 龍硕玉竹(大米) | 9.75kg/袋 | 2024/10/7 | 合格 | 粮食加工品 |
XBJ24440523603873105 | 35 | 南澳县后宅镇明博午膳站 | 广东 | 碗 | / | 消毒日期:2024/11/11 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ24440523603873106 | 36 | 南澳县后宅镇善学午膳站 | 广东 | 十月稻田长粒香米 | 10kg/袋 | 2024/9/21 | 合格 | 粮食加工品 |
XBJ24440523603873108 | 37 | 南澳县后宅镇善学午膳站 | 广东 | 碗 | / | 消毒日期:2024/11/11 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ24440523603870089 | 38 | 南澳县后宅镇中心市场曾密云 | 广东 | 生鸭肉 | 散装称重 | 购进日期2024/10/15 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ24440523603870090 | 39 | 南澳县后宅镇中心市场章绵群 | 广东 | 生羊肉 | 散装称重 | 购进日期2024/10/15 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ24440523603870091 | 40 | 南澳县后宅镇东记食品店 | 广东 | 生羊肉 | 散装称重 | 购进日期2024/10/15 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ24440523603870092 | 41 | 南澳县后宅镇中心市场余耀珍 | 广东 | 鲫鱼(淡水) | 散装称重 | 购进日期2024/10/17 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ24440523603870093 | 42 | 南澳县后宅镇中心市场林庆苗 | 广东 | 白虾(海水) | 散装称重 | 购进日期2024/10/17 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ24440523603870094 | 43 | 南澳县后宅镇中心市场郑月銮 | 广东 | 金鲳鱼(海水) | 散装称重 | 购进日期2024/10/17 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ24440523603870095 | 44 | 南澳县后宅镇中心市场郑月銮 | 广东 | 黄鳍鲷鱼(海水) | 散装称重 | 购进日期2024/10/17 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ24440523603870096 | 45 | 南澳县后宅镇中心市场黄俊贤 | 广东 | 葱 | 散装称重 | 购进日期2024/10/20 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ24440523603870097 | 46 | 南澳县后宅镇中心市场黄俊贤 | 广东 | 茄子 | 散装称重 | 购进日期2024/10/20 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ24440523603870099 | 47 | 南澳县后宅镇山顶市场余春燕 | 广东 | 茄子 | 散装称重 | 购进日期2024/10/23 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ24440523603870100 | 48 | 南澳县后宅镇山顶市场余春燕 | 广东 | 线辣椒 | 散装称重 | 购进日期2024/10/23 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ24440523603870101 | 49 | 南澳县后宅镇山顶市场余春燕 | 广东 | 螺丝辣椒 | 散装称重 | 购进日期2024/10/24 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ24440523603870102 | 50 | 南澳县后宅镇山顶市场余春燕 | 广东 | 大葱 | 散装称重 | 购进日期2024/10/22 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ24440523603870103 | 51 | 南澳县云澳镇群丰商行 | 广东 | 鸡蛋 | 散装称重 | 购进日期2024/10/30 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ24440523603870104 | 52 | 南澳县云澳镇溢果鲜食杂店 | 广东 | 鸡蛋 | 散装称重 | 购进日期2024/10/29 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ24440523603870105 | 53 | 南澳县深澳镇赵少华商店 | 广东 | 鸡蛋 | 散装称重 | 购进日期2024/11/02 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ24440523603870106 | 54 | 南澳县深澳镇玩淑食杂店 | 广东 | 鸡蛋 | 散装称重 | 购进日期2024/10/24 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ24440523603870107 | 55 | 南澳县深澳镇惜芳食杂店 | 广东 | 鸡蛋 | 散装称重 | 购进日期2024/10/28 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ24440523603870117 | 56 | 南澳县后宅镇中心市场李著雄 | 广东 | 菠菜 | 散装称重 | 购进日期2024/11/14 | 合格 | 食用农产品 |
南澳县2024年食品(含食用农产品)抽样结果公示第14期(合格)
发布日期:2024-12-03 浏览次数:-