抽样编号 | 序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验结果 | 分类 |
XBJ24440523603872158 | 1 | 南澳县顺来商场 | 广东 | 全脂高钙奶粉 | 375克/包 | 2023/12/24 | 合格 | 乳制品 |
XBJ24440523603872159 | 2 | 南澳县顺来商场 | 广东 | 脱脂配方奶粉 | 350克(14*25克)/盒 | 2024/1/11 | 合格 | 乳制品 |
XBJ24440523603872160 | 3 | 南澳县顺来商场 | 广东 | 希腊风味酸奶巴氏杀菌热处理风味酸奶 | 230g/瓶 | 2024/8/1 | 合格 | 乳制品 |
XBJ24440523603872161 | 4 | 南澳县顺来商场 | 广东 | 食用植物调和油 | 2.9升/瓶 | 2024/5/29 | 合格 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ24440523603872162 | 5 | 南澳县顺来商场 | 广东 | 食用植物调和油 | 900毫升/瓶 | 2024/8/7 | 合格 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ24440523603872163 | 6 | 南澳县顺来商场 | 广东 | 大米 | 1kg/包 | 2024/7/21 | 合格 | 粮食加工品 |
XBJ24440523603872164 | 7 | 南澳县后宅镇小南岛母婴用品店 | 广东 | 婴幼儿鲜虾泡芙条 | 36g/罐 | 2024/7/9 | 合格 | 特殊膳食食品 |
XBJ24440523603872165 | 8 | 南澳县云澳镇曾舜华食杂店 | 广东 | 龙口粉丝 | 160g/包 | 2024/7/2 | 合格 | 淀粉及淀粉制品 |
XBJ24440523603872166 | 9 | 南澳县后宅镇东霞海产品店 | 广东 | 马友咸鱼肉 | / | 2024/8/7 | 合格 | 水产制品 |
XBJ24440523603872167 | 10 | 南澳县后宅镇东霞海产品店 | 广东 | 钓鲤咸鱼 | / | 2024/8/15 | 合格 | 水产制品 |
XBJ24440523603872168 | 11 | 南澳县后宅镇第三合作商店新市门市 | 广东 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2024/2/20 | 合格 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ24440523603872169 | 12 | 南澳县后宅镇发记肉制品店 | 广东 | 猪肚丸 | / | 购进日期2024/10/05 | 合格 | 肉制品 |
XBJ24440523603872171 | 13 | 南澳县云澳镇联华超市 | 广东 | 热情代可可脂巧克力制品 | 100克/盒 | 2024/9/23 | 合格 | 糖果制品 |
XBJ24440523603873075 | 14 | 广东电网汕头南澳供电局有限责任公司 | 广东 | 碗 | / | 消毒日期2024/10/16 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ24440523603873077 | 15 | 国家税务总局南澳县税务局 | 广东 | 碗 | / | 消毒日期2024/10/16 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ24440523603870081 | 16 | 南澳县后宅镇锋顺食品店 | 广东 | 剥皮鱼(海水鱼) | 散装称重 | 购进日期2024/09/25 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ24440523603870082 | 17 | 南澳县后宅镇锋顺食品店 | 广东 | 西瓜皮鱼 (海水鱼) | 散装称重 | 购进日期2024/09/25 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ24440523603870083 | 18 | 南澳县后宅镇锋顺食品店 | 广东 | 蓝点马鲛鱼 | 散装称重 | 购进日期2024/09/25 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ24440523603870084 | 19 | 南澳县后宅镇锋顺食品店 | 广东 | 真鲷鱼(海水鱼) | 散装称重 | 购进日期2024/09/25 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ24440523603870085 | 20 | 南澳县后宅镇锋顺食品店 | 广东 | 黑节虾(海水虾) | 散装称重 | 购进日期2024/09/25 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ24440523603870086 | 21 | 南澳县后宅镇锋顺食品店 | 广东 | 鱿鱼 | 散装称重 | 购进日期2024/09/25 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ24440523603870087 | 22 | 南澳县后宅镇中心市场 柯彩燕 | 广东 | 生鸡肉 | 散装称重 | 购进日期2024/10/09 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ24440523603870088 | 23 | 南澳县后宅镇中心市场 柯彩燕 | 广东 | 生鸭肉 | 散装称重 | 购进日期2024/10/09 | 合格 | 食用农产品 |
南澳县2024年食品(含食用农产品)抽样结果公示第11期(合格)
发布日期:2024-11-04 浏览次数:-