抽样编号 | 序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验结果 | 分类 |
XBJ23440523603871004 | 1 | 南澳县南岛鱼露有限公司 | 广东 | 鱼露精 | 180ml/瓶 | 2023.01.02 | 合格 | 调味品 |
XBJ23440523603871005 | 2 | 南澳县南岛鱼露有限公司 | 广东 | 南澳鱼露 | 615ml/瓶 | 2023.04.10 | 合格 | 调味品 |
XBJ23440523603871006 | 3 | 南澳县南岛鱼露有限公司 | 广东 | 南澳鱼露精 | 615ml/瓶 | 2023.04.06 | 合格 | 调味品 |
XBJ23440523603871007 | 4 | 汕头市亿弘水产品有限公司 | 广东 | 单冻鱿鱼 | 200克/袋 | 2023.03.15 | 合格 | 速冻食品 |
XBJ23440523603871008 | 5 | 汕头市亿弘水产品有限公司 | 广东 | 冻牡蛎肉 | 200克/袋 | 2023.03.13 | 合格 | 速冻食品 |
XBJ23440523603871009 | 6 | 汕头市亿弘水产品有限公司 | 广东 | 鱿鱼干 | 200克/袋 | 2023.02.17 | 合格 | 水产制品 |
XBJ23440523603871010 | 7 | 南澳县惠农茶场 | 广东 | 高嶂岽单丛礼盒(杏仁香) | 125克*2/盒 | 2023.01.10 | 合格 | 茶叶及其相关制品 |
XBJ23440523603871012 | 8 | 南澳县亲福源贸易有限公司 | 广东 | 虾干 | 200克/袋 | 2023.04.01 | 合格 | 水产制品 |
XBJ23440523603871013 | 9 | 南澳县亲福源贸易有限公司 | 广东 | 花胶砂仁莲子汤料包 | 120克/袋 | 2023.04.01 | 合格 | 其他食品 |
XBJ23440523603871014 | 10 | 南澳县奇佳宝食品厂 | 广东 | 鲜鱼粉 | 200克/袋 | 2023.04.19 | 合格 | 水产制品 |
XBJ23440523603872005 | 11 | 南澳县后宅镇林家远商场 | 广东 | 金装豆豉鲮鱼罐头 | 227克/罐 | 2023.02.24 | 合格 | 罐头 |
XBJ23440523603872006 | 12 | 南澳县后宅镇林家远商场 | 广东 | 梅林午餐肉罐头 | 340克/罐 | 2022.12.12 | 合格 | 罐头 |
XBJ23440523603872007 | 13 | 南澳县后宅镇林家远商场 | 广东 | 咸鱼皇带鱼 | 210克/罐 | 2023.01.17 | 合格 | 水产制品 |
XBJ23440523603872008 | 14 | 南澳县后宅镇林家远商场 | 广东 | 海瓜子海盐味 | 108g/袋 | 2023.01.04 | 合格 | 炒货食品及坚果制品 |
XBJ23440523603872009 | 15 | 南澳县新大众购物商场 | 广东 | 黄桃罐头 | 312g/罐 | 2023.02.21 | 合格 | 罐头 |
XBJ23440523603872010 | 16 | 南澳县新大众购物商场 | 广东 | 甘竹牌豆豉鱼罐头 | 184克/罐 | 2022.12.24 | 合格 | 罐头 |
XBJ23440523603872011 | 17 | 南澳县新大众购物商场 | 广东 | 水塔料酒 | 500ml/瓶 | 2022.06.22 | 合格 | 调味品 |
XBJ23440523603872016 | 18 | 南澳县第三合作社商店南兴门市 | 广东 | 芒果干 | 380克/包 | 2023.03.21 | 合格 | 水果制品 |
XBJ23440523603872017 | 19 | 南澳县第三合作社商店南兴门市 | 广东 | 薏米饼干 | 420克/包 | 2023.02.14 | 合格 | 饼干 |
XBJ23440523603872018 | 20 | 南澳县第三合作社商店南兴门市 | 广东 | 嘉顿动物饼干(含钙) | 100克/包 | 2023.03.15 | 合格 | 饼干 |
XBJ23440523603872019 | 21 | 南澳县第三合作社商店南兴门市 | 广东 | 阿尔卑斯星座棒棒糖 | 150克/包 | 2023.02.02 | 合格 | 糖果制品 |
XBJ23440523603872020 | 22 | 南澳县第三合作社商店南兴门市 | 广东 | 旺仔牛奶糖(原味)奶糖糖果 | 208g/包 | 2022.12.12 | 合格 | 糖果制品 |
XBJ23440523603872012 | 23 | 南澳县新大众购物商场 | 广东 | 酿造白醋(酿造白醋) | 420ml/瓶 | 2022.06.26 | 合格 | 调味品 |
XBJ23440523603872013 | 24 | 南澳县新大众购物商场 | 广东 | 绿湖无盐味精 | 180克/包 | 2022.11.02 | 合格 | 调味品 |
XBJ23440523603872014 | 25 | 南澳县新大众购物商场 | 广东 | 油辣椒 | 210g/瓶 | 2022.12.14 | 合格 | 调味品 |
XBJ23440523603872015 | 26 | 南澳县第三合作社商店南兴门市 | 广东 | 化和陈皮梅 | 400克/包 | 2023.01.05 | 合格 | 水果制品 |
XBJ23440523603872022 | 27 | 南澳县后宅镇赢生日杂干果店 | 广东 | 恒顺料酒 | 500ml/瓶 | 2022.11.19 | 合格 | 调味品 |
XBJ23440523603872023 | 28 | 南澳县后宅镇赢生日杂干果店 | 广东 | 龙眼井山西陈醋(酿造食醋) | 420ml/瓶 | 2022.12.09 | 合格 | 调味品 |
XBJ23440523603872024 | 29 | 南澳县后宅镇赢生日杂干果店 | 广东 | 火腿午餐肉罐头 | 198克/罐 | 2023.01.02 | 合格 | 罐头 |
XBJ23440523603872021 | 30 | 南澳县第三合作社商店南兴门市 | 广东 | 牛栏山陈酿酒 | 42%vol,500ml/瓶 | 2023.04.07 | 合格 | 酒类 |
XBJ23440523603872039 | 31 | 南澳县顺来商场 | 广东 | 大边腿(卤香味) | 100克/包 | 2022.12.01 | 合格 | 肉制品 |
XBJ23440523603872046 | 32 | 南澳县后宅镇世纪华联超市 | 广东 | 鲁花油酸多多花生油 | 1.6升/瓶 | 2023.04.04 | 合格 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ23440523603872047 | 33 | 南澳县后宅镇世纪华联超市 | 广东 | 绿态.清香冷榨菜籽油 | 1.8l/瓶 | 2023.02.26 | 合格 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ23440523603872052 | 34 | 南澳县后宅镇伟德商行 | 广东 | 烤鸡翅根(香辣味) | 20克/包 | 2023.02.15 | 合格 | 肉制品 |
XBJ23440523603872053 | 35 | 南澳县后宅镇伟德商行 | 广东 | 蟹皇面 | 70克/袋(面饼+配料,面饼62克) | 2023.02.12 | 合格 | 方便食品 |
XBJ23440523603872026 | 36 | 南澳县云澳镇联华超市 | 广东 | 红灯笼手工小方块火锅底料 | 320克/包 | 2023.02.17 | 合格 | 调味品 |
XBJ23440523603872027 | 37 | 南澳县云澳镇联华超市 | 广东 | 重庆火锅底料(半固态调味料) | 150克/包 | 2022.10.06 | 合格 | 调味品 |
XBJ23440523603872028 | 38 | 南澳县云澳镇联华超市 | 广东 | 桂林风味辣椒酱 | 210克/瓶 | 2022.10.29 | 合格 | 调味品 |
XBJ23440523603873002 | 39 | 南澳县后宅镇日日香鹅肉店 | 广东 | 卤汤 | 散装 | 2023.04.11 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ23440523603873004 | 40 | 南澳县后宅镇四季香鹅肉店 | 广东 | 卤汤 | 散装 | 2023.04.11 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ23440523603873005 | 41 | 南澳县第一幼儿园 | 广东 | 中国香米 | 10kg/袋 | 2023.03.12 | 合格 | 粮食加工品 |
XBJ23440523603873006 | 42 | 南澳县中兴幼儿园 | 广东 | 长乐丁优香(大米) | 25kg/袋 | 2023.01.21 | 合格 | 粮食加工品 |
XBJ23440523603873007 | 43 | 南澳县后宅镇阿古海鲜阁 | 广东 | 碗 | 散装 | 2023.04.18 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ23440523603873010 | 44 | 南澳县后宅镇臻好烘焙坊 | 广东 | 提子蛋糕 | 散装称重 | 2023.04.19 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ23440523603873011 | 45 | 南澳县后宅镇臻好烘焙坊 | 广东 | 虎皮蛋糕 | 散装称重 | 2023.04.19 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ23440523603873012 | 46 | 南澳县后宅镇臻好烘焙坊 | 广东 | 抹茶蛋糕 | 散装称重 | 2023.04.19 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ23440523603873013 | 47 | 南澳县后宅镇臻好烘焙坊 | 广东 | 肉松蛋糕 | 散装称重 | 2023.04.19 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ23440523603873014 | 48 | 南澳县后宅镇阿生小食店 | 广东 | 卤鹅肉 | 散装称重 | 2023.04.19 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ23440523603873015 | 49 | 南澳县后宅镇阿生小食店 | 广东 | 卤猪蹄 | 散装称重 | 2023.04.19 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ23440523603873019 | 50 | 南澳县后宅镇手作面包店 | 广东 | 帕尼尼面包 | 散装称重 | 2023.04.19 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ23440523603873020 | 51 | 南澳县后宅镇手作面包店 | 广东 | 熔岩芝士烧 | 散装称重 | 2023.04.19 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ23440523603873023 | 52 | 南澳县后宅镇中心幼儿园 | 广东 | 城西湖米 | 9.75kg/袋 | 2023.02.05 | 合格 | 粮食加工品 |
XBJ23440523603873024 | 53 | 南澳县后宅镇中心小学 | 广东 | 大米 | 24.75kg/袋 | 2023.03.19 | 合格 | 粮食加工品 |
XBJ23440523603873025 | 54 | 南澳县后宅镇中心小学 | 广东 | 大豆油 | 10L/瓶 | 2023.01.14 | 合格 | 食用油 |
XBJ23440523603873026 | 55 | 南澳县后宅镇聚缘苏南鹅肉店 | 广东 | 卤鹅肉 | 散装称重 | 2023.04.21 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ23440523603873016 | 56 | 南澳县后宅镇潮韵饮品店 | 广东 | 一杯鸭屎香奶茶 | 500ml/杯 | 2023.04.19 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ23440523603873017 | 57 | 南澳县后宅镇潮韵饮品店 | 广东 | 欣欣(白桃乌龙茶) | 500ml/杯 | 2023.04.19 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ23440523603873018 | 58 | 南澳县后宅镇潮韵饮品店 | 广东 | 鸭屎香柠檬茶 | 500ml/杯 | 2023.04.19 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ23440523603873021 | 59 | 南澳县后宅镇胖哥有茶饮品店 | 广东 | 竹客*拧欢(柠檬茶) | 500ml/杯 | 2023.04.19 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ23440523603873022 | 60 | 南澳县后宅镇胖哥有茶饮品店 | 广东 | 芒芒百香果茶 | 700ml/杯 | 2023.04.19 | 合格 | 餐饮食品 |
XBJ23440523603870002 | 61 | 朱淑贞 | 广东 | 芒果 | 散装称重 | 购进日期2023.04.01 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ23440523603870006 | 62 | 汕头市南澳县军嫂水果店 | 广东 | 芒果 | 散装称重 | 购进日期2023.04.01 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ23440523603870013 | 63 | 南澳县后宅镇小陈水果店 | 广东 | 芒果 | 散装称重 | 购进日期2023.04.03 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ23440523603870025 | 64 | 陶红勇菜档 | 广东 | 长白菜 | 散装称重 | 购进日期2023.04.24 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ23440523603870028 | 65 | 陶红勇菜档 | 广东 | 黄皮辣椒 | 散装称重 | 购进日期2023.04.22 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ23440523603870029 | 66 | 陶红勇菜档 | 广东 | 粉豆 | 散装称重 | 购进日期2023.04.22 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ23440523603870030 | 67 | 陶红勇菜档 | 广东 | 西芹 | 散装称重 | 购进日期2023.04.23 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ23440523603870018 | 68 | 南澳县后宅镇果润商行 | 广东 | 奇异果 | 散装称重 | 购进日期2023.04.22 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ23440523603870019 | 69 | 南澳县后宅镇果润商行 | 广东 | 伦晚橙 | 散装称重 | 购进日期2023.04.22 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ23440523603870021 | 70 | 南澳县后宅镇果润商行 | 广东 | 猕猴桃 | 散装称重 | 购进日期2023.04.20 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ23440523603870023 | 71 | 南澳县后宅镇果润商行 | 广东 | 芒果 | 散装称重 | 购进日期2023.04.21 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ23440523603870020 | 72 | 南澳县后宅镇果润商行 | 广东 | 沃柑 | 散装称重 | 购进日期2023.04.22 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ23440523603870024 | 73 | 陶红勇菜档 | 广东 | 葱 | 散装称重 | 购进日期2023.04.23 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ23440523603870026 | 74 | 陶红勇菜档 | 广东 | 红茄子 | 散装称重 | 购进日期2023.04.23 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ23440523603870032 | 75 | 南澳县后宅镇赢生日杂干果店 | 广东 | 干莲子 | 散装称重 | 购进日期2023.05.04 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ23440523603870033 | 76 | 南澳县后宅镇赢生日杂干果店 | 广东 | 花生 | 散装称重 | 购进日期2023.05.04 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ23440523603870036 | 77 | 南澳县云澳镇小岛食尚商行 | 广东 | 花生 | 散装称重 | 购进日期2023.05.06 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ23440523603870037 | 78 | 南澳县云澳镇小岛食尚商行 | 广东 | 莲子 | 散装称重 | 购进日期2023.05.06 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ23440523603870043 | 79 | 南澳县后宅镇黄纪合商店 | 广东 | 花生 | 散装称重 | 购进日期2023.05.06 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ23440523603870044 | 80 | 南澳县后宅镇黄纪合商店 | 广东 | 莲子 | 散装称重 | 购进日期2023.04.12 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ23440523603870053 | 81 | 南澳县后宅镇友德商行 | 广东 | 猕猴桃 | 散装称重 | 购进日期2023.05.09 | 合格 | 食用农产品 |
南澳县2023年食品(含食用农产品)抽样结果公示第3期(合格)
发布日期:2023-11-21 浏览次数:-