抽样编号 | 序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验结果 | 分类 |
XBJ23440523603870072 | 1 | 南澳县后宅镇南峰水果店 | 广东 | 黑叶(荔枝) | 散装称重 | 购进日期2023.06.19 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ23440523603870073 | 2 | 南澳县后宅镇南峰水果店 | 广东 | 妃子笑 | 散装称重 | 购进日期2023.06.19 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ23440523603870074 | 3 | 南澳县后宅镇南峰水果店 | 广东 | 猕猴桃 | 散装称重 | 购进日期2023.06.19 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ23440523603870075 | 4 | 南澳县后宅镇南峰水果店 | 广东 | 橄榄 | 散装称重 | 购进日期2023.06.19 | 合格 | 食用农产品 |
XBJ23440523603873051 | 5 | 南澳县云澳镇中心幼儿园 | 广东 | 广佛同城—象牙香粘米 | 15kg/袋 | 2023.04.29 | 合格 | 粮食加工品 |
XBJ23440523603873053 | 6 | 南澳县云澳镇小英才幼儿园 | 广东 | 口福香米 | 9.75kg/袋 | 2023.05.06 | 合格 | 粮食加工品 |
XBJ23440523603872074 | 7 | 南澳县后宅镇丰贸商行 | 广东 | 安慕希希腊风味酸奶(巴氏杀菌热处理风味酸奶) | 205g/盒 | 2023.03.07 | 合格 | 乳制品 |
XBJ23440523603872075 | 8 | 南澳县后宅镇丰贸商行 | 广东 | 旺仔牛奶(调制乳) | 145ml/罐 | 2023.05.04 | 合格 | 乳制品 |
XBJ23440523603872076 | 9 | 南澳县后宅镇丰贸商行 | 广东 | 核桃粉(咸味) | 420克(内装12小包)/袋 | 2022.11.04 | 合格 | 饮料 |
XBJ23440523603872072 | 10 | 南澳县后宅镇丰贸商行 | 广东 | 味精 | 388克/袋 | 2023.03.31 | 合格 | 调味品 |
XBJ23440523603872073 | 11 | 南澳县后宅镇丰贸商行 | 广东 | 加碘海水自然盐(日嗮盐) | 400克/袋 | 2023.01.02 | 合格 | 调味品 |
XBJ23440523603872077 | 12 | 南澳县后宅镇丰贸商行 | 广东 | 绿湖味精 | 360克/袋 | 2023.06.02 | 合格 | 调味品 |
XBJ23440523603872078 | 13 | 南澳县后宅镇啊得商店 | 广东 | 加碘自然食用盐 | 250克/袋 | 2022.06.29 | 合格 | 调味品 |
XBJ23440523603872083 | 14 | 南澳县后宅镇建爱商行 | 广东 | 双塔纯味精 | 180克/袋 | 2023.02.24 | 合格 | 调味品 |
XBJ23440523603872087 | 15 | 南澳县后宅镇建爱商行 | 广东 | 加碘低钠盐(食用盐) | 250克/袋 | 2022.09.27 | 合格 | 调味品 |
XBJ23440523603872079 | 16 | 南澳县后宅镇啊得商店 | 广东 | 一品鲜(酿造酱油) | 500ml/瓶 | 2023.02.19 | 合格 | 调味品 |
XBJ23440523603872080 | 17 | 南澳县后宅镇啊得商店 | 广东 | 精致白醋(酿造食醋) | 500ml/瓶 | 2023.03.23 | 合格 | 调味品 |
XBJ23440523603872081 | 18 | 南澳县后宅镇啊得商店 | 广东 | 幸运蟹皇面 | 70克/袋(面饼+配料,面饼62克) | 2023.04.23 | 合格 | 方便食品 |
XBJ23440523603872082 | 19 | 南澳县后宅镇啊得商店 | 广东 | 可比克番茄味薯片 | 45克/罐 | 2023.04.20 | 合格 | 薯类和膨化食品 |
XBJ23440523603872084 | 20 | 南澳县后宅镇建爱商行 | 广东 | 普宁豆酱 | 218克/瓶 | 2023.04.06 | 合格 | 调味品 |
XBJ23440523603872085 | 21 | 南澳县后宅镇建爱商行 | 广东 | 厨邦酱油特级鲜生抽 | 150mL/瓶 | 2023.02.21 | 合格 | 调味品 |
XBJ23440523603872086 | 22 | 南澳县后宅镇建爱商行 | 广东 | 王记白醋 | 320mL/瓶 | 2023.04.08 | 合格 | 调味品 |
XBJ23440523603872088 | 23 | 南澳县后宅镇建爱商行 | 广东 | 壹等鱼露 | 615mL/瓶 | 2022.12.09 | 合格 | 调味品 |
XBJ23440523603872090 | 24 | 南澳县云澳镇小岛食尚商行 | 广东 | 苏打饼干(淮山味) | 190克/袋 | 2023.01.09 | 合格 | 饼干 |
XBJ23440523603872091 | 25 | 南澳县云澳镇小岛食尚商行 | 广东 | 士多啤梨味(又名:草莓味)威化饼干 | 115克/袋4.06安士/袋 | 2023.03.04 | 合格 | 饼干 |
XBJ23440523603872092 | 26 | 南澳县云澳镇小岛食尚商行 | 广东 | 旺旺雪饼(含油型膨化食品) | 84g/袋 | 2023.05.09 | 合格 | 薯类和膨化食品 |
XBJ23440523603872093 | 27 | 南澳县云澳镇小岛食尚商行 | 广东 | 公仔迷你碗面-海鲜味(油炸方便面) | (面饼+配料:34克,面饼:30克)/碗 | 2023.04.26 | 合格 | 方便食品 |
XBJ23440523603872094 | 28 | 南澳县云澳镇小岛食尚商行 | 广东 | 龙口粉丝 | 160g/袋 | 2023.01.02 | 合格 | 淀粉及淀粉制品 |
XBJ23440523603872095 | 29 | 李惜嫌鱼丸档 | 广东 | 生鱼丸 | 散装称重 | 2023.07.05 | 合格 | 水产制品 |
XBJ23440523603871018 | 30 | 汕头市亿弘水产品有限公司 | 广东 | 冻牡蛎肉 | 200克/袋 | 2023.06.12 | 合格 | 速冻食品 |
XBJ23440523603871019 | 31 | 汕头市亿弘水产品有限公司 | 广东 | 单冻鱿鱼 | 200克/袋 | 2023.04.27 | 合格 | 速冻食品 |
XBJ23440523603871020 | 32 | 汕头市亿弘水产品有限公司 | 广东 | 紫菜 | 200克/袋 | 2022.12.22 | 合格 | 水产制品 |
XBJ23440523603871021 | 33 | 南澳县亲福源贸易有限公司 | 广东 | 花菇 | 250克/袋 | 2023.05.01 | 合格 | 蔬菜制品 |
XBJ23440523603871022 | 34 | 南澳县亲福源贸易有限公司 | 广东 | 响螺片 | 250克/袋 | 2023.05.01 | 合格 | 水产制品 |
XBJ23440523603871023 | 35 | 南澳县云龙泉饮用纯净水 | 广东 | 云龙泉包装饮用水 | 18.9L/桶 | 2023.06.26 | 合格 | 饮料 |
XBJ23440523603871024 | 36 | 南澳县云龙泉饮用纯净水 | 广东 | 云龙泉包装饮用水 | 18.9L/桶 | 2023.06.19 | 合格 | 饮料 |
南澳县2023年食品(含食用农产品)抽样结果公示第6期
发布日期:2023-07-26 浏览次数:-