南澳县2023年食品(含食用农产品)抽样结果公示第5期
发布日期:2023-07-26 浏览次数:-
索引号: | 11440523MB2D27524B/2023-00061 | 分类: | |
发布机构: | 汕头市南澳县市场监督管理局 | 成文日期: | 2023-07-26 |
名称: | 南澳县2023年食品(含食用农产品)抽样结果公示第5期 | ||
文号: | 南澳市监食安公字(2023)5号 | 发布日期: | 2023-07-26 |
主题词: |
抽样编号 | 序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验结果 | 分类 | 不合格项目 |
XBJ23440523603873008 | 1 | 南澳县后宅镇阿古海鲜阁 | 广东 | 水杯 | 散装 | 购进日期2023.04.18 | 不合格 | 餐饮食品 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) |
XBJ23440523603873009 | 2 | 南澳县后宅镇阿古海鲜阁 | 广东 | 盘子 | 散装 | 购进日期2023.04.18 | 不合格 | 餐饮食品 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) |
XBJ23440523603873022 | 3 | 南澳县后宅镇果润商行 | 广东 | 米蕉 | 散装称重 | 购进日期2023.04.21 | 不合格 | 食用农产品 | 吡虫啉mg/kg;0.085;≤0.5 |
XBJ23440523603873027 | 4 | 陶红勇菜档 | 广东 | 红辣椒 | 散装称重 | 购进日期2023.04.22 | 不合格 | 食用农产品 | 噻虫胺mg/kg;0.55;≤0.5 |
主办单位:汕头市南澳县市场监督管理局 联系方式:0754-86808656
44052302000038号
粤ICP备05066684号-1 网站标识码:4405230001网络支持 IPv6 网络