抽样编号 | 序号 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
XBJ23440523603870052 | 1 | 南澳县后宅镇友德商行 | 草莓 | 散装称重 | 购进日期2023.05.06 | 食用农产品 |
XBJ23440523603870050 | 2 | 柯东伟 | 福建老橙 | 散装称重 | 购进日期2023.04.27 | 食用农产品 |
XBJ23440523603870031 | 3 | 南澳县后宅镇赢生日杂干果店 | 鲜鸡蛋 | 散装称重 | 购进日期2023.05.03 | 食用农产品 |
XBJ23440523603870034 | 4 | 刘蕊肉档 | 乌脚鸡 | 散装称重 | 2023.05.08 | 食用农产品 |
XBJ23440523603870038 | 5 | 南澳县云澳镇小岛食尚商行 | 鸡蛋 | 散装称重 | 购进日期2023.05.06 | 食用农产品 |
XBJ23440523603870039 | 6 | 陈月美 | 蚬子 | 散装称重 | 购进日期2023.05.08 | 食用农产品 |
XBJ23440523603870045 | 7 | 南澳县后宅镇黄纪合商店 | 鸡蛋 | 散装称重 | 购进日期2023.05.06 | 食用农产品 |
XBJ23440523603870051 | 8 | 柯东伟 | 荔枝 | 散装称重 | 购进日期2023.05.05 | 食用农产品 |
XBJ23440523603870035 | 9 | 纪义君 | 猪肉 | 散装称重 | 购进日期2023.05.08 | 食用农产品 |
XBJ23440523603870040 | 10 | 陈月美 | 文蛤 | 散装称重 | 购进日期2023.05.08 | 食用农产品 |
XBJ23440523603870041 | 11 | 陈月美 | 花甲 | 散装称重 | 购进日期2023.05.08 | 食用农产品 |
XBJ23440523603870042 | 12 | 陈月美 | 海水虾 | 散装称重 | 购进日期2023.05.08 | 食用农产品 |
XBJ23440523603870046 | 13 | 南澳县后宅镇柔香熟肉店 | 牛肉 | 散装称重 | 购进日期2023.05.09 | 食用农产品 |
XBJ23440523603870047 | 14 | 南澳县后宅镇武松牛肉店 | 牛肉 | 散装称重 | 购进日期2023.05.09 | 食用农产品 |
XBJ23440523603870048 | 15 | 南澳县林卓豪牛肉店 | 牛肉 | 散装称重 | 购进日期2023.05.09 | 食用农产品 |
XBJ23440523603870049 | 16 | 南澳县后宅镇阿久牛肉店 | 牛肉 | 散装称重 | 购进日期2023.05.09 | 食用农产品 |
XBJ23440523603870054 | 17 | 南澳县后宅镇友德商行 | 荔枝 | 散装称重 | 购进日期2023.05.09 | 食用农产品 |
XBJ23440523603870069 | 18 | 南澳县后宅镇瀛光干菓店 | 莲只(莲子) | 散装称重 | 购进日期2023.05.18 | 食用农产品 |
XBJ23440523603870068 | 19 | 张占虎 | 姜 | 散装称重 | 购进日期2023.05.22 | 食用农产品 |
XBJ23440523603870070 | 20 | 南澳县后宅镇瀛光干菓店 | 豆仁(花生) | 散装称重 | 购进日期2023.05.20 | 食用农产品 |
XBJ23440523603870055 | 21 | 南澳县后宅镇东记食品店 | 牛肉 | 散装称重 | 购进日期2023.05.18 | 食用农产品 |
XBJ23440523603870071 | 22 | 南澳县后宅镇瀛光干菓店 | 草鸡(鸡蛋) | 散装称重 | 购进日期2023.05.23 | 食用农产品 |
XBJ23440523603870056 | 23 | 王贵丽 | 黄皮(辣椒) | 散装称重 | 购进日期2023.05.21 | 食用农产品 |
XBJ23440523603870059 | 24 | 王贵丽 | 长白菜 | 散装称重 | 购进日期2023.05.21 | 食用农产品 |
XBJ23440523603870065 | 25 | 张占虎 | 红香(辣椒) | 散装称重 | 购进日期2023.05.23 | 食用农产品 |
XBJ23440523603870067 | 26 | 张占虎 | 黄皮(辣椒) | 散装称重 | 购进日期2023.05.22 | 食用农产品 |
XBJ23440523603870057 | 27 | 王贵丽 | 红茄(茄子) | 散装称重 | 购进日期2023.05.21 | 食用农产品 |
XBJ23440523603870058 | 28 | 王贵丽 | 西芹 | 散装称重 | 购进日期2023.05.21 | 食用农产品 |
XBJ23440523603870060 | 29 | 王贵丽 | 长豆(豇豆) | 散装称重 | 购进日期2023.05.22 | 食用农产品 |
XBJ23440523603870062 | 30 | 王贵丽 | 葱 | 散装称重 | 购进日期2023.05.22 | 食用农产品 |
XBJ23440523603870063 | 31 | 张占虎 | 韭菜 | 散装称重 | 购进日期2023.05.23 | 食用农产品 |
XBJ23440523603870064 | 32 | 张占虎 | 红茄(茄子) | 散装称重 | 购进日期2023.05.23 | 食用农产品 |
XBJ23440523603870066 | 33 | 张占虎 | 二花豆(荷兰豆) | 散装称重 | 购进日期2023.05.23 | 食用农产品 |
XBJ23440523603873029 | 34 | 广东省南澳县南澳中学 | 一级大豆油 | 5L/瓶 | 2023.04.12 | 食用油 |
XBJ23440523603873031 | 35 | 南澳县福利院 | 一级大豆油 | 散装称重 | 2023.04.02 | 食用油 |
XBJ23440523603873034 | 36 | 国家税务总局南澳县税务局 | SS压榨一级花生油 | 5升/瓶 | 2022.08.23 | 食用油 |
XBJ23440523603873036 | 37 | 南澳县后宅镇朱冰午膳站 | 花生香食用植物调和油 | 5L/瓶 | 2023.03.06 | 食用油 |
XBJ23440523603873038 | 38 | 南澳县博爱幼儿园 | 金湖一级大豆油 | 5升/瓶 | 2023.04.26 | 食用油 |
XBJ23440523603873040 | 39 | 南澳县后宅镇冰冰午膳站 | 一级大豆油 | 5升/瓶 | 2023.03.30 | 食用油 |
XBJ23440523603873042 | 40 | 南澳县后宅镇晨思午膳站 | 优选一级大豆油 | 5升/瓶 | 2023.04.25 | 食用油 |
XBJ23440523603873027 | 41 | 珠海音韵美育科技有限公司南澳县分公司 | 大米 | 散装 | 购进日期2023.05.15 | 粮食加工品 |
XBJ23440523603873028 | 42 | 广东省南澳县南澳中学 | 大米 | 24.75kg/袋 | 2023.04.19 | 粮食加工品 |
XBJ23440523603873030 | 43 | 南澳县福利院 | 勤奋兔长粒香米 | 9.75kg/袋 | 2023.03.30 | 粮食加工品 |
XBJ23440523603873032 | 44 | 广东电网汕头南澳供电局有限责任公司 | 寒地长粒香米 | 10kg/袋 | 2023.04.25 | 粮食加工品 |
XBJ23440523603873033 | 45 | 国家税务总局南澳县税务局 | 五常大米 | 10kg/袋 | 2023.04.08 | 粮食加工品 |
XBJ23440523603873048 | 46 | 南澳县云澳镇海岛之星幼儿园 | 鹰唛大豆油 | 5升/瓶 | 2023.05.09 | 食用油 |
XBJ23440523603873050 | 47 | 南澳县后宅镇小太阳午膳站 | 食用植物调和油 | 5升/瓶 | 2022.09.25 | 食用油 |
XBJ23440523603873035 | 48 | 南澳县后宅镇朱冰午膳站 | 大米 | 散装 | 购进日期2023.05.12 | 粮食加工品 |
XBJ23440523603873037 | 49 | 南澳县博爱幼儿园 | 田园软香米 | 10kg/袋 | 2023.05.12 | 粮食加工品 |
XBJ23440523603873039 | 50 | 南澳县后宅镇冰冰午膳站 | 大米 | 散装 | 购进日期2023.05.12 | 粮食加工品 |
XBJ23440523603873041 | 51 | 南澳县后宅镇晨思午膳站 | 银丝香米 | 24.75kg/袋 | 2023.05.10 | 粮食加工品 |
XBJ23440523603873043 | 52 | 南澳县后宅镇小天使幼儿园 | 飘香米 | 24.75kg/袋 | 2023.04.26 | 粮食加工品 |
XBJ23440523603873044 | 53 | 后宅镇新世纪幼儿园 | 中国香米 | 10kg/袋 | 2023.04.02 | 粮食加工品 |
XBJ23440523603873045 | 54 | 南澳县后宅镇明博午膳站 | 大米 | 散装 | 2023.05.23 | 粮食加工品 |
XBJ23440523603873046 | 55 | 南澳县云澳镇雅思阁午膳站 | 大米 | 散装 | 2023.05.23 | 粮食加工品 |
XBJ23440523603873047 | 56 | 南澳县云澳镇海岛之星幼儿园 | 大米 | 散装 | 2023.05.26 | 粮食加工品 |
XBJ23440523603873049 | 57 | 南澳县云澳镇小太阳午膳站 | 养生之稻(大米) | 10kg/袋 | 2023.03.01 | 粮食加工品 |
XBJ23440523603873052 | 58 | 南澳县云澳镇中心幼儿园 | 花生浓香型食用植物调和油 | 4升/瓶 | 2023.05.16 | 食用油 |
XBJ23440523603873054 | 59 | 南澳县云澳镇小英才幼儿园 | 食用植物调和油 | 5升/瓶 | 2023.05.28 | 食用油 |
XBJ23440523603872030 | 60 | 南澳县云澳镇联华超市 | 清醇三年黄酒 | 500毫升/瓶 | 2022.06.28 | 酒类 |
XBJ23440523603872034 | 61 | 南澳县顺来商场 | 全脂高钙奶粉 | 375克/包 | 2022.09.28 | 乳制品 |
XBJ23440523603872035 | 62 | 南澳县顺来商场 | 安慕希希腊风味酸奶(巴氏杀菌热处理风味酸奶) | 205g/盒 | 2023.04.22 | 乳制品 |
XBJ23440523603872037 | 63 | 南澳县顺来商场 | 乌龙茶饮料(无糖) | 500毫升/瓶 | 2023.04.11 | 饮料 |
XBJ23440523603872038 | 64 | 南澳县顺来商场 | 青岛啤酒 | 330mL/瓶 | 2023.03.14 | 酒类 |
XBJ23440523603872040 | 65 | 南澳县后宅镇世纪华联超市 | 三年陈绍兴花雕酒 | 1.5L/瓶16.0%vol | 2022.05.06 | 酒类 |
XBJ23440523603872041 | 66 | 南澳县后宅镇世纪华联超市 | 创业青年小酒 | 500mL/瓶41.8%vol | 2019.04.18 | 酒类 |
XBJ23440523603872042 | 67 | 南澳县后宅镇世纪华联超市 | 维D钙果冻 | 350克/包 | 2022.12.24 | 糖果制品 |
XBJ23440523603872045 | 68 | 南澳县后宅镇世纪华联超市 | 热情代可可脂巧克力制品 | 100克/盒 | 2023.03.06 | 糖果制品 |
XBJ23440523603872048 | 69 | 南澳县后宅镇世纪华联超市 | 臻享白咖啡即溶咖啡饮品 | 115克(5条*23克)/盒 | 2022.11.01 | 饮料 |
XBJ23440523603872049 | 70 | 南澳县后宅镇伟德商行 | 喜力啤酒 | 330毫升/瓶 | 2022.11.08 | 酒类 |
XBJ23440523603872050 | 71 | 南澳县后宅镇伟德商行 | 泸小二酒 | 500mL/瓶52%vol | 2020.11.26 | 酒类 |
XBJ23440523603872051 | 72 | 南澳县后宅镇伟德商行 | 牛奶花生复合蛋白饮品(含花生颗粒) | 370克/罐 | 2022.09.16 | 饮料 |
XBJ23440523603872054 | 73 | 南澳县后宅镇伟德商行 | 景田饮用纯净水 | 360mL/瓶 | 2022.11.11 | 饮料 |
XBJ23440523603872029 | 74 | 南澳县云澳镇联华超市 | 糖水桔子罐头(混合型) | 258克/瓶 | 2023.02.11 | 罐头 |
XBJ23440523603872031 | 75 | 南澳县云澳镇联华超市 | 轩斯堡赤霞珠干红葡萄酒 | 750ml/瓶,12%vol | 2018.01.25 | 酒类 |
XBJ23440523603872032 | 76 | 南澳县云澳镇联华超市 | 轩斯堡西拉干红葡萄酒 | 375ml/瓶,12%vol | 2018.09.28 | 酒类 |
XBJ23440523603872036 | 77 | 南澳县顺来商场 | 麦香椰汁植物蛋白饮品 | 250毫升/盒 | 2023.03.17 | 饮料 |
XBJ23440523603872043 | 78 | 南澳县后宅镇世纪华联超市 | 蜜桔果肉果冻 | 200克/杯 | 2023.03.08 | 糖果制品 |
XBJ23440523603872044 | 79 | 南澳县后宅镇世纪华联超市 | 旺旺蒟蒻果冻(香橙口味) | 200g/包 | 2023.03.28 | 糖果制品 |
XBJ23440523603872033 | 80 | 南澳县云澳镇联华超市 | 手冲大师研磨咖啡(中度烘焙) | 45克(5包*9克)/盒 | 2022.11.16 | 可可及烘焙咖啡产品 |
XBJ23440523603872061 | 81 | 南澳县后宅镇联兴肉食店 | 墨鱼丸 | 散装称重 | 2023.04.25 | 水产制品 |
XBJ23440523603872055 | 82 | 南澳县后宅镇楚记美食冻制品店 | 八记粽子(双拼) | 560克/袋 | 2023.03.30 | 糕点 |
XBJ23440523603872057 | 83 | 南澳县后宅镇再耀佳味食品店 | 八记粽子(双拼) | 560克/袋 | 2023.03.28 | 糕点 |
XBJ23440523603872059 | 84 | 南澳县后宅镇联兴肉食店 | 八记粽子(双拼) | 560克/袋 | 2023.03.05 | 糕点 |
XBJ23440523603872063 | 85 | 南澳县后宅镇瀛光干菓店 | 鸭掌(香卤味) | 150克/袋 | 2023.04.03 | 肉制品 |
XBJ23440523603872068 | 86 | 南澳县后宅镇旺壹家超市 | 黄油味香酥饼干 | 192克/盒 | 2023.03.09 | 饼干 |
XBJ23440523603872069 | 87 | 南澳县后宅镇旺壹家超市 | 老坛酸菜牛肉面 | 面饼+配料117克,面饼85克/袋 | 2022.12.21 | 方便食品 |
XBJ23440523603872056 | 88 | 南澳县后宅镇楚记美食冻制品店 | 腌制猪颈肉 | 320克/袋 | 2023.03.15 | 速冻制品 |
XBJ23440523603872058 | 89 | 南澳县后宅镇再耀佳味食品店 | 肉饼 | 散装称重 | 2023.05.17 | 肉制品 |
XBJ23440523603872060 | 90 | 南澳县后宅镇联兴肉食店 | 肉饼 | 散装称重 | 2023.05.18 | 肉制品 |
XBJ23440523603872064 | 91 | 南澳县后宅镇瀛光干菓店 | 沙拉酱 | 255g/瓶 | 2022.11.09 | 调味品 |
XBJ23440523603872067 | 92 | 南澳县后宅镇旺壹家超市 | 芒果味果冻 | 252克(6枚)/盒 | 2023.03.22 | 糖果制品 |
XBJ23440523603872062 | 93 | 南澳县后宅镇瀛光干菓店 | 金牛春鲜豆酱 | 380g/瓶 | 2023.04.02 | 调味品 |
XBJ23440523603872065 | 94 | 南澳县后宅镇旺壹家超市 | 高钙多维营养奶粉 | 300克/袋 | 2023.04.21 | 乳制品 |
XBJ23440523603872066 | 95 | 南澳县后宅镇旺壹家超市 | 脱脂高钙奶粉 | 400克(16*25克)/袋 | 2023.04.24 | 乳制品 |
XBJ23440523603872070 | 96 | 南澳县后宅镇旺壹家超市 | 精制盐加碘(食用盐) | 500g/袋 | 2023.01.16 | 调味品 |
XBJ23440523603871011 | 97 | 南澳县亲福源贸易有限公司 | 羊肚菌 | 150克/袋 | 2023.04.01 | 蔬菜制品 |
XBJ23440523603871015 | 98 | 南澳县欣源海产品有限公司 | 赢岛红丁香鱼罐头 | 120g/罐 | 2023.04.28 | 罐头 |
XBJ23440523603871016 | 99 | 南澳县后宅镇怡康米酒酿造坊 | 50%vol白酒 | 散装50%vol | 2023.05.12 | 酒类 |
XBJ23440523603871017 | 100 | 南澳县后宅镇怡康米酒酿造坊 | 49%vol白酒 | 散装49%vol | 2023.05.21 | 酒类 |
南澳县2023年食品(含食用农产品)抽样结果公示第4期
发布日期:2023-06-25 浏览次数:-