2024年7月1日-2024年9月30日小额担保贷款微利项目贴息明细表 | ||||||||||
经办银行(盖章): 担保机构(盖章): | 广东南澳农村商业银行股份有限公司 | |||||||||
序号 | 借款人姓名 | 经营项目 | 贷款金额(元) | 贷款余额(元) | 贷款期限 | 发放时间 | 到期时间 | 当季计息额(元) | 户 籍 所在地 | 是否新增 贴息贷款 |
合计 | 1850000 | 1850000 | 9352.78 | |||||||
1 | 李永彬 | 扩大经营 | 150000 | 150000 | 36个月 | 2022-10-3 | 2025-9-30 | 758.33 | 南澳县后宅镇山顶渔管理区 | 否 |
2 | 陈潮生 | 扩大经营 | 200000 | 200000 | 36个月 | 2023-3-6 | 2026-3-3 | 1011.11 | 南澳县后宅镇山顶渔管理区 | 否 |
3 | 余泽森 | 扩大经营 | 250000 | 250000 | 36个月 | 2023-4-3 | 2026-3-20 | 1263.89 | 南澳县后宅镇龙地渔管理区 | 否 |
4 | 吴嘉珍 | 扩大经营 | 250000 | 250000 | 36个月 | 2024-2-9 | 2027-2-9 | 1263.89 | 南澳县深澳镇榴城居委会 | 否 |
5 | 陈少强 | 扩大经营 | 250000 | 250000 | 36个月 | 2024-2-9 | 2027-2-9 | 1263.89 | 南澳县深澳金山管理区 | 否 |
6 | 吴绍楷 | 扩大经营 | 250000 | 250000 | 36个月 | 2024-2-9 | 2027-2-9 | 1263.89 | 南澳县后宅镇城东居委 | 否 |
7 | 黄泽武 | 扩大经营 | 250000 | 250000 | 36个月 | 2024-2-9 | 2027-2-9 | 1263.89 | 南澳县后宅镇城东居委 | 否 |
8 | 吴培昊 | 扩大经营 | 250000 | 250000 | 36个月 | 2024-4-16 | 2027-4-12 | 1263.89 | 南澳县后宅镇城南居委 | 否 |
2024年7月1日-2024年9月30日小额担保贷款微利项目贴息明细
发布日期:2024-10-14 浏览次数:-