南澳县2023年度上半年就业创业相关补贴拨付信息公开 | ||||||||
根据《关于做好就业创业补贴办理工作的通知》(汕人社函〔2022〕279号)的规定,经本人申请、提交相关资料、审核公示、审批后,现将已享受就业创业相关补贴对象予以事后公开,接受群众监督。公示时间7天( 2023年 8月16日至 2023年8月22日)。公示期间群众如有异议,请向我局反映。申请人有关情况公示如下: | ||||||||
序号 | 补贴项目名称 | 补贴对象 | 证件号码 | 企业营业执照 | 拨付日期 | 补贴金额(元) | 是否已拨付 | 个人/企业 |
1 | 创业带动就业补贴 | 南澳县澳帆物流服务有限责任公司 | - | 91440523MA7N54KC4J | 2023.02 | 30000.00 | 是 | 企业 |
2 | 创业带动就业补贴 | 南澳县幸会酒店管理有限公司 | - | 91440523MA55GCD465 | 2023.02 | 27000.00 | 是 | 企业 |
3 | 一次性创业资助 | 陈向生 | 4405071971******** | 91440523MA7L9QD1XW | 2023.02 | 10000.00 | 是 | 个人 |
4 | 一次性创业资助 | 黄达平 | 4452241985******** | 91440523MA7H48965Y | 2023.02 | 10000.00 | 是 | 个人 |
5 | 一次性创业资助 | 陈俊武 | 4405231988******** | 91440523MA56B4MTXJ | 2023.02 | 10000.00 | 是 | 个人 |
6 | 灵活就业社保补贴 | 林绵丽 | 4405821981******** | - | 2023.02 | 1101.90 | 是 | 个人 |
7 | 灵活就业社保补贴 | 蔡俊淑 | 4405231981******** | - | 2023.02 | 1101.90 | 是 | 个人 |
8 | 灵活就业社保补贴 | 章永强 | 4405231972******** | - | 2023.02 | 1101.90 | 是 | 个人 |
9 | 灵活就业社保补贴 | 陈迎清 | 4405231980******** | - | 2023.02 | 1101.90 | 是 | 个人 |
10 | 灵活就业社保补贴 | 黄育英 | 4405231982******** | - | 2023.02 | 1101.90 | 是 | 个人 |
11 | 灵活就业社保补贴 | 吴少琼 | 4405231982******** | - | 2023.02 | 1101.90 | 是 | 个人 |
12 | 灵活就业社保补贴 | 李映芳 | 4405231982******** | - | 2023.02 | 2203.80 | 是 | 个人 |
13 | 灵活就业社保补贴 | 刘奕梅 | 4405231982******** | - | 2023.02 | 2203.80 | 是 | 个人 |
14 | 灵活就业社保补贴 | 吴奇闲 | 4405231981******** | - | 2023.02 | 1101.90 | 是 | 个人 |
15 | 灵活就业社保补贴 | 杨映喜 | 4405231966******** | - | 2023.02 | 2203.80 | 是 | 个人 |
16 | 灵活就业社保补贴 | 阮妙惜 | 4405231974******** | - | 2023.02 | 2203.80 | 是 | 个人 |
17 | 灵活就业社保补贴 | 吴楚云 | 4405231979******** | - | 2023.02 | 2203.80 | 是 | 个人 |
18 | 灵活就业社保补贴 | 陈妙真 | 4405231981******** | - | 2023.02 | 1101.90 | 是 | 个人 |
19 | 灵活就业社保补贴 | 吴明芝 | 4405231977******** | - | 2023.02 | 1101.90 | 是 | 个人 |
20 | 灵活就业社保补贴 | 林彩云 | 4405231981******** | - | 2023.02 | 1101.90 | 是 | 个人 |
21 | 灵活就业社保补贴 | 薛秀明 | 4405231973******** | - | 2023.02 | 1101.90 | 是 | 个人 |
22 | 灵活就业社保补贴 | 王庆梅 | 4405231974******** | - | 2023.02 | 1101.90 | 是 | 个人 |
23 | 灵活就业社保补贴 | 李来喜 | 4405231970******** | - | 2023.02 | 1101.90 | 是 | 个人 |
24 | 灵活就业社保补贴 | 阮锦燕 | 4405231979******** | - | 2023.02 | 1101.90 | 是 | 个人 |
25 | 灵活就业社保补贴 | 谢玉容 | 4405231981******** | - | 2023.02 | 1101.90 | 是 | 个人 |
26 | 灵活就业社保补贴 | 佘楚梅 | 4405231978******** | - | 2023.02 | 1101.90 | 是 | 个人 |
27 | 灵活就业社保补贴 | 曾美玲 | 4405231976******** | - | 2023.02 | 1101.90 | 是 | 个人 |
28 | 灵活就业社保补贴 | 陈瑞君 | 4405231981******** | - | 2023.02 | 2203.80 | 是 | 个人 |
29 | 灵活就业社保补贴 | 洪赛雁 | 4405231977******** | - | 2023.02 | 2203.80 | 是 | 个人 |
30 | 灵活就业社保补贴 | 黄素芬 | 4405231975******** | - | 2023.02 | 1101.90 | 是 | 个人 |
31 | 灵活就业社保补贴 | 陈景阳 | 4405231978******** | - | 2023.02 | 1101.90 | 是 | 个人 |
32 | 一次性创业资助 | 蔡海佳 | 4405231983******** | 92440523MABTLA5FX3 | 2023.03 | 10000.00 | 是 | 个人 |
33 | 一次性创业资助 | 林佩钿 | 4405231998******** | 92440523MABQ66P68G | 2023.03 | 10000.00 | 是 | 个人 |
34 | 灵活就业社保补贴 | 蔡锦兰 | 4405231981******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
35 | 灵活就业社保补贴 | 章雌禧 | 4405231977******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
36 | 灵活就业社保补贴 | 施泽焕 | 4405231969******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
37 | 灵活就业社保补贴 | 张文芳 | 4405231982******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
38 | 灵活就业社保补贴 | 陈演华 | 4405231974******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
39 | 灵活就业社保补贴 | 丁为家 | 4405231966******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
40 | 灵活就业社保补贴 | 柯汉娇 | 4405231973******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
41 | 灵活就业社保补贴 | 赖冬雁 | 4405231975******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
42 | 灵活就业社保补贴 | 黄雪明 | 4405231970******** | - | 2023.03 | 2203.80 | 是 | 个人 |
43 | 灵活就业社保补贴 | 蔡丽珊 | 4405231982******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
44 | 灵活就业社保补贴 | 林海燕 | 4452221981******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
45 | 灵活就业社保补贴 | 林益清 | 4405231979******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
46 | 灵活就业社保补贴 | 吴惜清 | 4405231974******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
47 | 灵活就业社保补贴 | 陈惠莲 | 4405231975******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
48 | 灵活就业社保补贴 | 朱秀贤 | 4405231973******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
49 | 灵活就业社保补贴 | 胡培丽 | 3506241977******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
50 | 灵活就业社保补贴 | 陆双叶 | 4451221977******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
51 | 灵活就业社保补贴 | 陈雪丽 | 4405231979******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
52 | 灵活就业社保补贴 | 林蓬如 | 4405231973******** | - | 2023.03 | 2203.80 | 是 | 个人 |
53 | 灵活就业社保补贴 | 洪楚煌 | 4405231982******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
54 | 灵活就业社保补贴 | 陈少玲 | 4405231979******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
55 | 灵活就业社保补贴 | 林佩雁 | 4405231979******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
56 | 灵活就业社保补贴 | 陈伟忠 | 4405231970******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
57 | 高校毕业生到基层就业补贴 | 陈亨港 | 4405231997******** | - | 2023.03 | 5000.00 | 是 | 个人 |
58 | 灵活就业社保补贴 | 黄映如 | 4405231975******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
59 | 灵活就业社保补贴 | 庄顺良 | 4405231972******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
60 | 灵活就业社保补贴 | 郑伟娟 | 4405231979******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
61 | 灵活就业社保补贴 | 陈映雪 | 4405081976******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
62 | 灵活就业社保补贴 | 徐永义 | 4405231968******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
63 | 灵活就业社保补贴 | 黄九箩 | 4405231972******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
64 | 灵活就业社保补贴 | 戴丽佳 | 4405231975******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
65 | 灵活就业社保补贴 | 蔡映淑 | 4405231979******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
66 | 灵活就业社保补贴 | 黄妙如 | 4405231978******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
67 | 灵活就业社保补贴 | 章晓燕 | 4405231976******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
68 | 灵活就业社保补贴 | 黄映慧 | 4405231975******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
69 | 灵活就业社保补贴 | 章文珊 | 4405231979******** | - | 2023.03 | 2203.80 | 是 | 个人 |
70 | 灵活就业社保补贴 | 詹翠锦 | 4451221981******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
71 | 灵活就业社保补贴 | 洪焙焙 | 4405231973******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
72 | 灵活就业社保补贴 | 代天谷 | 4405231967******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
73 | 灵活就业社保补贴 | 张秀吟 | 4405231974******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
74 | 灵活就业社保补贴 | 黄迎珊 | 4413221979******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
75 | 灵活就业社保补贴 | 陆则锦 | 3522281979******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
76 | 灵活就业社保补贴 | 林汉钦 | 4405231966******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
77 | 灵活就业社保补贴 | 林岸丽 | 4405231976******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
78 | 灵活就业社保补贴 | 陈少鹏 | 4405231971******** | - | 2023.03 | 1284.80 | 是 | 个人 |
79 | 灵活就业社保补贴 | 陈楚民 | 4405231971******** | - | 2023.03 | 2203.80 | 是 | 个人 |
80 | 灵活就业社保补贴 | 郭清美 | 4405231974******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
81 | 灵活就业社保补贴 | 陈少旭 | 4405231971******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
82 | 灵活就业社保补贴 | 黄惠梅 | 4405231976******** | - | 2023.03 | 2203.80 | 是 | 个人 |
83 | 灵活就业社保补贴 | 佘永孝 | 4405231967******** | - | 2023.03 | 2203.80 | 是 | 个人 |
84 | 灵活就业社保补贴 | 柯淑娟 | 4405231976******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
85 | 灵活就业社保补贴 | 柯耀珍 | 4405231973******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
86 | 灵活就业社保补贴 | 吴瑞珠 | 4405231973******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
87 | 灵活就业社保补贴 | 黄丽君 | 4405231980******** | - | 2023.03 | 734.60 | 是 | 个人 |
88 | 灵活就业社保补贴 | 彭瑞和 | 4405231965******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
89 | 灵活就业社保补贴 | 施妙芳 | 4405231976******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
90 | 灵活就业社保补贴 | 吴惠君 | 4405231977******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
91 | 灵活就业社保补贴 | 吴汉强 | 4405231965******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
92 | 灵活就业社保补贴 | 吴丽容 | 4405231973******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
93 | 灵活就业社保补贴 | 林妙珊 | 4405231976******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
94 | 灵活就业社保补贴 | 杨佩阳 | 4452221981******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
95 | 灵活就业社保补贴 | 吴海珊 | 4405231979******** | - | 2023.03 | 2203.80 | 是 | 个人 |
96 | 灵活就业社保补贴 | 黄松卿 | 4405231979******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
97 | 灵活就业社保补贴 | 王少君 | 4405231980******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
98 | 灵活就业社保补贴 | 戴雪群 | 4405231979******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
99 | 一次性创业资助 | 林汉声 | 4401061978******** | 91440523MA56166NXA | 2023.03 | 10000.00 | 是 | 个人 |
100 | 创业带动就业补贴 | 汕头市海隅旅游文化服务有限公司 | - | 91440523MA56166NXA | 2023.03 | 2000.00 | 是 | 企业 |
101 | 创业带动就业补贴 | 南澳县后宅镇海杰商行 | - | 92440523MABQ66P68G | 2023.03 | 2000.00 | 是 | 企业 |
102 | 高校毕业生到基层就业补贴 | 杜思涵 | 4405831998******** | - | 2023.03 | 5000.00 | 是 | 个人 |
103 | 高校毕业生到基层就业补贴 | 吴萱 | 4405831999******** | - | 2023.03 | 5000.00 | 是 | 个人 |
104 | 灵活就业社保补贴 | 杨静英 | 4405231981******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
105 | 灵活就业社保补贴 | 黄素丽 | 4405231976******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
106 | 灵活就业社保补贴 | 陈镇亮 | 4405231971******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
107 | 灵活就业社保补贴 | 林舜娇 | 4405231978******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
108 | 灵活就业社保补贴 | 吴文娟 | 4405231977******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
109 | 灵活就业社保补贴 | 陈进有 | 4405231970******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
110 | 灵活就业社保补贴 | 陈木亮 | 4405231964******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
111 | 灵活就业社保补贴 | 施朝文 | 4405231965******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
112 | 灵活就业社保补贴 | 徐礼彬 | 4405231965******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
113 | 灵活就业社保补贴 | 黄玉屏 | 4405231980******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
114 | 灵活就业社保补贴 | 陈娇 | 4405231977******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
115 | 灵活就业社保补贴 | 陈改 | 4405231972******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
116 | 灵活就业社保补贴 | 柯丽珊 | 4451211979******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
117 | 灵活就业社保补贴 | 钟丽君 | 4405821979******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
118 | 灵活就业社保补贴 | 朱义祥 | 4405231966******** | - | 2023.03 | 2203.80 | 是 | 个人 |
119 | 灵活就业社保补贴 | 李惠芬 | 4405121979******** | - | 2023.03 | 2203.80 | 是 | 个人 |
120 | 灵活就业社保补贴 | 崔淑青 | 4405231978******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
121 | 灵活就业社保补贴 | 黄玉梅 | 4405231977******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
122 | 灵活就业社保补贴 | 黄来得 | 4405231968******** | - | 2023.03 | 2203.80 | 是 | 个人 |
123 | 灵活就业社保补贴 | 李碧音 | 4405231974******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
124 | 灵活就业社保补贴 | 陈少钗 | 4405231981******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
125 | 灵活就业社保补贴 | 林继生 | 4405231968******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
126 | 灵活就业社保补贴 | 吴芳 | 4405231978******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
127 | 灵活就业社保补贴 | 杨爱青 | 4405231977******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
128 | 灵活就业社保补贴 | 陈惠爱 | 4405231975******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
129 | 灵活就业社保补贴 | 李燕娘 | 4405091979******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
130 | 灵活就业社保补贴 | 林妙兰 | 4405231980******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
131 | 灵活就业社保补贴 | 谢楚云 | 4405231980******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
132 | 灵活就业社保补贴 | 罗浩莲 | 4405231978******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
133 | 灵活就业社保补贴 | 高淑辉 | 4414231976******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
134 | 灵活就业社保补贴 | 廖映玉 | 4405231980******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
135 | 灵活就业社保补贴 | 李碧莲 | 4405231976******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
136 | 灵活就业社保补贴 | 蓝志英 | 4405231980******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
137 | 灵活就业社保补贴 | 陈淑宜 | 4405231975******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
138 | 灵活就业社保补贴 | 胡淑刁 | 4405231974******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
139 | 灵活就业社保补贴 | 陈耀华 | 4405231976******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
140 | 灵活就业社保补贴 | 郑友烈 | 4405231968******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
141 | 灵活就业社保补贴 | 陈俊才 | 4405231970******** | - | 2023.03 | 2203.80 | 是 | 个人 |
142 | 灵活就业社保补贴 | 陈荫端 | 4405231973******** | - | 2023.03 | 2203.80 | 是 | 个人 |
143 | 灵活就业社保补贴 | 朱振武 | 4405231972******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
144 | 灵活就业社保补贴 | 涂雪容 | 3506241975******** | - | 2023.03 | 734.60 | 是 | 个人 |
145 | 灵活就业社保补贴 | 陈永合 | 4405231968******** | - | 2023.03 | 2203.80 | 是 | 个人 |
146 | 灵活就业社保补贴 | 陈益娟 | 4405231975******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
147 | 灵活就业社保补贴 | 周俊贤 | 4405231968******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
148 | 灵活就业社保补贴 | 陈振才 | 4405231967******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
149 | 灵活就业社保补贴 | 章伟明 | 4405231969******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
150 | 灵活就业社保补贴 | 陆双桃 | 4451221979******** | - | 2023.03 | 2203.80 | 是 | 个人 |
151 | 灵活就业社保补贴 | 胡素枝 | 3506241978******** | - | 2023.03 | 2203.80 | 是 | 个人 |
152 | 灵活就业社保补贴 | 傅雪莲 | 3605241977******** | - | 2023.03 | 2203.80 | 是 | 个人 |
153 | 灵活就业社保补贴 | 金静华 | 4405211977******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
154 | 灵活就业社保补贴 | 周俊龙 | 4405231971******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
155 | 灵活就业社保补贴 | 胡明珠 | 4405231976******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
156 | 灵活就业社保补贴 | 陈利福 | 4405231972******** | - | 2023.03 | 2203.80 | 是 | 个人 |
157 | 灵活就业社保补贴 | 郑伟贤 | 4405231977******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
158 | 灵活就业社保补贴 | 洪晓卿 | 4405231978******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
159 | 灵活就业社保补贴 | 黄瑞枝 | 4405231977******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
160 | 灵活就业社保补贴 | 林俊喜 | 4405231969******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
161 | 灵活就业社保补贴 | 刘桂娥 | 4405231981******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
162 | 灵活就业社保补贴 | 蔡映星 | 4405231981******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
163 | 灵活就业社保补贴 | 吴妙金 | 3506241977******** | - | 2023.03 | 2203.80 | 是 | 个人 |
164 | 灵活就业社保补贴 | 黄雪芬 | 4405231982******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
165 | 灵活就业社保补贴 | 张桂丹 | 4405231980******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
166 | 灵活就业社保补贴 | 吴丽芝 | 4405231982******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
167 | 灵活就业社保补贴 | 张建玲 | 4405231981******** | - | 2023.03 | 2203.80 | 是 | 个人 |
168 | 灵活就业社保补贴 | 田淑尊 | 4405231973******** | - | 2023.03 | 2203.80 | 是 | 个人 |
169 | 灵活就业社保补贴 | 苏映卿 | 4405231979******** | - | 2023.03 | 2203.80 | 是 | 个人 |
170 | 灵活就业社保补贴 | 沈妙音 | 4451221979******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
171 | 灵活就业社保补贴 | 陈妙瑞 | 4405231974******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
172 | 灵活就业社保补贴 | 曾淑贤 | 4405231980******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
173 | 灵活就业社保补贴 | 章碧银 | 4405231981******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
174 | 灵活就业社保补贴 | 余绍辉 | 4405231967******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
175 | 灵活就业社保补贴 | 罗少丹 | 4405231980******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
176 | 灵活就业社保补贴 | 杨文才 | 4405231972******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
177 | 灵活就业社保补贴 | 黄国有 | 4405231971******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
178 | 灵活就业社保补贴 | 林友胜 | 4405231968******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
179 | 灵活就业社保补贴 | 黄秀洁 | 4405231977******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
180 | 灵活就业社保补贴 | 林淑权 | 4405231971******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
181 | 灵活就业社保补贴 | 蔡晓卿 | 4405221977******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
182 | 灵活就业社保补贴 | 林赛春 | 4405231980******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
183 | 灵活就业社保补贴 | 蔡妙容 | 4405081979******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
184 | 灵活就业社保补贴 | 蔡占顺 | 4405231965******** | - | 2023.03 | 2203.80 | 是 | 个人 |
185 | 灵活就业社保补贴 | 陈来喜 | 4405231967******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
186 | 灵活就业社保补贴 | 刘素香 | 4405231979******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
187 | 灵活就业社保补贴 | 王淑娟 | 4405231975******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
188 | 灵活就业社保补贴 | 袁贯群 | 4405231980******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
189 | 灵活就业社保补贴 | 杨红坚 | 4405231979******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
190 | 灵活就业社保补贴 | 蔡俊生 | 4405231967******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
191 | 灵活就业社保补贴 | 王竣庆 | 4405231965******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
192 | 灵活就业社保补贴 | 王红珠 | 4405231977******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
193 | 灵活就业社保补贴 | 阮顺波 | 4405231971******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
194 | 灵活就业社保补贴 | 陈丽华 | 4405231974******** | - | 2023.03 | 2203.80 | 是 | 个人 |
195 | 灵活就业社保补贴 | 林美珠 | 4405231977******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
196 | 一次性创业资助 | 辛瑀 | 4405071982******** | 52440523MJL561454E | 2023.03 | 10000.00 | 是 | 个人 |
197 | 一次性创业资助 | 许瑞芬 | 4405231987******** | 91440523MA55T9GR6K | 2023.03 | 10000.00 | 是 | 个人 |
198 | 创业带动就业补贴 | 汕头市海豚口腔医疗有限公司 | - | 91440523MA55T9GR6K | 2023.03 | 4000.00 | 是 | 企业 |
199 | 灵活就业社保补贴 | 柯海云 | 4405231975******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
200 | 灵活就业社保补贴 | 胡汉凌 | 4405231967******** | - | 2023.03 | 2203.80 | 是 | 个人 |
201 | 灵活就业社保补贴 | 余雪云 | 4405231980******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
202 | 灵活就业社保补贴 | 王丽珠 | 4405231982******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
203 | 灵活就业社保补贴 | 蔡丽东 | 4405231980******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
204 | 灵活就业社保补贴 | 杨楚玉 | 4405231977******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
205 | 灵活就业社保补贴 | 杨楚琴 | 4405231979******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
206 | 灵活就业社保补贴 | 林舜卿 | 4405231980******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
207 | 灵活就业社保补贴 | 陈淑青 | 4405231972******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
208 | 灵活就业社保补贴 | 杨文玲 | 4405231974******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
209 | 灵活就业社保补贴 | 薛惠君 | 4405231976******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
210 | 灵活就业社保补贴 | 施永喜 | 4405231972******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
211 | 灵活就业社保补贴 | 李来喜 | 4405231970******** | - | 2023.03 | 1251.90 | 是 | 个人 |
212 | 灵活就业社保补贴 | 余泽娜 | 4405231981******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
213 | 灵活就业社保补贴 | 陈应林 | 4405231964******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
214 | 灵活就业社保补贴 | 曾两福 | 4405231964******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
215 | 灵活就业社保补贴 | 林少君 | 4405231980******** | - | 2023.03 | 1102.20 | 是 | 个人 |
216 | 灵活就业社保补贴 | 林妙吟 | 4405231978******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
217 | 灵活就业社保补贴 | 林映玲 | 4405231978******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
218 | 灵活就业社保补贴 | 胡永弟 | 4405231970******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
219 | 灵活就业社保补贴 | 蔡淑佳 | 4405231974******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
220 | 灵活就业社保补贴 | 胡炳南 | 4405231964******** | - | 2023.03 | 2203.80 | 是 | 个人 |
221 | 灵活就业社保补贴 | 章锦贤 | 4405231981******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
222 | 灵活就业社保补贴 | 欧正菊 | 4451221981******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
223 | 灵活就业社保补贴 | 薛丽佳 | 4405231981******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
224 | 灵活就业社保补贴 | 陈佩珊 | 4452811980******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
225 | 灵活就业社保补贴 | 林枋霞 | 4405091982******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
226 | 灵活就业社保补贴 | 蔡芝妙 | 4405231979******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
227 | 灵活就业社保补贴 | 卢雪芳 | 4405231981******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
228 | 灵活就业社保补贴 | 沈楚君 | 4405231977******** | - | 2023.03 | 1101.90 | 是 | 个人 |
229 | 灵活就业社保补贴 | 章秋霞 | 4405231979******** | - | 2023.03 | 2203.80 | 是 | 个人 |
