享受技能晋升培训补贴人员明细表 | |||||||||
支付批次号:20220609002 | |||||||||
序号 | 申请补贴地 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 身份证件号码 | 工种或专业名称 | 证书级别 | 获证日期 | 技能培 训补贴 |
合计 | 51000 | ||||||||
1 | 南澳县 | 吴佳林 | 男 | 39 | 4405231982******** | 高处作业 | 特种作业 | 2021-09-17 | 1200 |
2 | 南澳县 | 陈淑青 | 女 | 37 | 4405231985******** | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2021-08-25 | 800 |
3 | 南澳县 | 施琳媛 | 女 | 19 | 4405232002******** | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-02-21 | 800 |
4 | 南澳县 | 章进浩 | 男 | 35 | 4405231986******** | 网商运营 | 专项职业能力 | 2022-04-20 | 800 |
5 | 南澳县 | 章进炜 | 男 | 38 | 4405231984******** | 网商运营 | 专项职业能力 | 2022-04-20 | 800 |
6 | 南澳县 | 许晓佳 | 女 | 27 | 4405231995******** | 银行综合柜员 | 初级工/五级 | 2021-12-15 | 1000 |
7 | 南澳县 | 何森华 | 女 | 37 | 4452241984******** | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-02-21 | 800 |
8 | 南澳县 | 黄瑞枝 | 女 | 45 | 4405231977******** | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-02-21 | 800 |
9 | 南澳县 | 陈晓兵 | 女 | 29 | 4405231992******** | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-02-21 | 800 |
10 | 南澳县 | 郑浩敏 | 女 | 23 | 4405231999******** | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-02-21 | 800 |
11 | 南澳县 | 林晓静 | 女 | 29 | 4405231992******** | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-02-21 | 800 |
12 | 南澳县 | 曾若弘 | 女 | 27 | 4405231995******** | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-02-21 | 800 |
13 | 南澳县 | 庄秋璇 | 女 | 29 | 4405231993******** | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-02-21 | 800 |
14 | 南澳县 | 陈颖 | 女 | 32 | 4405231990******** | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-02-21 | 800 |
15 | 南澳县 | 陈璇 | 女 | 31 | 4405231990******** | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-02-21 | 800 |
16 | 南澳县 | 田映莉 | 女 | 28 | 4405231993******** | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-02-21 | 800 |
17 | 南澳县 | 陈薇然 | 女 | 28 | 4405231993******** | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-02-21 | 800 |
18 | 南澳县 | 薛婵佳 | 女 | 48 | 4405231974******** | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-02-21 | 800 |
19 | 南澳县 | 曾良丹 | 女 | 43 | 4405231978******** | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-02-21 | 800 |
20 | 南澳县 | 黄泽梅 | 女 | 29 | 4405231992******** | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-02-21 | 800 |
21 | 南澳县 | 陈秀玉 | 女 | 49 | 4405231972******** | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-02-21 | 800 |
22 | 南澳县 | 章丽丽 | 女 | 31 | 4405231991******** | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-02-21 | 800 |
23 | 南澳县 | 陈巧遵 | 女 | 32 | 4405231989******** | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-02-21 | 800 |
24 | 南澳县 | 林佩纯 | 女 | 34 | 4405231987******** | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-02-21 | 800 |
25 | 南澳县 | 陈映华 | 女 | 28 | 4405231994******** | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-02-21 | 800 |
26 | 南澳县 | 陈玉芹 | 女 | 26 | 4405231995******** | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-02-21 | 800 |
27 | 南澳县 | 黄泽娜 | 女 | 34 | 4405231988******** | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-02-21 | 800 |
28 | 南澳县 | 林佩越 | 女 | 27 | 4405231995******** | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-02-21 | 800 |
29 | 南澳县 | 吴文珊 | 女 | 45 | 4405231976******** | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-02-21 | 800 |
30 | 南澳县 | 吴美珊 | 女 | 35 | 4452221986******** | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-02-21 | 800 |
31 | 南澳县 | 戴燕玲 | 女 | 46 | 4405231976******** | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-02-21 | 800 |
32 | 南澳县 | 郭丽容 | 女 | 31 | 4405231990******** | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-02-21 | 800 |
33 | 南澳县 | 杨晓燕 | 女 | 26 | 4405231995******** | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-02-21 | 800 |
34 | 南澳县 | 柯馥姗 | 女 | 36 | 4405231985******** | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-02-21 | 800 |
35 | 南澳县 | 张晓敏 | 女 | 36 | 4405231985******** | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-02-21 | 800 |
36 | 南澳县 | 杨晓珊 | 女 | 38 | 4405231983******** | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-02-21 | 800 |
37 | 南澳县 | 张德娟 | 女 | 44 | 4452211978******** | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-02-21 | 800 |
38 | 南澳县 | 陈映梅 | 女 | 36 | 4405831985******** | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-02-21 | 800 |
39 | 南澳县 | 林建婉 | 女 | 29 | 4405231993******** | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-02-21 | 800 |
40 | 南澳县 | 卢燕君 | 女 | 29 | 4405231992******** | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-02-21 | 800 |
41 | 南澳县 | 周丽娟 | 女 | 38 | 4405231983******** | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-02-21 | 800 |
42 | 南澳县 | 赵小玲 | 女 | 33 | 4418231988******** | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-02-21 | 800 |
43 | 南澳县 | 庄绿苹 | 女 | 24 | 4405231997******** | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-02-21 | 800 |
44 | 南澳县 | 蔡淑华 | 女 | 26 | 4405231996******** | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-02-21 | 800 |
45 | 南澳县 | 刘春花 | 女 | 33 | 4325241988******** | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-02-21 | 800 |
46 | 南澳县 | 童佳好 | 女 | 40 | 4405231981******** | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-02-21 | 800 |
47 | 南澳县 | 吴雪华 | 女 | 36 | 4405231985******** | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-02-21 | 800 |
48 | 南澳县 | 罗春梅 | 女 | 47 | 4405231975******** | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-03-25 | 800 |
49 | 南澳县 | 黄芸芸 | 女 | 40 | 4405081981******** | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-02-21 | 800 |
50 | 南澳县 | 陈群珠 | 女 | 47 | 4405231974******** | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-02-21 | 800 |
51 | 南澳县 | 莫翠平 | 女 | 34 | 4418811987******** | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-03-25 | 800 |
52 | 南澳县 | 戴丽如 | 女 | 37 | 4405231984******** | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-03-25 | 800 |
53 | 南澳县 | 柯彦吏 | 女 | 36 | 4405231986******** | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-02-21 | 800 |
54 | 南澳县 | 张玉珠 | 女 | 42 | 4128231979******** | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-02-21 | 800 |
55 | 南澳县 | 阮映珊 | 女 | 41 | 4405231981******** | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-02-21 | 800 |
56 | 南澳县 | 陈淑珠 | 女 | 39 | 4405231982******** | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-03-25 | 800 |
57 | 南澳县 | 朱楚晓 | 女 | 24 | 4405231998******** | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-02-21 | 800 |
58 | 南澳县 | 陈淑文 | 女 | 24 | 4405231997******** | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-02-21 | 800 |
59 | 南澳县 | 蔡宜美 | 女 | 25 | 4405231996******** | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-02-21 | 800 |
60 | 南澳县 | 黄丽珊 | 女 | 41 | 4405231981******** | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-02-21 | 800 |
61 | 南澳县 | 丁泽华 | 女 | 37 | 4451211984******** | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-02-21 | 800 |
62 | 南澳县 | 陈梓慧 | 女 | 22 | 4405231999******** | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-03-25 | 800 |
63 | 南澳县 | 连惜茹 | 女 | 43 | 4405231978******** | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-02-21 | 800 |
享受技能晋升培训补贴人员明细表
发布日期:2022-06-10 浏览次数:-