| 上报时间:2026年1月19日 | ||||||||||||||
| 商品名称 | 规格 | 计算单位 | 价格(元) | 周环比增长% | 商品名称 | 规格 | 计算单位 | 价格(元) | 周环比增长% | 商品名称 | 规格 | 计算单位 | 价格(元) | 周环比增长% |
| 丝苗米 | 500g | 3.63 | 持平 | 海虾 | 活,体长10cm左右 | 500g | 62.50 | 2.04 | 莲藕 | 新鲜一级 | 500g | 5.88 | 2.26 | |
| 珍珠米 | 500g | 3.00 | 持平 | 基围虾 | 活,体长11cm左右 | 500g | 28.25 | 1.80 | 西红柿 | 新鲜一级 | 500g | 6.38 | -3.77 | |
| 油粘米 | 500g | 2.75 | 持平 | 花甲 | 活,一斤30只左右 | 500g | 14.75 | 1.72 | 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 500g | 2.63 | 持平 | |
| 面粉 | 富强粉 | 500g | 2.58 | 持平 | 春菜 | 新鲜一级 | 500g | 3.13 | -7.40 | 南瓜 | 新鲜一级 | 500g | 2.95 | -9.23 |
| 金龙鱼调和油 | 桶装 | 5L | 70.98 | 持平 | 西洋菜 | 新鲜一级 | 500g | 4.25 | 持平 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 500g | 4.00 | 6.67 |
| 猪肉 | 精瘦肉 | 500g | 18.13 | -3.97 | 水空心菜 | 新鲜一级 | 500g | 5.38 | -2.18 | 金针菇 | 新鲜一级 | 500g | 6.38 | 持平 |
| 五花肉 | 500g | 15.63 | -0.76 | 上海青 | 新鲜一级 | 500g | 2.75 | 持平 | 橙子 | 一级国产 | 500g | 3.60 | 持平 | |
| 上肉 | 500g | 12.75 | 持平 | 芥兰 | 新鲜一级 | 500g | 4.33 | 持平 | 苹果 | 一级国产红富士 | 500g | 6.73 | -1.75 | |
| 排骨 | 500g | 25.38 | -0.98 | 西芹 | 新鲜一级 | 500g | 3.70 | 持平 | 香蕉 | 一级国产 | 500g | 3.38 | 持平 | |
| 鲜牛肉 | 新鲜 | 500g | 58.75 | 0.43 | 生菜 | 新鲜一级 | 500g | 3.20 | -3.90 | 红提 | 一级国产 | 500g | 10.88 | 2.35 |
| 鸡肉 | 白条鸡 | 500g | 16.75 | 持平 | 大白菜 | 新鲜一级 | 500g | 2.13 | 持平 | 梨 | 一级国产鸭梨 | 500g | 5.50 | 持平 |
| 鸭肉 | 白条鸭 | 500g | 15.13 | 持平 | 菠菜 | 新鲜一级 | 500g | 4.45 | 持平 | 西瓜 | 普通 | 500g | 3.38 | -3.43 |
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 500g | 6.38 | 2.08 | 韭菜 | 新鲜一级 | 500g | 4.13 | -4.62 | 火龙果 | 一级国产,白肉 | 500g | 5.00 | 持平 |
| 红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 500g | 7.38 | 持平 | 苞菜 | 新鲜一级 | 500g | 2.08 | -1.89 | 哈密瓜 | 新鲜一级 | 500g | 5.08 | 持平 |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 500g | 7.00 | -1.82 | 土豆 | 新鲜一级 | 500g | 2.75 | 4.56 | 民用石油气 | 14.5公斤 | 瓶 | 138.75 | -0.89 |
| 带鱼 | 活,300克左右一斤 | 500g | 18.75 | -4.68 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 500g | 3.00 | 持平 | / | / | / | / | / |
| 草鱼 | 活,1000克左右一斤 | 500g | 12.75 | -1.92 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 500g | 1.88 | 持平 | / | / | / | / | / |
| 注:我县市场主要农副产品价格监测数据来源于全县4个监测点的采集价格。此表仅为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。 | ||||||||||||||
南澳县价格监测周报表
发布日期:2026-01-20 浏览次数:-