| 上报时间:2025年7月22日 | ||||||||||||||
| 商品名称 | 规格 | 计算单位 | 价格(元) | 周环比增长% | 商品名称 | 规格 | 计算单位 | 价格(元) | 周环比增长% | 商品名称 | 规格 | 计算单位 | 价格(元) | 周环比增长% |
| 大米 | 丝苗米 | 500g | 4.13 | 持平 | 海虾 | 活,体长10cm左右 | 500g | 70.00 | -2.33 | 莲藕 | 新鲜一级 | 500g | 7.00 | 1.74 |
| 珍珠米 | 500g | 2.90 | 持平 | 基围虾 | 活,体长11cm左右 | 500g | 31.17 | -1.05 | 西红柿 | 新鲜一级 | 500g | 5.33 | 6.60 | |
| 油粘米 | 500g | 2.95 | 持平 | 花甲 | 活,一斤30只左右 | 500g | 16.67 | 持平 | 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 500g | 2.63 | 10.50 | |
| 面粉 | 富强粉 | 500g | 2.58 | 持平 | 春菜 | 新鲜一级 | 500g | 4.50 | 8.96 | 南瓜 | 新鲜一级 | 500g | 3.00 | 持平 |
| 金龙鱼调和油 | 桶装 | 5L | 71.50 | 持平 | 西洋菜 | 新鲜一级 | 500g | 4.13 | 6.44 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 500g | 2.88 | 持平 |
| 猪肉 | 精瘦肉 | 500g | 26.38 | 持平 | 水空心菜 | 新鲜一级 | 500g | 3.38 | 12.67 | 金针菇 | 新鲜一级 | 500g | 7.17 | -9.01 |
| 五花肉 | 500g | 19.75 | 1.28 | 上海青 | 新鲜一级 | 500g | 6.25 | 28.07 | 橙子 | 一级国产 | 500g | 4.50 | 持平 | |
| 上肉 | 500g | 17.00 | 持平 | 芥兰 | 新鲜一级 | 500g | 6.88 | 19.65 | 苹果 | 一级国产红富士 | 500g | 6.00 | 持平 | |
| 排骨 | 500g | 31.50 | 持平 | 西芹 | 新鲜一级 | 500g | 3.88 | 持平 | 香蕉 | 一级国产 | 500g | 3.25 | 持平 | |
| 鲜牛肉 | 新鲜 | 500g | 63.33 | 持平 | 生菜 | 新鲜一级 | 500g | 5.25 | 7.58 | 红提 | 一级国产 | 500g | 12.25 | 持平 |
| 鸡肉 | 白条鸡 | 500g | 18.75 | 持平 | 大白菜 | 新鲜一级 | 500g | 3.50 | 3.55 | 梨 | 一级国产鸭梨 | 500g | 4.38 | 持平 |
| 鸭肉 | 白条鸭 | 500g | 16.33 | 持平 | 菠菜 | 新鲜一级 | 500g | 5.25 | 12.42 | 西瓜 | 普通 | 500g | 3.00 | 持平 |
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 500g | 6.25 | 1.96 | 韭菜 | 新鲜一级 | 500g | 4.75 | 5.56 | 火龙果 | 一级国产,白肉 | 500g | 5.63 | -2.09 |
| 红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 500g | 7.13 | 持平 | 苞菜 | 新鲜一级 | 500g | 3.00 | 9.09 | 哈密瓜 | 新鲜一级 | 500g | 5.50 | 持平 |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 500g | 6.67 | 持平 | 土豆 | 新鲜一级 | 500g | 2.88 | 9.51 | 民用石油气 | 14.5公斤 | 瓶 | 131.25 | 持平 |
| 带鱼 | 活,300克左右一斤 | 500g | 22.00 | 持平 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 500g | 3.63 | 3.71 | / | / | / | / | / |
| 草鱼 | 活,1000克左右一斤 | 500g | 12.00 | 持平 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 500g | 2.75 | 4.56 | / | / | / | / | / |
| 注:我县市场主要农副产品价格监测数据来源于全县4个监测点的采集价格。此表仅为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。 | ||||||||||||||
南澳县价格监测周报表
发布日期:2025-07-23 浏览次数:-