| 上报时间:2025年5月12日 | ||||||||||||||
| 商品名称 | 规格 | 计算单位 | 价格(元) | 周环比增长% | 商品名称 | 规格 | 计算单位 | 价格(元) | 周环比增长% | 商品名称 | 规格 | 计算单位 | 价格(元) | 周环比增长% |
| 大米 | 丝苗米 | 500g | 3.83 | 持平 | 海虾 | 活,体长10cm左右 | 500g | 70.00 | 3.70 | 莲藕 | 新鲜一级 | 500g | 6.67 | 2.62 |
| 珍珠米 | 500g | 2.93 | 持平 | 基围虾 | 活,体长11cm左右 | 500g | 32.25 | 2.38 | 西红柿 | 新鲜一级 | 500g | 5.00 | 持平 | |
| 油粘米 | 500g | 2.77 | 持平 | 花甲 | 活,一斤30只左右 | 500g | 16.00 | 6.67 | 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 500g | 2.67 | -5.65 | |
| 面粉 | 富强粉 | 500g | 2.57 | -1.15 | 春菜 | 新鲜一级 | 500g | 4.17 | 19.14 | 南瓜 | 新鲜一级 | 500g | 3.00 | 6.01 |
| 金龙鱼调和油 | 桶装 | 5L | 72.67 | -0.45 | 西洋菜 | 新鲜一级 | 500g | 4.00 | 8.99 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 500g | 3.17 | 持平 |
| 猪肉 | 精瘦肉 | 500g | 24.83 | 持平 | 水空心菜 | 新鲜一级 | 500g | 4.50 | 7.91 | 金针菇 | 新鲜一级 | 500g | 8.17 | 2.13 |
| 五花肉 | 500g | 21.33 | 1.57 | 上海青 | 新鲜一级 | 500g | 3.83 | 15.02 | 橙子 | 一级国产 | 500g | 4.67 | 7.85 | |
| 上肉 | 500g | 17.33 | 1.94 | 芥兰 | 新鲜一级 | 500g | 5.00 | 7.07 | 苹果 | 一级国产红富士 | 500g | 6.33 | 5.50 | |
| 排骨 | 500g | 31.83 | 3.78 | 西芹 | 新鲜一级 | 500g | 3.67 | 持平 | 香蕉 | 一级国产 | 500g | 3.33 | 5.05 | |
| 鲜牛肉 | 新鲜 | 500g | 62.50 | 持平 | 生菜 | 新鲜一级 | 500g | 4.17 | 13.62 | 红提 | 一级国产 | 500g | 11.67 | 持平 |
| 鸡肉 | 白条鸡 | 500g | 18.00 | -6.88 | 大白菜 | 新鲜一级 | 500g | 3.00 | 6.01 | 梨 | 一级国产鸭梨 | 500g | 5.00 | 7.07 |
| 鸭肉 | 白条鸭 | 500g | 15.75 | -5.97 | 菠菜 | 新鲜一级 | 500g | 4.00 | 8.99 | 西瓜 | 普通 | 500g | 4.00 | 持平 |
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 500g | 6.33 | 持平 | 韭菜 | 新鲜一级 | 500g | 4.50 | -3.64 | 火龙果 | 一级国产,白肉 | 500g | 5.83 | 持平 |
| 红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 500g | 7.17 | 持平 | 苞菜 | 新鲜一级 | 500g | 2.33 | 7.37 | 哈密瓜 | 新鲜一级 | 500g | 6.00 | 持平 |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 500g | 7.00 | 持平 | 土豆 | 新鲜一级 | 500g | 2.50 | 持平 | 民用石油气 | 14.5公斤 | 瓶 | 133.33 | 1.26 |
| 带鱼 | 活,300克左右一斤 | 500g | 22.00 | 18.92 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 500g | 3.00 | 6.01 | / | / | / | / | / |
| 草鱼 | 活,1000克左右一斤 | 500g | 12.00 | 持平 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 500g | 2.33 | 7.37 | / | / | / | / | / |
| 注:我县市场主要农副产品价格监测数据来源于全县4个监测点的采集价格。此表仅为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。 | ||||||||||||||
南澳县价格监测周报表
发布日期:2025-05-12 浏览次数:-