| 上报时间:2025年1月13日 | ||||||||||||||
| 商品名称 | 规格 | 计算单位 | 价格(元) | 周环比增长% | 商品名称 | 规格 | 计算单位 | 价格(元) | 周环比增长% | 商品名称 | 规格 | 计算单位 | 价格(元) | 周环比增长% |
| 大米 | 丝苗米 | 500g | 4.05 | 1.25 | 海虾 | 活,体长10cm左右 | 500g | 60.00 | 9.09 | 莲藕 | 新鲜一级 | 500g | 6.38 | -1.85 |
| 珍珠米 | 500g | 3.45 | -1.43 | 基围虾 | 活,体长11cm左右 | 500g | 30.00 | 9.09 | 西红柿 | 新鲜一级 | 500g | 5.13 | 2.60 | |
| 油粘米 | 500g | 3.58 | 2.29 | 花甲 | 活,一斤30只左右 | 500g | 14.17 | 1.21 | 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 500g | 3.00 | 0.00 | |
| 面粉 | 富强粉 | 500g | 3.25 | -7.14 | 春菜 | 新鲜一级 | 500g | 4.75 | -5.00 | 南瓜 | 新鲜一级 | 500g | 2.88 | -4.00 |
| 金龙鱼调和油 | 桶装 | 5L | 74.75 | -0.33 | 西洋菜 | 新鲜一级 | 500g | 4.25 | -5.56 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 500g | 3.38 | -3.43 |
| 猪肉 | 精瘦肉 | 500g | 26.63 | 0.49 | 水空心菜 | 新鲜一级 | 500g | 4.25 | 6.25 | 金针菇 | 新鲜一级 | 500g | 8.13 | 1.63 |
| 五花肉 | 500g | 21.75 | 1.16 | 上海青 | 新鲜一级 | 500g | 4.13 | 3.25 | 橙子 | 一级国产 | 500g | 4.50 | 0.00 | |
| 上肉 | 500g | 17.38 | -0.69 | 芥兰 | 新鲜一级 | 500g | 5.00 | 0.00 | 苹果 | 一级国产红富士 | 500g | 7.50 | 0.00 | |
| 排骨 | 500g | 31.88 | -0.38 | 西芹 | 新鲜一级 | 500g | 4.50 | 0.00 | 香蕉 | 一级国产 | 500g | 4.33 | -3.78 | |
| 鲜牛肉 | 新鲜 | 500g | 60.00 | 0.00 | 生菜 | 新鲜一级 | 500g | 4.13 | -8.22 | 红提 | 一级国产 | 500g | 10.50 | 0.00 |
| 鸡肉 | 白条鸡 | 500g | 19.25 | -1.28 | 大白菜 | 新鲜一级 | 500g | 3.50 | 0.00 | 梨 | 一级国产鸭梨 | 500g | 6.25 | -3.85 |
| 鸭肉 | 白条鸭 | 500g | 16.75 | -1.47 | 菠菜 | 新鲜一级 | 500g | 4.75 | -5.00 | 西瓜 | 普通 | 500g | 3.50 | -12.50 |
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 500g | 6.50 | 0.00 | 韭菜 | 新鲜一级 | 500g | 5.33 | -3.09 | 火龙果 | 一级国产,白肉 | 500g | 6.13 | 2.17 |
| 红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 500g | 7.38 | -1.60 | 苞菜 | 新鲜一级 | 500g | 3.50 | 0.00 | 哈密瓜 | 新鲜一级 | 500g | 7.17 | -4.40 |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 500g | 7.17 | 2.43 | 土豆 | 新鲜一级 | 500g | 2.63 | 5.20 | 民用石油气 | 14.5公斤 | 瓶 | 128.75 | -0.19 |
| 带鱼 | 活,300克左右一斤 | 500g | 15.83 | -1.06 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 500g | 2.88 | -4.00 | / | / | / | / | / |
| 草鱼 | 活,1000克左右一斤 | 500g | 11.67 | 1.48 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 500g | 2.88 | -4.00 | / | / | / | / | / |
| 注:我县市场部分农副产品价格监测数据来源于全县4个监测点的采集价格。此表仅为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。 |