| 上报时间:2021年8月30日 | |||||||||
| 商品名称 | 规格 | 计算单位 | 价格(元) | 周环比增长% | 商品名称 | 规格 | 计算单位 | 价格(元) | 周环比增长% |
| 大米 | 安徽单造 | 500g | 2.50 | 持平 | 油菜 | 新鲜一级 | 500g | 5.00 | 持平 |
| 调和油 | 金龙鱼调和油 | 5L | 67.00 | 持平 | 芥菜 | 新鲜一级 | 500g | 5.50 | 持平 |
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 500g | 24.00 | 持平 | 春菜 | 新鲜一级 | 500g | 4.00 | 持平 |
| 五花肉 | 500g | 22.00 | 持平 | 菠菜 | 新鲜一级 | 500g | 4.50 | 持平 | |
| 排骨 | 500g | 33.00 | 持平 | 大白菜 | 新鲜一级 | 500g | 3.00 | 持平 | |
| 上肉 | 500g | 21.50 | 持平 | 生菜 | 新鲜一级 | 500g | 4.00 | -11.11 | |
| 鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 500g | 61.50 | 持平 | 空心菜 | 新鲜一级 | 500g | 3.50 | 持平 |
| 鸡肉 | 白条鸡(场养) | 500g | 15.50 | 持平 | 苞菜 | 新鲜一级 | 500g | 2.50 | 持平 |
| 鸡蛋 | 新鲜场养 | 500g | 7.00 | 持平 | 西红柿 | 新鲜一级 | 500g | 4.50 | 持平 |
| 草鱼 | 活、成条 | 500g | / | / | 黄瓜 | 新鲜一级 | 500g | 3.00 | 持平 |
| 带鱼 | 新鲜 | 500g | 7.00 | 持平 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 500g | 3.00 | 持平 |
| 虾 | 活中等基围虾 | 500g | 60.00 | 持平 | 民用石油气 | 14.5公斤 | 瓶 | 106.00 | 持平 |
南澳价格监测周报表
发布日期:2021-08-31 浏览次数:-