南澳县食品药品监督管理局2017年第二季度药品抽验信息
序号 | 名称 | 生产单位 | 被抽样单位 | 规格 | 生产批号 | 检验结果 | 检验机构 |
1 | 山药 | 汕头市粤东药业有限公司 | 汕头市康之乐大药房有限公司南澳港畔分公司 | 0.5Kg/袋 | 150903 | 不合格 | 汕头市药品检验所 |
2 | 盐酸苯海拉明片 | 临汾宝珠制药有限公司 | 后宅镇健康药店 | 25mg | 151103 | 合格 | 汕头市药品检验所 |
3 | 马来酸氯苯那敏片 | 河南九势制药股份有限公司 | 后宅镇健康药店 | 每片4毫克 | 161116 | 合格 | 汕头市药品检验所 |
4 | 硫酸庆大霉素注射液 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 南澳县人民医院 | 2ml:8万单位 | 170202 | 合格 | 汕头市药品检验所 |
5 | 葡醛酸钠注射液 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 南澳县人民医院 | 2ml:0.133g | 1611077 | 合格 | 汕头市药品检验所 |
6 | 阿莫西林胶囊 | 湖北唯森制药有限公司 | 南澳县人民医院 | 0.25g | 20170101 | 合格 | 汕头市药品检验所 |
相关附件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页