2016年国抽(44号文)汕头市南澳县食用农产品抽样明细表(9月)
| 序号 | 报告编号 | 委托单号 | 产品类别 | 受检单位名称 | 产品名称 | 型号规格 | 检验结果 | 抽样日期 |
| 1 | SP2016JD04076 | NCP440523 1609 0001 | 水果、蔬菜 | 南澳县后宅镇先华水果店 | 海棠 | 散装 | 合格 | 2016/9/18 |
| 2 | SP2016JD04082 | NCP440523 1609 0002 | 水果、蔬菜 | 南澳县后宅镇先华水果店 | 冬枣 | 散装 | 合格 | 2016/9/18 |
| 3 | SP2016JD04085 | NCP440523 1609 0003 | 水果、蔬菜 | 南澳县后宅镇先华水果店 | 柠檬 | 散装 | 合格 | 2016/9/18 |
| 4 | SP2016JD04088 | NCP440523 1609 0004 | 水果、蔬菜 | 南澳县后宅镇先华水果店 | 柑 | 散装 | 合格 | 2016/9/18 |
| 5 | SP2016JD04090 | NCP440523 1609 0005 | 水果、蔬菜 | 南澳县后宅镇先华水果店 | 橙子 | 散装 | 合格 | 2016/9/18 |
| 6 | SP2016JD04093 | NCP440523 1609 0006 | 水果、蔬菜 | 南澳县后宅镇先华水果店 | 火龙果 | 散装 | 合格 | 2016/9/18 |
| 7 | SP2016JD04099 | NCP440523 1609 0007 | 水果、蔬菜 | 南澳县后宅镇先华水果店 | 林檎 | 散装 | 合格 | 2016/9/18 |
| 8 | SP2016JD04100 | NCP440523 1609 0008 | 水果、蔬菜 | 南澳县后宅镇先华水果店 | 苹果 | 散装 | 合格 | 2016/9/18 |
| 9 | SP2016JD04102 | NCP440523 1609 0009 | 水果、蔬菜 | 南澳县后宅镇先华水果店 | 石榴 | 散装 | 合格 | 2016/9/18 |
| 10 | SP2016JD04103 | NCP440523 1609 0010 | 水果、蔬菜 | 南澳县后宅镇先华水果店 | 芒果 | 散装 | 合格 | 2016/9/18 |
| 11 | SP2016JD04104 | NCP440523 1609 0011 | 水果、蔬菜 | 南澳县后宅镇先华水果店 | 杨桃 | 散装 | 合格 | 2016/9/18 |
| 12 | SP2016JD04105 | NCP440523 1609 0012 | 水果、蔬菜 | 南澳县后宅镇先华水果店 | 蕃茄 | 散装 | 合格 | 2016/9/18 |
| 13 | SP2016JD04106 | NCP440523 1609 0013 | 水果、蔬菜 | 南澳县后宅镇先华水果店 | 山东梨 | 散装 | 合格 | 2016/9/18 |
| 14 | SP2016JD04109 | NCP440523 1609 0014 | 水果、蔬菜 | 南澳县后宅镇先华水果店 | 蕃石榴 | 散装 | 合格 | 2016/9/18 |
| 15 | SP2016JD04112 | NCP440523 1609 0015 | 水果、蔬菜 | 南澳县后宅镇先华水果店 | 香蕉 | 散装 | 合格 | 2016/9/18 |
| 16 | SP2016JD04114 | NCP440523 1609 0016 | 水果、蔬菜 | 南澳县后宅镇先华水果店 | 山竹 | 散装 | 合格 | 2016/9/18 |
| 17 | SP2016JD04122 | NCP440523 1609 0017 | 禽肉 | 蔡丽容 | 鸡肉 | 散装 | 合格 | 2016/9/19 |
| 18 | SP2016JD04116 | NCP440523 1609 0018 | 水果、蔬菜 | 罗二妹 | 火龙果 | 散装 | 合格 | 2016/9/19 |
| 19 | SP2016JD04117 | NCP440523 1609 0019 | 水果、蔬菜 | 罗二妹 | 番石榴 | 散装 | 合格 | 2016/9/19 |
| 20 | SP2016JD04118 | NCP440523 1609 0020 | 水果、蔬菜 | 罗二妹 | 苹果 | 散装 | 合格 | 2016/9/19 |
| 21 | SP2016JD04119 | NCP440523 1609 0021 | 水果、蔬菜 | 罗二妹 | 石榴 | 散装 | 合格 | 2016/9/19 |
| 22 | SP2016JD04121 | NCP440523 1609 0022 | 水果、蔬菜 | 罗二妹 | 桃子 | 散装 | 合格 | 2016/9/19 |
| 23 | SP2016JD04124 | NCP440523 1609 0023 | 水果、蔬菜 | 罗二妹 | 山东梨 | 散装 | 合格 | 2016/9/19 |
| 24 | SP2016JD04127 | NCP440523 1609 0024 | 水果、蔬菜 | 罗二妹 | 香蕉 | 散装 | 合格 | 2016/9/19 |
| 25 | SP2016JD04128 | NCP440523 1609 0025 | 水果、蔬菜 | 罗二妹 | 柿子 | 散装 | 合格 | 2016/9/19 |
| 26 | SP2016JD04129 | NCP440523 1609 0026 | 水果、蔬菜 | 罗二妹 | 柑子 | 散装 | 合格 | 2016/9/19 |
| 27 | SP2016JD04130 | NCP440523 1609 0027 | 水果、蔬菜 | 罗二妹 | 香梨 | 散装 | 合格 | 2016/9/19 |
| 28 | SP2016JD04132 | NCP440523 1609 0028 | 水果、蔬菜 | 罗二妹 | 杨桃 | 散装 | 合格 | 2016/9/19 |
| 29 | SP2016JD04164 | NCP440523 1609 0029 | 水果、蔬菜 | 张占虎 | 莲藕 | 散装 | 合格 | 2016/9/21 |
| 30 | SP2016JD04166 | NCP440523 1609 0030 | 水果、蔬菜 | 张占虎 | 红萝卜 | 散装 | 合格 | 2016/9/21 |
| 31 | SP2016JD04168 | NCP440523 1609 0031 | 水果、蔬菜 | 张占虎 | 白萝卜 | 散装 | 合格 | 2016/9/21 |
| 32 | SP2016JD04170 | NCP440523 1609 0032 | 水果、蔬菜 | 张占虎 | 长白菜 | 散装 | 合格 | 2016/9/21 |
| 33 | SP2016JD04150 | NCP440523 1609 0033 | 水果、蔬菜 | 张占虎 | 包菜 | 散装 | 合格 | 2016/9/21 |
| 34 | SP2016JD04172 | NCP440523 1609 0034 | 水果、蔬菜 | 张占虎 | 白菜 | 散装 | 合格 | 2016/9/21 |
| 35 | SP2016JD04174 | NCP440523 1609 0035 | 水果、蔬菜 | 张占虎 | 青瓜 | 散装 | 合格 | 2016/9/21 |
| 36 | SP2016JD04176 | NCP440523 1609 0036 | 水果、蔬菜 | 张占虎 | 土豆 | 散装 | 合格 | 2016/9/21 |
| 37 | SP2016JD04179 | NCP440523 1609 0037 | 水果、蔬菜 | 张占虎 | 西红柿 | 散装 | 合格 | 2016/9/21 |
| 38 | SP2016JD04180 | NCP440523 1609 0038 | 水果、蔬菜 | 张占虎 | 圆椒 | 散装 | 合格 | 2016/9/21 |
| 39 | SP2016JD04182 | NCP440523 1609 0039 | 水果、蔬菜 | 张占虎 | 香黄瓜 | 散装 | 合格 | 2016/9/21 |
| 40 | SP2016JD04183 | NCP440523 1609 0040 | 水果、蔬菜 | 张占虎 | 茄子 | 散装 | 合格 | 2016/9/21 |
| 41 | SP2016JD04185 | NCP440523 1609 0041 | 水果、蔬菜 | 张占虎 | 洋葱 | 散装 | 合格 | 2016/9/21 |
| 42 | SP2016JD04186 | NCP440523 1609 0042 | 水果、蔬菜 | 张占虎 | 韭菜花 | 散装 | 合格 | 2016/9/21 |
| 43 | SP2016JD04188 | NCP440523 1609 0043 | 水果、蔬菜 | 张占虎 | 菜豆 | 散装 | 合格 | 2016/9/21 |
| 44 | SP2016JD04190 | NCP440523 1609 0044 | 水果、蔬菜 | 张占虎 | 苦瓜 | 散装 | 合格 | 2016/9/21 |
| 45 | SP2016JD04191 | NCP440523 1609 0045 | 水果、蔬菜 | 张占虎 | 上海青菜 | 散装 | 合格 | 2016/9/21 |
| 46 | SP2016JD04192 | NCP440523 1609 0046 | 水果、蔬菜 | 张占虎 | 红辣椒 | 散装 | 合格 | 2016/9/21 |
| 47 | SP2016JD04193 | NCP440523 1609 0047 | 水果、蔬菜 | 张占虎 | 芋头 | 散装 | 合格 | 2016/9/21 |
| 48 | SP2016JD04195 | NCP440523 1609 0048 | 水果、蔬菜 | 南澳县后宅镇沈振成商店 | 苹果 | 散装 | 合格 | 2016/9/21 |
| 49 | SP2016JD04151 | NCP440523 1609 0049 | 水果、蔬菜 | 南澳县后宅镇沈振成商店 | 柑 | 散装 | 合格 | 2016/9/21 |
| 50 | SP2016JD04199 | NCP440523 1609 0050 | 水果、蔬菜 | 南澳县后宅镇沈振成商店 | 火龙果 | 散装 | 合格 | 2016/9/21 |
| 51 | SP2016JD04200 | NCP440523 1609 0051 | 水果、蔬菜 | 南澳县后宅镇沈振成商店 | 石榴 | 散装 | 合格 | 2016/9/21 |
| 52 | SP2016JD04194 | NCP440523 1609 0052 | 水果、蔬菜 | 南澳县后宅镇沈振成商店 | 山东梨 | 散装 | 合格 | 2016/9/21 |
| 53 | SP2016JD04196 | NCP440523 1609 0053 | 水果、蔬菜 | 南澳县后宅镇沈振成商店 | 杨桃 | 散装 | 合格 | 2016/9/21 |
| 54 | SP2016JD04197 | NCP440523 1609 0054 | 水果、蔬菜 | 南澳县后宅镇沈振成商店 | 香蕉 | 散装 | 合格 | 2016/9/21 |
| 55 | SP2016JD04198 | NCP440523 1609 0055 | 水果、蔬菜 | 南澳县后宅镇沈振成商店 | 蜜柚 | 散装 | 合格 | 2016/9/21 |
| 56 | SP2016JD04420 | NCP440523 1609 0056 | 水果、蔬菜 | 陶红臣 | 青瓜 | 散装 | 合格 | 2016/9/29 |
| 57 | SP2016JD04421 | NCP440523 1609 0057 | 水果、蔬菜 | 陶红臣 | 菜花 | 散装 | 合格 | 2016/9/29 |
| 58 | SP2016JD04422 | NCP440523 1609 0058 | 水果、蔬菜 | 陶红臣 | 西兰花 | 散装 | 合格 | 2016/9/29 |
| 59 | SP2016JD04423 | NCP440523 1609 0059 | 水果、蔬菜 | 陶红臣 | 西胡芦 | 散装 | 合格 | 2016/9/29 |
| 60 | SP2016JD04424 | NCP440523 1609 0060 | 水果、蔬菜 | 陶红臣 | 佛手瓜 | 散装 | 合格 | 2016/9/29 |
| 61 | SP2016JD04425 | NCP440523 1609 0061 | 水果、蔬菜 | 陶红臣 | 生菜 | 散装 | 合格 | 2016/9/29 |
| 62 | SP2016JD04426 | NCP440523 1609 0062 | 水果、蔬菜 | 陶红臣 | 茄子 | 散装 | 合格 | 2016/9/29 |
| 63 | SP2016JD04427 | NCP440523 1609 0063 | 水果、蔬菜 | 陶红臣 | 圆椒 | 散装 | 合格 | 2016/9/29 |
| 64 | SP2016JD04428 | NCP440523 1609 0064 | 水果、蔬菜 | 陶红臣 | 长豆角 | 散装 | 合格 | 2016/9/29 |
| 65 | SP2016JD04429 | NCP440523 1609 0065 | 水果、蔬菜 | 陶红臣 | 包菜 | 散装 | 合格 | 2016/9/29 |
| 66 | SP2016JD04431 | NCP440523 1609 0066 | 水果、蔬菜 | 陶红臣 | 胡萝卜 | 散装 | 合格 | 2016/9/29 |
| 67 | SP2016JD04433 | NCP440523 1609 0067 | 水果、蔬菜 | 陶红臣 | 土豆 | 散装 | 合格 | 2016/9/29 |
| 68 | SP2016JD04434 | NCP440523 1609 0068 | 水果、蔬菜 | 陶红臣 | 白萝卜 | 散装 | 合格 | 2016/9/29 |
| 69 | SP2016JD04435 | NCP440523 1609 0069 | 水果、蔬菜 | 陶红臣 | 西芹菜 | 散装 | 合格 | 2016/9/29 |
| 70 | SP2016JD04438 | NCP440523 1609 0070 | 水果、蔬菜 | 陶红臣 | 向阳白 | 散装 | 合格 | 2016/9/29 |
| 71 | SP2016JD04440 | NCP440523 1609 0071 | 水果、蔬菜 | 陶红臣 | 线椒 | 散装 | 合格 | 2016/9/29 |
| 72 | SP2016JD04441 | NCP440523 1609 0072 | 水果、蔬菜 | 陶红臣 | 山药 | 散装 | 合格 | 2016/9/29 |
| 73 | SP2016JD04443 | NCP440523 1609 0073 | 水果、蔬菜 | 陶红臣 | 洋葱 | 散装 | 合格 | 2016/9/29 |
| 74 | SP2016JD04445 | NCP440523 1609 0074 | 水果、蔬菜 | 陶红臣 | 西红柿 | 散装 | 合格 | 2016/9/29 |
| 75 | SP2016JD04447 | NCP440523 1609 0075 | 水果、蔬菜 | 陶红臣 | 玉米 | 散装 | 合格 | 2016/9/29 |
| 76 | SP2016JD04430 | NCP440523 1609 0076 | 水果、蔬菜 | 陶红臣 | 上海青 | 散装 | 合格 | 2016/9/29 |
| 77 | SP2016JD04436 | NCP440523 1609 0077 | 水果、蔬菜 | 陶红臣 | 水笋 | 散装 | 合格 | 2016/9/29 |
| 78 | SP2016JD04437 | NCP440523 1609 0078 | 水果、蔬菜 | 陶红臣 | 苦瓜 | 散装 | 合格 | 2016/9/29 |
| 79 | SP2016JD04439 | NCP440523 1609 0079 | 水果、蔬菜 | 陶红臣 | 大芥兰 | 散装 | 合格 | 2016/9/29 |
| 80 | SP2016JD04442 | NCP440523 1609 0080 | 水果、蔬菜 | 黄晓婷 | 柑 | 散装 | 合格 | 2016/9/29 |
| 81 | SP2016JD04458 | NCP440523 1609 0081 | 水果、蔬菜 | 黄晓婷 | 苹果 | 散装 | 合格 | 2016/9/29 |
| 82 | SP2016JD04444 | NCP440523 1609 0082 | 水果、蔬菜 | 黄晓婷 | 杨桃 | 散装 | 合格 | 2016/9/29 |
| 83 | SP2016JD04446 | NCP440523 1609 0083 | 水果、蔬菜 | 黄晓婷 | 石榴 | 散装 | 合格 | 2016/9/29 |
| 84 | SP2016JD04448 | NCP440523 1609 0084 | 水果、蔬菜 | 黄晓婷 | 青梨 | 散装 | 合格 | 2016/9/29 |
| 85 | SP2016JD04450 | NCP440523 1609 0085 | 水果、蔬菜 | 黄晓婷 | 水柿 | 散装 | 合格 | 2016/9/29 |
| 86 | SP2016JD04451 | NCP440523 1609 0086 | 水果、蔬菜 | 黄晓婷 | 红柿 | 散装 | 合格 | 2016/9/29 |
| 87 | SP2016JD04452 | NCP440523 1609 0087 | 水果、蔬菜 | 黄晓婷 | 水桃 | 散装 | 合格 | 2016/9/29 |
| 88 | SP2016JD04453 | NCP440523 1609 0088 | 水果、蔬菜 | 黄晓婷 | 火龙果 | 散装 | 合格 | 2016/9/29 |
| 89 | SP2016JD04455 | NCP440523 1609 0089 | 水果、蔬菜 | 黄晓婷 | 柠檬 | 散装 | 合格 | 2016/9/29 |
| 90 | SP2016JD04456 | NCP440523 1609 0090 | 水果、蔬菜 | 黄晓婷 | 柚 | 散装 | 合格 | 2016/9/29 |
相关附件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页


您现在所在的位置 :
<2016-10-20 10:03
粤公网安备 44052302000038号