2016年国抽(44号文)汕头市南澳县食用农产品抽样明细表(8月)
<2016-09-13 15:21 来源:汕头市南澳县药监局发布机构:汕头市南澳县药监局 【字体:
序号 报告编号 委托单号 受检单位名称 产品类别 产品名称 型号规格 抽样日期 检验结果
1 SP2016JD02941 NCP440523 1608 0001 南澳县建宁商店 蔬菜、水果 富士苹果 散装 2016/8/10 合格
2 SP2016JD02942 NCP440523 1608 0002 南澳县建宁商店 蔬菜、水果 散装 2016/8/10 合格
3 SP2016JD02943 NCP440523 1608 0003 南澳县建宁商店 蔬菜、水果 黄皮果 散装 2016/8/10 合格
4 SP2016JD02944 NCP440523 1608 0004 南澳县建宁商店 蔬菜、水果 散装 2016/8/10 合格
5 SP2016JD02945 NCP440523 1608 0005 南澳县建宁商店 蔬菜、水果 李子 散装 2016/8/10 合格
6 SP2016JD02946 NCP440523 1608 0006 南澳县建宁商店 蔬菜、水果 芒果 散装 2016/8/10 合格
7 SP2016JD02947 NCP440523 1608 0007 南澳县建宁商店 蔬菜、水果 番茄 散装 2016/8/10 合格
8 SP2016JD02948 NCP440523 1608 0008 南澳县建宁商店 蔬菜、水果 火龙果 散装 2016/8/10 合格
9 SP2016JD02949 NCP440523 1608 0009 南澳县建宁商店 蔬菜、水果 桃子 散装 2016/8/10 合格
10 SP2016JD02950 NCP440523 1608 0010 南澳县建宁商店 蔬菜、水果 香蕉 散装 2016/8/10 合格
11 SP2016JD02951 NCP440523 1608 0011 南澳县后宅镇太田桥商行 蔬菜、水果 石榴 散装 2016/8/10 合格
12 SP2016JD02953 NCP440523 1608 0012 南澳县后宅镇太田桥商行 蔬菜、水果 青苹果 散装 2016/8/10 合格
13 SP2016JD02955 NCP440523 1608 0013 南澳县后宅镇太田桥商行 蔬菜、水果 李子 散装 2016/8/10 合格
14 SP2016JD02957 NCP440523 1608 0014 南澳县后宅镇太田桥商行 蔬菜、水果 乌梨 散装 2016/8/10 合格
15 SP2016JD02958 NCP440523 1608 0015 南澳县后宅镇太田桥商行 蔬菜、水果 散装 2016/8/10 合格
16 SP2016JD02960 NCP440523 1608 0016 南澳县后宅镇太田桥商行 蔬菜、水果 散装 2016/8/10 合格
17 SP2016JD02961 NCP440523 1608 0017 南澳县后宅镇太田桥商行 蔬菜、水果 芒果 散装 2016/8/10 合格
18 SP2016JD02963 NCP440523 1608 0018 南澳县后宅镇太田桥商行 蔬菜、水果 桃子 散装 2016/8/10 合格
19 SP2016JD02964 NCP440523 1608 0019 南澳县后宅镇太田桥商行 蔬菜、水果 早酥梨 散装 2016/8/10 合格
20 SP2016JD02966 NCP440523 1608 0020 南澳县后宅镇太田桥商行 蔬菜、水果 香蕉 散装 2016/8/10 合格
相关附件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页

主办:汕头市南澳县人民政府办公室  承办:汕头市南澳县政务大数据中心  网站标识码:4405230001  联系我们
粤公网安备 44052302000038号  备案号:粤ICP备20008825号  技术支持:南方网  网站地图

您访问的链接即将离开“南澳县人民政府门户网站”,是否继续?

- -