南澳县2021年食品(含食用农产品)抽样结果公示第1期
<2021-04-20 11:42
|
来源:本网 | 发布机构:本网 |
【字体:
大
中
小
】
|
抽样编号 | 序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验结果 | 分类 |
NCP0440523603870001 | 1 | 南澳县后宅镇苏情水果店 | 广东 | 沃柑 | 散装称重 | 购进日期2021.03.22 | 合格 | 食用农产品 |
NCP0440523603870004 | 2 | 南澳县后宅镇小胜商行 | 广东 | 沃柑 | 散装称重 | 购进日期2021.03.22 | 合格 | 食用农产品 |
NCP0440523603870006 | 3 | 南澳县后宅镇小胜商行 | 广东 | 香蕉 | 散装称重 | 购进日期2021.03.21 | 合格 | 食用农产品 |
NCP0440523603870007 | 4 | 南澳县后宅镇小胜商行 | 广东 | 血橙 | 散装称重 | 购进日期2021.03.18 | 合格 | 食用农产品 |
NCP0440523603870008 | 5 | 南澳县后宅镇果缤纷水果店 | 广东 | 沃柑 | 散装称重 | 购进日期2021.03.22 | 合格 | 食用农产品 |
NCP0440523603870009 | 6 | 南澳县后宅镇果缤纷水果店 | 广东 | 猕猴桃 | 散装称重 | 购进日期2021.03.22 | 合格 | 食用农产品 |
NCP0440523603870010 | 7 | 南澳县后宅镇果缤纷水果店 | 广东 | 香蕉 | 散装称重 | 购进日期2021.03.22 | 合格 | 食用农产品 |
NCP0440523603870011 | 8 | 南澳县后宅镇果缤纷水果店 | 广东 | 丹阳草莓 | 散装称重 | 购进日期2021.03.22 | 合格 | 食用农产品 |
NCP0440523603870013 | 9 | 南澳县后宅镇小陈水果店 | 广东 | 沃柑 | 散装称重 | 购进日期2021.03.22 | 合格 | 食用农产品 |
NCP0440523603870014 | 10 | 南澳县后宅镇小陈水果店 | 广东 | 猕猴桃 | 散装称重 | 购进日期2021.03.22 | 合格 | 食用农产品 |
NCP0440523603870015 | 11 | 南澳县后宅镇南峰水果店 | 广东 | 沃柑 | 散装称重 | 购进日期2021.03.22 | 合格 | 食用农产品 |
NCP0440523603870016 | 12 | 南澳县后宅镇南峰水果店 | 广东 | 金橙 | 散装称重 | 购进日期2021.03.22 | 合格 | 食用农产品 |
NCP0440523603870017 | 13 | 南澳县后宅镇南峰水果店 | 广东 | 猕猴桃 | 散装称重 | 购进日期2021.03.22 | 合格 | 食用农产品 |
xc21440523603873001 | 14 | 南澳县后宅镇梅香美食坊 | 广东 | 馒头 | 散装 | 2021.03.16 | 合格 | 餐饮食品 |
xc21440523603873002 | 15 | 南澳县后宅镇梅香美食坊 | 广东 | 猪肉包 | 散装 | 2021.03.16 | 合格 | 餐饮食品 |
xc21440523603873003 | 16 | 南澳县后宅镇梅香美食坊 | 广东 | 菜包子 | 散装 | 2021.03.16 | 合格 | 餐饮食品 |
xc21440523603873004 | 17 | 南澳县后宅镇永芳面包店 | 广东 | 甜包 | 散装 | 2021.03.18 | 合格 | 餐饮食品 |
xc21440523603873005 | 18 | 南澳县后宅镇永芳面包店 | 广东 | 馒头 | 散装 | 2021.03.18 | 合格 | 餐饮食品 |
xc21440523603873006 | 19 | 南澳县后宅镇永芳面包店 | 广东 | 肉包 | 散装 | 2021.03.18 | 合格 | 餐饮食品 |
xc21440523603873007 | 20 | 南澳县后宅镇聪记香包店 | 广东 | 肉包 | 散装 | 2021.03.18 | 合格 | 餐饮食品 |
xc21440523603873008 | 21 | 南澳县后宅镇聪记香包店 | 广东 | 甜包 | 散装 | 2021.03.18 | 合格 | 餐饮食品 |
xc21440523603873009 | 22 | 南澳县后宅镇好嘉丽西饼屋 | 广东 | 水果蛋糕 | 散装 | 2021.03.18 | 合格 | 餐饮食品 |
xc21440523603873010 | 23 | 南澳县后宅镇好嘉丽西饼屋 | 广东 | 红豆餐包 | 散装 | 2021.03.17 | 合格 | 餐饮食品 |
xc21440523603873011 | 24 | 南澳县后宅镇好嘉丽西饼屋 | 广东 | 吐司面包 | 散装 | 2021.03.17 | 合格 | 餐饮食品 |
xc21440523603873012 | 25 | 南澳县后宅镇哆来咪烘培屋 | 广东 | 手撕面包 | 散装 | 2021.03.18 | 合格 | 餐饮食品 |
xc21440523603873013 | 26 | 南澳县后宅镇哆来咪烘培屋 | 广东 | 吐司面包 | 散装 | 2021.03.17 | 合格 | 餐饮食品 |
xc21440523603872001 | 27 | 南澳县后宅镇旺壹家超市 | 广东 | 旺旺仙贝(含油型膨化食品) | 258g/包 | 2020.10.16 | 合格 | 薯类和膨化食品 |
xc21440523603872002 | 28 | 南澳县后宅镇旺壹家超市 | 广东 | 旺旺雪饼(含油型)膨化食品 | 259g/包 | 2020.11.19 | 合格 | 薯类和膨化食品 |
xc21440523603872003 | 29 | 南澳县后宅镇旺壹家超市 | 广东 | 盐芝士蛋糕 | 散装称重 | 2021.03.10 | 合格 | 糕点 |
xc21440523603872004 | 30 | 南澳县后宅镇旺壹家超市 | 广东 | 小被卷软软的蒸蛋糕卷(巧克力芒果味) | 散装称重 | 2021.03.12 | 合格 | 糕点 |
xc21440523603872005 | 31 | 南澳县后宅镇一诺商行 | 广东 | 东北乡纯粮烧酒 | 500ml/瓶 | 2020.09.23 | 合格 | 酒类 |
xc21440523603872006 | 32 | 南澳县后宅镇一诺商行 | 广东 | 九江双蒸酒 | 610ml/瓶 | 2020.09.07 | 合格 | 酒类 |
xc21440523603872007 | 33 | 南澳县后宅镇一诺商行 | 广东 | 牛栏山陈酿白酒 | 500ml/瓶 | 2020.11.07 | 合格 | 酒类 |
xc21440523603871001 | 34 | 南澳县后宅镇胜勇食品店 | 广东 | 湿粉条 | 散装称重 | 2021.03.16 | 合格 | 淀粉及粉制品 |
xc21440523603871002 | 35 | 南澳县后宅镇胜勇食品店 | 广东 | 粉丝 | 散装称重 | 2021.03.16 | 合格 | 淀粉及粉制品 |
xc21440523603871003 | 36 | 汕头市亿弘水产有限公司 | 广东 | 单冻鱿鱼 | 200克/包 | 2021.03.09 | 合格 | 速冻食品 |
xc21440523603871004 | 37 | 南澳县奇佳宝食品厂 | 广东 | 南澳奇佳紫菜 | 100克/包 | 2021.03.16 | 合格 | 水产制品 |
xc21440523603871005 | 38 | 南澳县后宅镇怡康米酒酿造坊 | 广东 | 米酒 | 散装 | 2021.03.15 | 合格 | 酒类 |
xc21440523603871006 | 39 | 广东凯利生物科技有限公司南澳分公司 | 广东 | 橘红普洱茶 | 120g*3个/盒 | 2018.11.01 | 合格 | 茶叶及相关制品 |
xc21440523603871007 | 40 | 南澳县惠农生态茶叶种植基地 | 广东 | 高嶂岽单从礼盒(杏仁香) | 125g*2/盒 | 2020.11.20 | 合格 | 茶叶及相关制品 |
210420—南澳市监食安公字(2021)1号—南澳县2021年食品(含食用农产品)抽样结果公示第1期(合格).pdf