2017年国抽(45号文)汕头市南澳县食用农产品抽样明细表(10月)
| 序号 | 报告编号 | 委托单号 | 类型 | 受检单位名称 | 型号规格 | 产品名称 | 检验结果 | 抽样日期 |
| 1 | SP2017JD06469 | NCP44052317100001 | 蔬菜-可选 | 柯冬梅 | 散装 | 韭菜花 | 合格 | 2017-10-10 |
| 2 | SP2017JD06470 | NCP44052317100002 | 蔬菜-可选 | 柯冬梅 | 散装 | 西红柿 | 合格 | 2017-10-10 |
| 3 | SP2017JD06472 | NCP44052317100003 | 蔬菜-可选 | 柯冬梅 | 散装 | 西芹菜 | 合格 | 2017-10-10 |
| 4 | SP2017JD06473 | NCP44052317100004 | 蔬菜-可选 | 柯冬梅 | 散装 | 香芹菜 | 合格 | 2017-10-10 |
| 5 | SP2017JD06474 | NCP44052317100005 | 蔬菜-可选 | 柯冬梅 | 散装 | 四季豆 | 合格 | 2017-10-10 |
| 6 | SP2017JD06475 | NCP44052317100006 | 蔬菜-可选 | 柯冬梅 | 散装 | 生菜 | 合格 | 2017-10-10 |
| 7 | SP2017JD06476 | NCP44052317100007 | 蔬菜-可选 | 钟雪容 | 散装 | 韭菜花 | 合格 | 2017-10-10 |
| 8 | SP2017JD06477 | NCP44052317100008 | 蔬菜-可选 | 钟雪容 | 散装 | 韭菜 | 合格 | 2017-10-10 |
| 9 | SP2017JD06478 | NCP44052317100009 | 蔬菜-可选 | 钟雪容 | 散装 | 西红柿 | 合格 | 2017-10-10 |
| 10 | SP2017JD06479 | NCP44052317100010 | 蔬菜-可选 | 钟雪容 | 散装 | 生菜 | 合格 | 2017-10-10 |
| 11 | SP2017JD06480 | NCP44052317100011 | 蔬菜-可选 | 李伟 | 散装 | 西芹菜 | 合格 | 2017-10-10 |
| 12 | SP2017JD06515 | NCP44052317100012 | 蔬菜-可选 | 李伟 | 散装 | 长豆 | 合格 | 2017-10-10 |
| 13 | SP2017JD06518 | NCP44052317100013 | 蔬菜-可选 | 李伟 | 散装 | 西红柿 | 合格 | 2017-10-10 |
| 14 | SP2017JD06519 | NCP44052317100014 | 蔬菜-可选 | 李伟 | 散装 | 四季豆 | 合格 | 2017-10-10 |
| 15 | SP2017JD06520 | NCP44052317100015 | 蔬菜-可选 | 李伟 | 散装 | 荷兰豆 | 合格 | 2017-10-10 |
| 16 | SP2017JD06522 | NCP44052317100016 | 蔬菜-可选 | 李伟 | 散装 | 韭菜花 | 合格 | 2017-10-10 |
| 17 | SP2017JD06526 | NCP44052317100017 | 蔬菜-可选 | 李伟 | 散装 | 生菜 | 合格 | 2017-10-10 |
| 18 | SP2017JD06521 | NCP44052317100018 | 蔬菜-可选 | 陶红永 | 散装 | 荷兰豆 | 合格 | 2017-10-11 |
| 19 | SP2017JD06528 | NCP44052317100019 | 蔬菜-可选 | 陶红永 | 散装 | 西芹菜 | 合格 | 2017-10-11 |
| 20 | SP2017JD06529 | NCP44052317100020 | 蔬菜-可选 | 陶红永 | 散装 | 香芹菜 | 合格 | 2017-10-11 |
| 21 | SP2017JD06455 | NCP44052317100021 | 蔬菜-可选 | 陶红永 | 散装 | 西红柿 | 合格 | 2017-10-11 |
| 22 | SP2017JD06456 | NCP44052317100022 | 蔬菜-可选 | 陶红永 | 散装 | 生菜 | 合格 | 2017-10-11 |
| 23 | SP2017JD06530 | NCP44052317100023 | 蔬菜-可选 | 陶红永 | 散装 | 春菜 | 合格 | 2017-10-11 |
| 24 | SP2017JD06532 | NCP44052317100024 | 蔬菜-可选 | 陶红永 | 散装 | 油菜 | 合格 | 2017-10-11 |
| 25 | SP2017JD06743 | NCP44052317100025 | 蔬菜-可选 | 曾玉玲 | 散装 | 香芹菜 | 合格 | 2017-10-11 |
| 26 | SP2017JD06745 | NCP44052317100026 | 蔬菜-可选 | 曾玉玲 | 散装 | 西芹菜 | 合格 | 2017-10-11 |
| 27 | SP2017JD06523 | NCP44052317100027 | 蔬菜-可选 | 曾玉玲 | 散装 | 韭菜花 | 合格 | 2017-10-11 |
| 28 | SP2017JD06749 | NCP44052317100028 | 蔬菜-可选 | 曾玉玲 | 散装 | 西红柿 | 合格 | 2017-10-11 |
| 29 | SP2017JD06534 | NCP44052317100029 | 蔬菜-可选 | 王贵丽 | 散装 | 西芹菜 | 合格 | 2017-10-11 |
| 30 | SP2017JD06525 | NCP44052317100030 | 蔬菜-可选 | 王贵丽 | 散装 | 韭菜花 | 合格 | 2017-10-11 |
| 31 | SP2017JD06539 | NCP44052317100031 | 蔬菜-可选 | 王贵丽 | 散装 | 西红柿 | 合格 | 2017-10-11 |
| 32 | SP2017JD06533 | NCP44052317100032 | 蔬菜-可选 | 王贵丽 | 散装 | 生菜 | 合格 | 2017-10-11 |
| 33 | SP2017JD06540 | NCP44052317100033 | 蔬菜-可选 | 李来真 | 散装 | 西红柿 | 合格 | 2017-10-11 |
| 34 | SP2017JD06669 | NCP44052317100034 | 蔬菜-可选 | 吴淑兰 | 散装 | 荷兰豆 | 合格 | 2017-10-12 |
| 35 | SP2017JD06672 | NCP44052317100035 | 蔬菜-可选 | 吴淑兰 | 散装 | 四季豆 | 合格 | 2017-10-12 |
| 36 | SP2017JD06674 | NCP44052317100036 | 蔬菜-可选 | 吴淑兰 | 散装 | 西红柿 | 合格 | 2017-10-12 |
| 37 | SP2017JD06675 | NCP44052317100037 | 蔬菜-可选 | 吴淑兰 | 散装 | 韭菜 | 合格 | 2017-10-12 |
| 38 | SP2017JD06676 | NCP44052317100038 | 蔬菜-可选 | 吴淑兰 | 散装 | 韭菜花 | 合格 | 2017-10-12 |
| 39 | SP2017JD06677 | NCP44052317100039 | 蔬菜-可选 | 吴淑兰 | 散装 | 生菜 | 合格 | 2017-10-12 |
| 40 | SP2017JD06680 | NCP44052317100040 | 蔬菜-可选 | 吴淑兰 | 散装 | 油菜 | 合格 | 2017-10-12 |
| 41 | SP2017JD06696 | NCP44052317100041 | 蔬菜-可选 | 吴淑兰 | 散装 | 苋菜 | 合格 | 2017-10-12 |
| 42 | SP2017JD06703 | NCP44052317100042 | 蔬菜-可选 | 李著雄 | 散装 | 韭菜 | 合格 | 2017-10-12 |
| 43 | SP2017JD06704 | NCP44052317100043 | 蔬菜-可选 | 李著雄 | 散装 | 西红柿 | 合格 | 2017-10-12 |
| 44 | SP2017JD06706 | NCP44052317100044 | 蔬菜-可选 | 李著雄 | 散装 | 荷兰豆 | 合格 | 2017-10-12 |
| 45 | SP2017JD06708 | NCP44052317100045 | 蔬菜-可选 | 李著雄 | 散装 | 生菜 | 合格 | 2017-10-12 |
| 46 | SP2017JD06709 | NCP44052317100046 | 蔬菜-可选 | 余美芝 | 散装 | 韭菜 | 合格 | 2017-10-12 |
| 47 | SP2017JD06710 | NCP44052317100047 | 蔬菜-可选 | 余美芝 | 散装 | 韭菜花 | 合格 | 2017-10-12 |
| 48 | SP2017JD06711 | NCP44052317100048 | 蔬菜-可选 | 余美芝 | 散装 | 荷兰豆 | 合格 | 2017-10-12 |
| 49 | SP2017JD06712 | NCP44052317100049 | 蔬菜-可选 | 余美芝 | 散装 | 长豆 | 合格 | 2017-10-12 |
| 50 | SP2017JD06713 | NCP44052317100050 | 蔬菜-可选 | 余美芝 | 散装 | 生菜 | 合格 | 2017-10-12 |
| 51 | SP2017JD06714 | NCP44052317100051 | 蔬菜-可选 | 余美芝 | 散装 | 油菜 | 合格 | 2017-10-12 |
| 52 | SP2017JD06715 | NCP44052317100052 | 蔬菜-可选 | 余美芝 | 散装 | 西红柿 | 合格 | 2017-10-12 |
| 53 | SP2017JD06717 | NCP44052317100053 | 蔬菜-可选 | 范婵枝 | 散装 | 西红柿 | 合格 | 2017-10-13 |
| 54 | SP2017JD06719 | NCP44052317100054 | 蔬菜-可选 | 范婵枝 | 散装 | 生菜 | 合格 | 2017-10-13 |
| 55 | SP2017JD06720 | NCP44052317100055 | 蔬菜-可选 | 郑淑香 | 散装 | 西红柿 | 合格 | 2017-10-13 |
| 56 | SP2017JD06722 | NCP44052317100056 | 蔬菜-可选 | 郑淑香 | 散装 | 生菜 | 合格 | 2017-10-13 |
| 57 | SP2017JD06723 | NCP44052317100057 | 蔬菜-可选 | 柯彩婵 | 散装 | 西红柿 | 合格 | 2017-10-13 |
| 58 | SP2017JD06727 | NCP44052317100058 | 蔬菜-可选 | 柯彩婵 | 散装 | 生菜 | 合格 | 2017-10-13 |
| 59 | SP2017JD06728 | NCP44052317100059 | 蔬菜-可选 | 柯彩婵 | 散装 | 油菜 | 合格 | 2017-10-13 |
| 60 | SP2017JD06730 | NCP44052317100060 | 蔬菜-可选 | 林静琳 | 散装 | 西红柿 | 合格 | 2017-10-13 |
| 61 | SP2017JD06733 | NCP44052317100061 | 蔬菜-可选 | 林静琳 | 散装 | 生菜 | 合格 | 2017-10-13 |
| 62 | SP2017JD06735 | NCP44052317100062 | 蔬菜-可选 | 林静琳 | 散装 | 油菜 | 合格 | 2017-10-13 |
相关附件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页


您现在所在的位置 :
<2017-11-06 10:40
粤公网安备 44052302000038号