2017年国抽(45号文)汕头市南澳县食用农产品抽样明细表6月(2)
      
      
    | 序号 | 报告编号 | 委托单号 | 产品类别 | 受检单位名称 | 产品名称 | 型号规格 | 检验结果 | 抽样日期 | 
| 1 | SP2017JD02361 | NCP44052317060001 | 畜肉 | 南澳县后宅镇新鲜肉店 | 猪蹄 | 散装 | 合格 | 2017-6-21 | 
| 2 | SP2017JD02345 | NCP44052317060002 | 畜肉 | 陈汉波 | 猪蹄 | 散装 | 合格 | 2017-6-21 | 
| 3 | SP2017JD02344 | NCP44052317060003 | 畜肉 | 戴友德 | 猪蹄 | 散装 | 合格 | 2017-6-21 | 
| 4 | SP2017JD02340 | NCP44052317060004 | 畜肉 | 吴志民 | 猪耳 | 散装 | 合格 | 2017-6-21 | 
| 5 | SP2017JD02435 | NCP44052317060005 | 畜肉 | 吴志民 | 猪蹄 | 散装 | 合格 | 2017-6-21 | 
| 6 | SP2017JD02444 | NCP44052317060006 | 畜肉 | 南澳县后宅镇阿文牛肉店 | 牛肉 | 散装 | 合格 | 2017-6-21 | 
| 7 | SP2017JD02324 | NCP44052317060007 | 畜肉 | 李智力 | 猪耳 | 散装 | 合格 | 2017-6-21 | 
| 8 | SP2017JD02326 | NCP44052317060008 | 畜肉 | 李智力 | 猪蹄 | 散装 | 合格 | 2017-6-21 | 
| 9 | SP2017JD02333 | NCP44052317060009 | 畜肉 | 南澳县林卓豪牛肉店 | 牛肉 | 散装 | 合格 | 2017-6-21 | 
| 10 | SP2017JD02339 | NCP44052317060010 | 畜肉 | 蔡永文 | 猪耳 | 散装 | 合格 | 2017-6-22 | 
| 11 | SP2017JD02450 | NCP44052317060011 | 畜肉 | 林家和 | 猪蹄 | 散装 | 合格 | 2017-6-22 | 
| 12 | SP2017JD02448 | NCP44052317060012 | 畜肉 | 林家和 | 猪耳 | 散装 | 合格 | 2017-6-22 | 
| 13 | SP2017JD02357 | NCP44052317060013 | 畜肉 | 黄梧杰 | 猪耳 | 散装 | 合格 | 2017-6-22 | 
| 14 | SP2017JD02356 | NCP44052317060014 | 畜肉 | 黄梧杰 | 猪蹄 | 散装 | 合格 | 2017-6-22 | 
| 15 | SP2017JD02368 | NCP44052317060015 | 畜肉 | 洪方鸭 | 猪蹄 | 散装 | 合格 | 2017-6-22 | 
| 16 | SP2017JD02371 | NCP44052317060016 | 畜肉 | 吴如进 | 猪蹄 | 散装 | 合格 | 2017-6-22 | 
| 17 | SP2017JD02374 | NCP44052317060017 | 畜肉 | 王荣义 | 猪蹄 | 散装 | 合格 | 2017-6-22 | 
| 18 | SP2017JD02377 | NCP44052317060018 | 畜肉 | 辜育冲 | 猪耳 | 散装 | 合格 | 2017-6-22 | 
 
 相关附件: 
 
              相关附件:
              
    扫一扫在手机打开当前页
        
       
                

 您现在所在的位置 :
您现在所在的位置 :  <2017-07-24 09:18
                                            <2017-07-24 09:18
                                         粤公网安备 44052302000038号
粤公网安备 44052302000038号