2016年6月国抽(44号文)汕头市南澳县食用农产品抽样明细表
| 序号 | 检验报告编号 | 抽样单编号 | 被抽样单位 | 样品类别 | 样品名称 | 规格型号 | 抽样日期 | 检验结论 |
| 1 | SP2016JD01839 | NCP440523 1606 0001 | 朱淑贞 | 蔬菜水果 | 苹果 | 散装 | 2016/6/29 | 合格 |
| 2 | SP2016JD01843 | NCP440523 1606 0002 | 朱淑贞 | 蔬菜水果 | 菠萝 | 散装 | 2016/6/29 | 合格 |
| 3 | SP2016JD01844 | NCP440523 1606 0003 | 朱淑贞 | 蔬菜水果 | 皇冠梨 | 散装 | 2016/6/29 | 合格 |
| 4 | SP2016JD01846 | NCP440523 1606 0004 | 朱淑贞 | 蔬菜水果 | 香蕉 | 散装 | 2016/6/29 | 合格 |
| 5 | SP2016JD01847 | NCP440523 1606 0005 | 朱淑贞 | 蔬菜水果 | 李子 | 散装 | 2016/6/29 | 合格 |
| 6 | SP2016JD01848 | NCP440523 1606 0006 | 朱淑贞 | 蔬菜水果 | 柠檬 | 散装 | 2016/6/29 | 合格 |
| 7 | SP2016JD01851 | NCP440523 1606 0007 | 朱淑贞 | 蔬菜水果 | 桃子 | 散装 | 2016/6/29 | 合格 |
| 8 | SP2016JD01852 | NCP440523 1606 0008 | 朱淑贞 | 蔬菜水果 | 火龙果 | 散装 | 2016/6/29 | 合格 |
| 9 | SP2016JD01857 | NCP440523 1606 0009 | 朱淑贞 | 蔬菜水果 | 狝猴桃 | 散装 | 2016/6/29 | 合格 |
| 10 | SP2016JD01858 | NCP440523 1606 0010 | 朱淑贞 | 蔬菜水果 | 柑橙 | 散装 | 2016/6/29 | 合格 |
| 11 | SP2016JD01859 | NCP440523 1606 0011 | 朱淑贞 | 蔬菜水果 | 芒果 | 散装 | 2016/6/29 | 合格 |
| 12 | SP2016JD01860 | NCP440523 1606 0012 | 南澳县后宅镇刘元深水果店 | 蔬菜水果 | 青皮梨 | 散装 | 2016/6/29 | 合格 |
| 13 | SP2016JD01861 | NCP440523 1606 0013 | 南澳县后宅镇刘元深水果店 | 蔬菜水果 | 苹果 | 散装 | 2016/6/29 | 合格 |
| 14 | SP2016JD01862 | NCP440523 1606 0014 | 南澳县后宅镇刘元深水果店 | 蔬菜水果 | 柑橙 | 散装 | 2016/6/29 | 合格 |
| 15 | SP2016JD01863 | NCP440523 1606 0015 | 南澳县后宅镇刘元深水果店 | 蔬菜水果 | 山竹 | 散装 | 2016/6/29 | 合格 |
| 16 | SP2016JD01864 | NCP440523 1606 0016 | 南澳县后宅镇刘元深水果店 | 蔬菜水果 | 柠檬 | 散装 | 2016/6/29 | 合格 |
| 17 | SP2016JD01865 | NCP440523 1606 0017 | 南澳县后宅镇刘元深水果店 | 蔬菜水果 | 小番茄 | 散装 | 2016/6/29 | 合格 |
| 18 | SP2016JD01841 | NCP440523 1606 0018 | 南澳县后宅镇刘元深水果店 | 蔬菜水果 | 桃子 | 散装 | 2016/6/29 | 合格 |
| 19 | SP2016JD01842 | NCP440523 1606 0019 | 南澳县后宅镇刘元深水果店 | 蔬菜水果 | 芒果 | 散装 | 2016/6/29 | 合格 |
| 20 | SP2016JD01845 | NCP440523 1606 0020 | 南澳县后宅镇刘元深水果店 | 蔬菜水果 | 李子 | 散装 | 2016/6/29 | 合格 |
| 21 | SP2016JD01849 | NCP440523 1606 0021 | 南澳县后宅镇刘元深水果店 | 蔬菜水果 | 狝猴桃 | 散装 | 2016/6/29 | 合格 |
| 22 | SP2016JD01850 | NCP440523 1606 0022 | 南澳县后宅镇吴妙英食杂店 | 蔬菜水果 | 香蕉 | 散装 | 2016/6/30 | 合格 |
| 23 | SP2016JD01866 | NCP440523 1606 0023 | 南澳县后宅镇吴妙英食杂店 | 蔬菜水果 | 青皮梨 | 散装 | 2016/6/30 | 合格 |
| 24 | SP2016JD01867 | NCP440523 1606 0024 | 南澳县后宅镇吴妙英食杂店 | 蔬菜水果 | 苹果 | 散装 | 2016/6/30 | 合格 |
| 25 | SP2016JD01868 | NCP440523 1606 0025 | 南澳县后宅镇吴妙英食杂店 | 蔬菜水果 | 葡萄 | 散装 | 2016/6/30 | 合格 |
| 26 | SP2016JD01869 | NCP440523 1606 0026 | 南澳县章婵凤商店 | 蔬菜水果 | 柑橙 | 散装 | 2016/6/30 | 合格 |
| 27 | SP2016JD01870 | NCP440523 1606 0027 | 南澳县章婵凤商店 | 蔬菜水果 | 芒果 | 散装 | 2016/6/30 | 合格 |
| 28 | SP2016JD01871 | NCP440523 1606 0028 | 南澳县章婵凤商店 | 蔬菜水果 | 梨子 | 散装 | 2016/6/30 | 合格 |
| 29 | SP2016JD01872 | NCP440523 1606 0029 | 南澳县章婵凤商店 | 蔬菜水果 | 柚桃 | 散装 | 2016/6/30 | 合格 |
| 30 | SP2016JD01873 | NCP440523 1606 0030 | 南澳县章婵凤商店 | 蔬菜水果 | 李子 | 散装 | 2016/6/30 | 合格 |
| 31 | SP2016JD01874 | NCP440523 1606 0031 | 南澳县章婵凤商店 | 蔬菜水果 | 黄皮果 | 散装 | 2016/6/30 | 合格 |
相关附件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页


您现在所在的位置 :
<2016-07-25 16:04
粤公网安备 44052302000038号