南澳县2021年食品(含食用农产品)抽样结果公示第5期
<2021-06-21 20:16
|
来源:本网 | 发布机构:本网 |
【字体:
大
中
小
】
|
抽样编号 | 序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验结果 | 分类 |
xc21440523603871013 | 1 | 南澳县亲福源贸易有限公司 | 广东 | 干鲍鱼 | 150克∕包 | 2021.04.01 | 合格 | 水产制品 |
xc21440523603872018 | 2 | 南澳县顺来商场 | 广东 | 雀巢爱思培学生奶粉 | 400克/盒 | 2020.10.10 | 合格 | 乳制品 |
xc21440523603872019 | 3 | 南澳县顺来商场 | 广东 | 全家营养奶粉 | 300克/包 | 2020.04.27 | 合格 | 乳制品 |
xc21440523603872020 | 4 | 南澳县顺来商场 | 广东 | 原滋味薯片 | 105克∕瓶 | 2021.03.15 | 合格 | 薯类和膨化食品 |
xc21440523603872022 | 5 | 南澳县顺来商场 | 广东 | 丝滑牛奶巧克力 | 43克∕条 | 2020.12.26 | 合格 | 糖果制品 |
xc21440523603872021 | 6 | 南澳县顺来商场 | 广东 | 烧仙草味果冻 | 48克∕包 | 2021.03.20 | 合格 | 糖果制品 |
xc21440523603872023 | 7 | 南澳县第三合作商店南兴门市 | 广东 | 优丰师傅牌鸡蛋沙琪玛 | 400克∕盒 | 2021.03.17 | 合格 | 糕点 |
xc21440523603872024 | 8 | 南澳县第三合作商店南兴门市 | 广东 | 苏打夹心饼干(清新柠檬味) | 300克/包 | 2021.01.20 | 合格 | 饼干 |
xc21440523603872025 | 9 | 南澳县第三合作商店南兴门市 | 广东 | 黑糖话梅 | 250克∕包 | 2020.12.20 | 合格 | 糖果制品 |
xc21440523603872026 | 10 | 南澳县第三合作商店南兴门市 | 广东 | 雅客美嚼橡皮糖(海盐柠檬味) | 100克∕包 | 2021.03.07 | 合格 | 糖果制品 |
xc21440523603872027 | 11 | 南澳县第三合作商店南兴门市 | 广东 | 大白兔奶糖 | 114克∕包 | 2021.03.25 | 合格 | 糖果制品 |
xc21440523603872028 | 12 | 南澳县第三合作商店南兴门市 | 广东 | 满地可蔬菜鸡味圈(直接挤压型膨化食品) | 75克∕包 | 2021.05.02 | 合格 | 薯类和膨化食品 |
xc21440523603872033 | 13 | 南澳县后宅镇楚记美食冻制品店 | 广东 | 八记粽子(双拼) | 560克∕包 | 2021.04.10 | 合格 | 糕点 |
xc21440523603872029 | 14 | 南澳县后宅镇楚记美食冻制品店 | 广东 | 韭菜猪肉水饺 | 500g∕包 | 2021.02.23 | 合格 | 速冻食品 |
xc21440523603872030 | 15 | 南澳县后宅镇楚记美食冻制品店 | 广东 | 黑芝麻汤圆 | 500g∕包 | 2021.04.08 | 合格 | 速冻食品 |
xc21440523603872031 | 16 | 南澳县后宅镇楚记美食冻制品店 | 广东 | 牛奶馒头(速冻熟制品) | 200克∕包 | 2021.04.11 | 合格 | 速冻食品 |
xc21440523603872032 | 17 | 南澳县后宅镇楚记美食冻制品店 | 广东 | 叉烧小笼包 | 300克/包 | 2020.10.19 | 合格 | 速冻食品 |
xc21440523603872034 | 18 | 南澳县耀钗食品店 | 广东 | 八记粽子(双拼) | 560克∕包 | 2021.05.12 | 合格 | 糕点 |
xc21440523603872035 | 19 | 南澳县耀钗食品店 | 广东 | 花生汤圆 | 500克∕包 | 2021.03.24 | 合格 | 速冻食品 |
xc21440523603872036 | 20 | 南澳县耀钗食品店 | 广东 | 春桃豆沙包 | 360克∕包 | 2021.03.17 | 合格 | 速冻食品 |
xc21440523603872037 | 21 | 南澳县耀钗食品店 | 广东 | 墨鱼丸 | 500克∕包 | 2021.01.01 | 合格 | 水产制品 |
xc21440523603872038 | 22 | 南澳县后宅镇联兴肉食店 | 广东 | 爽口肠 | 500克∕包 | 2021.01.27 | 合格 | 速冻食品 |
xc21440523603872039 | 23 | 南澳县后宅镇联兴肉食店 | 广东 | 腌制猪颈肉 | 320克∕包 | 2021.02.23 | 合格 | 速冻食品 |
xc21440523603872040 | 24 | 南澳县后宅镇联兴肉食店 | 广东 | 八记粽子(双拼) | 560克∕包 | 2021.04.30 | 合格 | 糕点 |
xc21440523603872041 | 25 | 南澳县后宅镇再耀佳味食品店 | 广东 | 特级墨鱼丸(潮汕风味) | 500g∕袋 | 2021.01.23 | 合格 | 水产制品 |
xc21440523603872042 | 26 | 南澳县后宅镇再耀佳味食品店 | 广东 | 肉饼 | 散装称重 | 2021.05.19 | 合格 | 肉制品 |
xc21440523603872043 | 27 | 李惜嫌肉档 | 广东 | 生鱼丸 | 散装称重 | 2021.05.19 | 合格 | 水产制品 |
xc21440523603872044 | 28 | 倪潮葵肉档 | 广东 | 生鱼丸 | 散装称重 | 2021.05.19 | 合格 | 水产制品 |
xc21440523603872045 | 29 | 南澳县后宅镇阿坤海产品店 | 广东 | 生鱼丸 | 散装称重 | 2021.05.18 | 合格 | 水产制品 |
xc21440523603872056 | 30 | 南澳县后宅镇吉客肉丸店 | 广东 | 广章肉饼 | 散装称重 | 2021.05.25 | 合格 | 肉制品 |
xc21440523603872057 | 31 | 南澳县后宅镇建泽肉丸店 | 广东 | 肉饼 | 散装称重 | 2021.05.25 | 合格 | 肉制品 |
xc21440523603872058 | 32 | 南澳县后宅镇蔡姨鱼肉丸店 | 广东 | 肉饼 | 散装称重 | 2021.05.25 | 合格 | 肉制品 |
xc21440523603872059 | 33 | 南澳县后宅镇发记肉制品店 | 广东 | 肉饼 | 散装称重 | 2021.05.25 | 合格 | 肉制品 |
xc21440523603872046 | 34 | 南澳县云澳镇联华超市 | 广东 | 仿蟹肉 | 240g∕包 | 2021.02.16 | 合格 | 速冻食品 |
xc21440523603872047 | 35 | 南澳县云澳镇联华超市 | 广东 | 羔羊肉片 | 350g/包 | 2021.02.10 | 合格 | 速冻食品 |
xc21440523603872048 | 36 | 南澳县云澳镇联华超市 | 广东 | 热狗肠 | 500g/包 | 2021.04.14 | 合格 | 速冻食品 |
xc21440523603872049 | 37 | 南澳县云澳镇联华超市 | 广东 | 清香纯玉米油 | 900mL/瓶 | 2020.09.04 | 合格 | 食用油 |
xc21440523603872050 | 38 | 南澳县云澳镇联华超市 | 广东 | 食用植物调和油 | 900mL/瓶 | 2020.11.19 | 合格 | 食用油 |
xc21440523603872051 | 39 | 南澳县云澳镇联华超市 | 广东 | 绿态玉米胚芽油 | 1.5L/瓶 | 2021.01.15 | 合格 | 食用油 |
xc21440523603872052 | 40 | 南澳县云澳镇品滋味商行 | 广东 | 八记粽子 | 560克∕包 | 2021.05.12 | 合格 | 糕点 |
xc21440523603872053 | 41 | 南澳县后宅镇锋顺食品店 | 广东 | 速冻小鱿鱼 | 500g/盒 | 2021.05.24 | 合格 | 速冻食品 |
xc21440523603872054 | 42 | 南澳县后宅镇锋顺食品店 | 广东 | 速冻海虾 | 500g/盒 | 2021.02.15 | 合格 | 速冻食品 |
xc21440523603872055 | 43 | 南澳县后宅镇再耀佳味食品店 | 广东 | 八记粽子(双拼) | 560克∕包 | 2021.05.12 | 合格 | 糕点 |
xc21440523603872060 | 44 | 南澳县后宅镇瀛光干菓店 | 广东 | 五常大米 | 5kg/袋 | 2021.05.10 | 合格 | 粮食加工品 |
xc21440523603872061 | 45 | 南澳县后宅镇瀛光干菓店 | 广东 | 大强牌精制米 | 5kg/袋 | 2021.04.06 | 合格 | 粮食加工品 |
xc21440523603873028 | 46 | 振云教育文化(汕头市)有限公司 | 广东 | 大米 | 散装称重 | 2021.04.30(购进日期) | 合格 | 粮食加工品 |
xc21440523603873030 | 47 | 云澳镇海岛之星幼儿园 | 广东 | 马坝皇油粘米 | 10kg/袋 | 2021.03.13 | 合格 | 粮食加工品 |
xc21440523603873032 | 48 | 南澳县云澳镇中心幼儿园 | 广东 | 大米 | 9kg∕袋 | 2021.02.01 | 合格 | 粮食加工品 |
xc21440523603873034 | 49 | 南澳县云澳镇小英才幼儿园 | 广东 | 蓝田香米 | 9.75kg∕包 | 2021.02.20 | 合格 | 粮食加工品 |
xc21440523603873037 | 50 | 深澳镇中心幼儿园 | 广东 | 国望长粒米 | 10kg/袋 | 2021.03.27 | 合格 | 粮食加工品 |
xc21440523603873039 | 51 | 南澳县青澳幼儿园 | 广东 | 大米 | 9.75kg∕袋 | 2021.04.01 | 合格 | 粮食加工品 |
xc21440523603873041 | 52 | 南澳县青澳湾滨海公园有限公司 | 广东 | 大米 | 散装 | 2021.05.10 | 合格 | 粮食加工品 |
xc21440523603873042 | 53 | 广东省南澳县南澳中学 | 广东 | 食用植物调和油 | 20L∕瓶 | 2021.03.24 | 合格 | 食用油 |
xc21440523603873043 | 54 | 广东省南澳县南澳中学 | 广东 | 大米 | 散装 | 2021.05.06(购进日期) | 合格 | 粮食加工品 |
xc21440523603873044 | 55 | 广东电网汕头南澳供电局有限责任公司 | 广东 | 食用植物调和油 | 5L/瓶 | 2021.01.10 | 合格 | 食用油 |
xc21440523603873045 | 56 | 广东电网汕头南澳供电局有限责任公司 | 广东 | 香丝苗 | 9.75kg∕袋 | 2021.04.02 | 合格 | 粮食加工品 |
xc21440523603873046 | 57 | 南澳县福利院 | 广东 | 食用植物调和油 | 5L/瓶 | 2020.10.23 | 合格 | 食用油 |
xc21440523603873047 | 58 | 南澳县福利院 | 广东 | 汇仓农场大米 | 9.75kg∕袋 | 2021.02.01 | 合格 | 粮食加工品 |
xc21440523603873048 | 59 | 沈阳腾越建筑工程有限公司 | 广东 | 一级大豆油 | 17L∕瓶 | 2021.05.02 | 合格 | 食用油 |
xc21440523603873049 | 60 | 沈阳腾越建筑工程有限公司 | 广东 | 大米 | 散装 | 2021.05.09(购进日期) | 合格 | 粮食加工品 |
xc21440523603873050 | 61 | 南澳县公安局 | 广东 | 玉米油 | 5.436L∕瓶 | 2020.12.11 | 合格 | 食用油 |
xc21440523603873051 | 62 | 南澳县公安局 | 广东 | 大米 | 散装 | 2021.05.07(购进日期) | 合格 | 粮食加工品 |
xc21440523603873052 | 63 | 汕头市南澳大桥建设管理中心 | 广东 | 大豆油 | 5L/瓶 | 2021.04.14 | 合格 | 食用油 |
xc21440523603873053 | 64 | 汕头市南澳大桥建设管理中心 | 广东 | 水蜜桃香米 | 9.75kg∕包 | 2021.01.23 | 合格 | 粮食加工品 |
xc21440523603873054 | 65 | 南澳县后宅镇海聚缘海鲜餐厅 | 广东 | 碗 | / | 2021.06.08(抽样日期) | 合格 | 餐饮食品 |
xc21440523603873055 | 66 | 南澳县后宅镇海聚缘海鲜餐厅 | 广东 | 杯子 | / | 2021.06.08(抽样日期) | 合格 | 餐饮食品 |
xc21440523603873056 | 67 | 南澳县后宅镇海聚缘海鲜餐厅 | 广东 | 盘子 | / | 2021.06.08(抽样日期) | 合格 | 餐饮食品 |
NCP21440523603870063 | 68 | 钟聪文肉档 | 广东 | 猪肉 | 散装称重 | 购进日期2021.05.17 | 合格 | 食用农产品 |
NCP21440523603870070 | 69 | 蔡瑞华肉档 | 广东 | 草鸡肉 | 散装称重 | 购进日期2021.05.18 | 合格 | 食用农产品 |
NCP21440523603870064 | 70 | 吴楚忠肉档 | 广东 | 猪肉 | 散装称重 | 购进日期2021.05.17 | 合格 | 食用农产品 |
NCP21440523603870065 | 71 | 彭惠义肉档 | 广东 | 猪肉 | 散装称重 | 购进日期2021.05.17 | 合格 | 食用农产品 |
NCP21440523603870066 | 72 | 黄国升肉档 | 广东 | 猪肉 | 散装称重 | 购进日期2021.05.17 | 合格 | 食用农产品 |
NCP21440523603870067 | 73 | 杨来松肉档 | 广东 | 猪肉 | 散装称重 | 购进日期2021.05.17 | 合格 | 食用农产品 |
NCP21440523603870068 | 74 | 陈惠婵肉档 | 广东 | 猪肉 | 散装称重 | 购进日期2021.05.18 | 合格 | 食用农产品 |
NCP21440523603870069 | 75 | 黄荫春肉档 | 广东 | 猪肉 | 散装称重 | 购进日期2021.05.18 | 合格 | 食用农产品 |
210621—南澳市监食安公字(2021)5号—南澳县2021年食品(含食用农产品)抽样结果公示第5期(合格).pdf