南澳县2021年食品(含食用农产品)抽样结果公示第3期
<2021-05-21 16:04
|
来源:本网 | 发布机构:本网 |
【字体:
大
中
小
】
|
抽样编号 | 序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验结果 | 分类 |
xc21440523603871008 | 1 | 南澳县渔火春水产有限公司 | 广东 | 速冻鱿鱼 | 100克/包 | 2021.04.02 | 合格 | 速冻食品 |
xc21440523603871009 | 2 | 南澳县云龙泉饮用纯净水厂 | 广东 | 云龙泉饮用纯净水 | 18.9L∕瓶 | 2021.04.05 | 合格 | 饮料 |
xc21440523603871010 | 3 | 南澳县南岛鱼露有限公司 | 广东 | 南澳鱼露精 | 615mL/瓶 | 2021.04.02 | 合格 | 调味品 |
xc21440523603871011 | 4 | 南澳县南岛鱼露有限公司 | 广东 | 鱼露精 | 150mL/瓶 | 2021.04.02 | 合格 | 调味品 |
xc21440523603871012 | 5 | 南澳县南岛鱼露有限公司 | 广东 | 南澳鱼露 | 1780mL/瓶 | 2021.03.20 | 合格 | 调味品 |
xc21440523603872008 | 6 | 南澳县后宅镇世纪华联超市 | 广东 | 雀巢怡运全家营养奶粉 | 300克/包 | 2021.01.02 | 合格 | 乳制品 |
xc21440523603872009 | 7 | 南澳县后宅镇世纪华联超市 | 广东 | 光明全脂奶粉 | 400克/包 | 2020.11.19 | 合格 | 乳制品 |
xc21440523603872010 | 8 | 南澳县后宅镇世纪华联超市 | 广东 | 雀巢怡运全脂高钙奶粉 | 375克/包 | 2020.11.27 | 合格 | 乳制品 |
xc21440523603872011 | 9 | 南澳县后宅镇世纪华联超市 | 广东 | 高钙奶 | 250ml/瓶 | 2021.02.07 | 合格 | 乳制品 |
xc21440523603872012 | 10 | 南澳县后宅镇世纪华联超市 | 广东 | 高钙牛奶 | 250ml/瓶 | 2020.12.18 | 合格 | 乳制品 |
xc21440523603872013 | 11 | 南澳县后宅镇世纪华联超市 | 广东 | 巴氏杀菌热处理风味酸奶 | 250ml/瓶 | 2021.01.04 | 合格 | 乳制品 |
xc21440523603872014 | 12 | 南澳县后宅镇伟德商行 | 广东 | 农夫果园50%混合果蔬 | 500ml/瓶 | 2021.01.19 | 合格 | 饮料 |
xc21440523603872015 | 13 | 南澳县后宅镇伟德商行 | 广东 | 牛奶花生复合蛋白饮料 | 360克/瓶 | 2021.03.04 | 合格 | 饮料 |
xc21440523603872016 | 14 | 南澳县后宅镇伟德商行 | 广东 | 柠檬茶(柠檬味茶饮料) | 310ml/瓶 | 2021.02.01 | 合格 | 饮料 |
xc21440523603872017 | 15 | 南澳县后宅镇伟德商行 | 广东 | 饮用纯净水 | 555ml/瓶 | 2020.08.25 | 合格 | 饮料 |
xc21440523603873014 | 16 | 南澳县第一幼儿园 | 广东 | 玉米油 | 5升/瓶 | 2021.01.25 | 合格 | 食用油 |
xc21440523603873015 | 17 | 南澳县第一幼儿园 | 广东 | 米兰香金丝苗 | 10kg/袋 | 2021.03.18 | 合格 | 粮食加工品 |
xc21440523603873016 | 18 | 南澳县中兴幼儿园 | 广东 | 富贵香粘米 | 25kg/袋 | 2021.01.29 | 合格 | 粮食加工品 |
xc21440523603873017 | 19 | 南澳县中兴幼儿园 | 广东 | 食用植物调和油 | 5L/瓶 | 2020.11.20 | 合格 | 食用油 |
xc21440523603873018 | 20 | 南澳县博爱幼儿园 | 广东 | 一级大豆油 | 5L/瓶 | 2021.01.27 | 合格 | 食用油 |
xc21440523603873019 | 21 | 南澳县博爱幼儿园 | 广东 | 国望金稻谷 | 10kg/袋 | 2021.01.05 | 合格 | 粮食加工品 |
xc21440523603873020 | 22 | 南澳县后宅镇小天使幼儿园 | 广东 | 泰香丝米 | 9.5kg/袋 | 2021.02.16 | 合格 | 粮食加工品 |
xc21440523603873022 | 23 | 南澳县后宅镇中心小学 | 广东 | 大米(泰香里臻品香米) | 10kg/袋 | 2021.04.01 | 合格 | 粮食加工品 |
xc21440523603873024 | 24 | 南澳县后宅镇启学午膳站 | 广东 | 九越红软粘米 | 15kg/袋 | 2021.03.19 | 合格 | 粮食加工品 |
xc21440523603873026 | 25 | 后宅镇新世纪幼儿园 | 广东 | 中国香米 | 10kg/袋 | 2021.03.13 | 合格 | 粮食加工品 |
xc21440523603873021 | 26 | 南澳县后宅镇小天使幼儿园 | 广东 | 一级大豆油 | 5L/瓶 | 2021.03.05 | 合格 | 食用油 |
xc21440523603873023 | 27 | 南澳县后宅镇中心小学 | 广东 | 食用植物调和油 | 10L/瓶 | 2021.02.24 | 合格 | 食用油 |
xc21440523603873025 | 28 | 南澳县后宅镇启学午膳站 | 广东 | 一级大豆油 | 5L/瓶 | 2021.04.09 | 合格 | 食用油 |
xc21440523603873027 | 29 | 后宅镇新世纪幼儿园 | 广东 | 食用植物调和油 | 5L/瓶 | 2021.01.14 | 合格 | 食用油 |
xc21440523603873029 | 30 | 振云教育文化(汕头市)有限公司 | 广东 | 食用植物调和油 | 4L/瓶 | 2021.04.02 | 合格 | 食用油 |
xc21440523603873031 | 31 | 云澳镇海岛之星幼儿园 | 广东 | 玉米胚芽油 | 5L/瓶 | 2021.03.22 | 合格 | 食用油 |
xc21440523603873033 | 32 | 南澳县云澳镇中心幼儿园 | 广东 | 食用植物调和油 | 5L/瓶 | 2021.03.19 | 合格 | 食用油 |
xc21440523603873035 | 33 | 南澳县云澳镇小英才幼儿园 | 广东 | 玉米胚芽油 | 5L/瓶 | 2021.01.05 | 合格 | 食用油 |
xc21440523603873036 | 34 | 深澳镇中心幼儿园 | 广东 | 黄金鲜胚玉米油 | 5L/瓶 | 2021.03.25 | 合格 | 食用油 |
xc21440523603873038 | 35 | 南澳县青澳幼儿园 | 广东 | 食用植物调和油 | 5L/瓶 | 2020.09.02 | 合格 | 食用油 |
xc21440523603873040 | 36 | 南澳县青澳湾滨海公园有限公司 | 广东 | 食用植物调和油 | 5L/瓶 | 2021.02.03 | 合格 | 食用油 |
NCP0440523603870002 | 37 | 南澳县后宅镇苏情水果店 | 广东 | 奶油草莓 | 散装称重 | 购进日期2021.03.22 | 合格 | 食用农产品 |
NCP0440523603870005 | 38 | 南澳县后宅镇小胜商行 | 广东 | 奶油草莓 | 散装称重 | 购进日期2021.03.22 | 合格 | 食用农产品 |
NCP0440523603870018 | 39 | 余春燕菜档 | 广东 | 韭菜 | 散装称重 | 购进日期2021.04.07 | 合格 | 食用农产品 |
NCP0440523603870020 | 40 | 余春燕菜档 | 广东 | 菠菜 | 散装称重 | 购进日期2021.04.06 | 合格 | 食用农产品 |
NCP0440523603870021 | 41 | 余春燕菜档 | 广东 | 娃娃白菜 | 散装称重 | 购进日期2021.04.06 | 合格 | 食用农产品 |
NCP0440523603870022 | 42 | 余春燕菜档 | 广东 | 油麦菜 | 散装称重 | 购进日期2021.04.07 | 合格 | 食用农产品 |
NCP0440523603870024 | 43 | 余春燕菜档 | 广东 | 生姜 | 散装称重 | 购进日期2021.04.06 | 合格 | 食用农产品 |
NCP0440523603870025 | 44 | 余春燕菜档 | 广东 | 螺丝椒 | 散装称重 | 购进日期2021.04.06 | 合格 | 食用农产品 |
NCP0440523603870026 | 45 | 余春燕菜档 | 广东 | 茄子 | 散装称重 | 购进日期2021.04.06 | 合格 | 食用农产品 |
NCP0440523603870035 | 46 | 黄阮春菜档 | 广东 | 茄子 | 散装称重 | 购进日期2021.04.14 | 合格 | 食用农产品 |
NCP0440523603870037 | 47 | 黄俊贤菜档 | 广东 | 线椒 | 散装称重 | 购进日期2021.04.14 | 合格 | 食用农产品 |
NCP0440523603870038 | 48 | 黄俊贤菜档 | 广东 | 油麦菜 | 散装称重 | 购进日期2021.04.14 | 合格 | 食用农产品 |
NCP0440523603870027 | 49 | 黄阮春菜档 | 广东 | 韭菜 | 散装称重 | 购进日期2021.04.14 | 合格 | 食用农产品 |
NCP0440523603870028 | 50 | 黄阮春菜档 | 广东 | 芹菜 | 散装称重 | 购进日期2021.04.14 | 合格 | 食用农产品 |
NCP0440523603870029 | 51 | 黄阮春菜档 | 广东 | 菠菜 | 散装称重 | 购进日期2021.04.14 | 合格 | 食用农产品 |
NCP0440523603870030 | 52 | 黄阮春菜档 | 广东 | 金丝白菜 | 散装称重 | 购进日期2021.04.14 | 合格 | 食用农产品 |
NCP0440523603870031 | 53 | 黄阮春菜档 | 广东 | 油麦菜 | 散装称重 | 购进日期2021.04.14 | 合格 | 食用农产品 |
NCP0440523603870033 | 54 | 黄阮春菜档 | 广东 | 生姜 | 散装称重 | 购进日期2021.04.14 | 合格 | 食用农产品 |
NCP0440523603870034 | 55 | 黄阮春菜档 | 广东 | 豆芽 | 散装称重 | 购进日期2021.04.14 | 合格 | 食用农产品 |
NCP0440523603870036 | 56 | 黄俊贤菜档 | 广东 | 豆芽 | 散装称重 | 购进日期2021.04.14 | 合格 | 食用农产品 |
NCP0440523603870039 | 57 | 杨秀珠菜档 | 广东 | 豆芽 | 散装称重 | 购进日期2021.04.19 | 合格 | 食用农产品 |
NCP0440523603870040 | 58 | 杨秀珠菜档 | 广东 | 豇豆 | 散装称重 | 购进日期2021.04.19 | 合格 | 食用农产品 |
NCP0440523603870041 | 59 | 杨秀珠菜档 | 广东 | 茄子 | 散装称重 | 购进日期2021.04.19 | 合格 | 食用农产品 |
NCP0440523603870042 | 60 | 陈耀端菜档 | 广东 | 青骨白菜 | 散装称重 | 购进日期2021.04.19 | 合格 | 食用农产品 |
NCP0440523603870043 | 61 | 陈耀端菜档 | 广东 | 豆芽 | 散装称重 | 购进日期2021.04.19 | 合格 | 食用农产品 |
NCP0440523603870044 | 62 | 陈耀端菜档 | 广东 | 生姜 | 散装称重 | 购进日期2021.04.19 | 合格 | 食用农产品 |
NCP0440523603870045 | 63 | 陈惠如菜档 | 广东 | 豆芽 | 散装称重 | 购进日期2021.04.19 | 合格 | 食用农产品 |
NCP0440523603870046 | 64 | 陈惠如菜档 | 广东 | 牛角椒 | 散装称重 | 购进日期2021.04.19 | 合格 | 食用农产品 |
NCP0440523603870048 | 65 | 林镇芝肉档 | 广东 | 猪肉 | 散装称重 | 购进日期2021.04.20 | 合格 | 食用农产品 |
NCP0440523603870049 | 66 | 陈茂德肉档 | 广东 | 猪肉 | 散装称重 | 购进日期2021.04.20 | 合格 | 食用农产品 |
NCP0440523603870050 | 67 | 吴伟滨肉档 | 广东 | 猪肉 | 散装称重 | 购进日期2021.04.20 | 合格 | 食用农产品 |
NCP0440523603870051 | 68 | 蔡永文肉档 | 广东 | 猪肉 | 散装称重 | 购进日期2021.04.20 | 合格 | 食用农产品 |
NCP0440523603870053 | 69 | 南澳县林卓豪牛肉店 | 广东 | 牛肉 | 散装称重 | 购进日期2021.04.20 | 合格 | 食用农产品 |
NCP0440523603870054 | 70 | 南澳县后宅镇阿久牛肉店 | 广东 | 牛肉 | 散装称重 | 购进日期2021.04.20 | 合格 | 食用农产品 |
NCP0440523603870055 | 71 | 南澳县后宅镇柔香熟肉店 | 广东 | 牛肉 | 散装称重 | 购进日期2021.04.20 | 合格 | 食用农产品 |
NCP0440523603870056 | 72 | 南澳县后宅镇伟生海产品店 | 广东 | 牛肉 | 散装称重 | 购进日期2021.04.20 | 合格 | 食用农产品 |
NCP0440523603870047 | 73 | 卢丹伟肉档 | 广东 | 猪肉 | 散装称重 | 购进日期2021.04.20 | 合格 | 食用农产品 |
NCP0440523603870052 | 74 | 南澳县后宅镇武松牛肉店 | 广东 | 牛肉 | 散装称重 | 购进日期2021.04.20 | 合格 | 食用农产品 |
NCP0440523603870057 | 75 | 吴雪芬菜档 | 广东 | 韭菜 | 散装称重 | 购进日期2021.04.21 | 合格 | 食用农产品 |
NCP0440523603870058 | 76 | 吴雪芬菜档 | 广东 | 菠菜 | 散装称重 | 购进日期2021.04.21 | 合格 | 食用农产品 |
NCP0440523603870059 | 77 | 吴雪芬菜档 | 广东 | 西芹 | 散装称重 | 购进日期2021.04.21 | 合格 | 食用农产品 |
NCP0440523603870060 | 78 | 南澳县后宅镇纯美干果店 | 广东 | 鸡蛋 | 散装称重 | 购进日期2021.04.20 | 合格 | 食用农产品 |
NCP0440523603870061 | 79 | 南澳县黄俊琼商店 | 广东 | 鸡蛋 | 散装称重 | 购进日期2021.04.19 | 合格 | 食用农产品 |
NCP0440523603870062 | 80 | 南澳县后宅镇婵芳干果店 | 广东 | 鸡蛋 | 散装称重 | 购进日期2021.04.16 | 合格 | 食用农产品 |
210521—南澳市监食安公字(2021)3号—南澳县2021年食品(含食用农产品)抽样结果公示第3期(合格).pdf