关于申报技能晋升培训补贴资金的公示2017.12
<2017-12-12 16:41 来源:汕头市南澳县人社局发布机构:汕头市南澳县人社局 【字体:

关于申报技能晋升培训补贴资金的公示

 

为进一步加强广东级劳动力培训转移就业专项补助资金的监管,根据汕市财社[2014]122号文件精神,经我局审核后,现对南澳县职业技能培训中心申请技能晋升培训补贴资金拟补贴对象173人有关信息进行公示(详见附件)如有异议,请在公示期内(20171212-20171220日)与南澳县人力资源和社会保障局联系。

 

 

 

联系电话:86802206;联系人:刘金顺

 

 

 

 

南澳县人力资源和社会保障局   

20171212






南澳县技能晋升培训补助人员公示一览表
填报单位:南澳县职业技能培训中心
序号 姓名 性别 年龄 培训工种 补贴金额(元)(补助培训机构) 培 训 机 构
1 钟清顺 46 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
2 黄巧莲 54 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
3 陈月虾 50 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
4 篮舜娥 54 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
5 李赛芸 48 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
6 廖恒川 53 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
7 黄旭娟 53 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
8 廖恒娟 44 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
9 康前明 42 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
10 张美容 35 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
11 谢晓选 24 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
12 陈良宏 29 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
13 曾梅生 52 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
14 薛泽爽 25 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
15 曾江林 28 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
16 李雪英 53 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
17 徐秀丽 52 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
18 杨惠娥 36 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
19 何汉佳 33 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
20 吴丹漫 36 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
21 林泽森 24 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
22 陈耀兰 47 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
23 蔡添树 36 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
24 林泽煌 26 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
25 蔡瑞和 57 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
26 陈金秀 53 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
27 张兆碧 54 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
28 黄伟渤 27 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
29 张四妹 48 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
30 黄吉乐 30 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
31 吴晓玲 25 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
32 陈石妹 49 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
33 李瑞歆 54 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
34 严家忆 36 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
35 严梅娟 34 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
36 余永进 54 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
37 倪赛吟 45 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
38 陈汉林 58 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
39 谢赛贤 54 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
40 严莉 51 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
41 沈明顺 48 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
42 谢成炎 54 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
43 韩荣才 58 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
44 李春伟 36 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
45 谢伟全 46 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
46 林淑云 43 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
47 薛得珠 44 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
48 蔡佳纯 25 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
49 陈荫 49 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
50 蔡素风 51 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
51 李素娟 51 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
52 田映萍 25 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
53 林妙芬 47 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
54 蔡瑞卿 54 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
55 林佩真 32 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
56 柯晓丹 40 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
57 张丽芳 36 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
58 陈静纯 35 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
59 张瑞贞 52 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
60 黄惠清 43 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
61 田楚君 36 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
62 蔡舜明 46 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
63 杨耀娥 41 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
64 陈妙心 45 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
65 薛丽霞 44 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
66 朱素银 53 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
67 庄苗文 41 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
68 叶妙君 38 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
69 黄赛娇 47 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
70 蔡碧英 51 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
71 洪素玲 47 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
72 蔡碧音 47 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
73 田映然 21 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
74 林庆端 52 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
75 陈美丽 44 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
76 朱桂梅 37 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
77 陈秀芬 49 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
78 林淑莲 49 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
79 黄良好 48 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
80 蔡秀娥 54 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
81 林建丹 23 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
82 陈耀卿 54 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
83 林楚刁 45 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
84 曾丽华 42 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
85 张瑞真 37 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
86 高梅香 35 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
87 陈俊君 43 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
88 陈燕华 33 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
89 林进娟 47 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
90 郑楚云 50 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
91 施赛粦 47 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
92 林秀香 46 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
93 阮瑞娇 37 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
94 郑玉端 47 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
95 陈淑英 47 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
96 薛赛清 46 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
97 吴柔兰 50 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
98 陈秀君 48 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
99 篮丽虹 26 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
100 苏耀珍 50 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
101 吕惜玉 54 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
102 陈惠音 47 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
103 陈雪仪 44 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
104 林蓬如 44 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
105 张秀钗 52 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
106 吴翠妹 46 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
107 蔡淑佳 43 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
108 陈静丽 30 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
109 蔡妙云 50 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
110 陈尾 46 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
111 田淑香 50 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
112 杨俊珊 45 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
113 吴妙金 40 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
114 蔡少珍 43 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
115 杨彩虹 32 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
116 黄晓莲 30 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
117 陈淑刁 44 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
118 蔡淑芳 29 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
119 代秀叶 43 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
120 田喜英 47 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
121 蔡来英 50 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
122 蓝秀珠 54 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
123 陈楚华 34 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
124 蔡珠贵 33 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
125 朱秀娥 50 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
126 郑如月 52 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
127 陈松到 52 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
128 陈淑慧 36 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
129 陈映铃 31 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
130 赖文端 54 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
131 林喜芳 49 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
132 蔡映娇 33 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
133 陈丽姗 33 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
134 蔡良莲 48 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
135 蔡素勤 50 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
136 蔡素霞 47 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
137 蔡淑英 54 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
138 林素如 38 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
139 蔡雪香 46 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
140 林美琴 52 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
141 张丽佳 29 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
142 张楚妹 49 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
143 游明君 49 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
144 赵惠玲 40 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
145 林奕群 33 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
146 林清云 48 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
147 黄惠妙 47 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
148 林秀贤 46 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
149 蔡妙芳 47 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
150 蔡东匀 34 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
151 江楚兴 34 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
152 林赛娟 52 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
153 蔡淑英 50 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
154 张楚凤 51 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
155 黄赛蕊 48 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
156 陈妙枝 53 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
157 赖耀珠 48 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
158 柯素英 50 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
159 黄伟楠 30 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
160 郭泽帆 28 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
161 林建炜 26 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
162 柯素贤 27 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
163 阮耀宽 57 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
164 曾丽凤 42 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
165 刘健铭 22 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
166 杨妙琼 52 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
167 陈广忠 46 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
168 陈革明 48 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
169 王丁发 27 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
170 林楚君 45 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
171 杨海津 30 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
172 朱义真 54 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
173 郑惠明 49 龙须菜海水养殖(专项职业能力) 800 南澳县职业技能培训中心
相关附件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页

主办:汕头市南澳县人民政府办公室  承办:汕头市南澳县政务大数据中心  网站标识码:4405230001  联系我们
粤公网安备 44052302000038号  备案号:粤ICP备20008825号  技术支持:南方网  网站地图

您访问的链接即将离开“南澳县人民政府门户网站”,是否继续?

- -