南澳价格监测周报表
| 上报时间:2019年9月23日 | |||||||
| 商品名称 | 规格 | 计算单位 | 价格(元) | 商品名称 | 规格 | 计算单位 | 价格(元) |
| 大米 | 安徽单造 | 500g | 2.4 | 油菜 | 新鲜一级 | 500g | 6.0 |
| 调和油 | 金龙鱼调和油 | 5L | 59.0 | 芥菜 | 新鲜一级 | 500g | 8.5 |
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 500g | 28.0 | 春菜 | 新鲜一级 | 500g | 5.5 |
| 五花肉 | 500g | 25.0 | 波菜 | 新鲜一级 | 500g | 5.5 | |
| 排骨 | 500g | 39.5 | 大白菜 | 新鲜一级 | 500g | 4.0 | |
| 上肉 | 500g | 21.0 | 生菜 | 新鲜一级 | 500g | 5.0 | |
| 鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 500g | 60.0 | 空心菜 | 新鲜一级 | 500g | 3.0 |
| 鸡肉 | 白条鸡(场养) | 500g | 21.0 | 苞菜 | 新鲜一级 | 500g | 2.0 |
| 鸡蛋 | 新鲜场养 | 500g | 8.0 | 西红柿 | 新鲜一级 | 500g | 5.0 |
| 草鱼 | 活、成条 | 500g | 10.0 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 500g | 3.0 |
| 带鱼 | 新鲜 | 500g | 15.0 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 500g | 2.0 |
| 青鲈 | 新鲜 | 500g | / | 紫菜 | 头茬 | 500g | / |
| 鮸鱼 | 新鲜 | 500g | 17.5 | 二茬 | 500g | / | |
| 鱿鱼 | 新鲜 | 500g | 35.0 | 三茬 | 500g | / | |
| 虾 | 活中等基围虾 | 500g | 40.0 | 食盐 | 包 | 500g | 4.0 |
| 牡蛎(蚝) | 新鲜 | 500g | 10.0 | 民用石油气 | 14.5公斤 | 瓶 | 108.8 |
| 金薯 | 500g | / | |||||
相关附件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页


您现在所在的位置 :
<2019-09-23 16:08
粤公网安备 44052302000038号