南澳价格监测周报表
上报时间:2019年5月13日 | |||||||
商品名称 | 规格 | 计算单位 | 价格(元) | 商品名称 | 规格 | 计算单位 | 价格(元) |
大米 | 安徽单造 | 500g | 2.5 | 油菜 | 新鲜一级 | 500g | 4.1 |
调和油 | 金龙鱼调和油 | 5L | 58.3 | 芥菜 | 新鲜一级 | 500g | 4.5 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 500g | 15.9 | 春菜 | 新鲜一级 | 500g | 4.0 |
五花肉 | 500g | 15.5 | 波菜 | 新鲜一级 | 500g | 4.0 | |
排骨 | 500g | 25.3 | 大白菜 | 新鲜一级 | 500g | 3.0 | |
上肉 | 500g | 11.3 | 生菜 | 新鲜一级 | 500g | 3.3 | |
鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 500g | 50.0 | 空心菜 | 新鲜一级 | 500g | 4.7 |
鸡肉 | 白条鸡(场养) | 500g | 17.0 | 苞菜 | 新鲜一级 | 500g | 2.8 |
鸡蛋 | 新鲜场养 | 500g | 5.7 | 西红柿 | 新鲜一级 | 500g | 4.7 |
草鱼 | 活、成条 | 500g | / | 黄瓜 | 新鲜一级 | 500g | 3.1 |
带鱼 | 新鲜 | 500g | / | 白萝卜 | 新鲜一级 | 500g | 2.7 |
青鲈 | 新鲜 | 500g | / | 紫菜 | 头茬 | 500g | / |
鮸鱼 | 新鲜 | 500g | 17.5 | 二茬 | 500g | / | |
鱿鱼 | 新鲜 | 500g | / | 三茬 | 500g | / | |
虾 | 活中等基围虾 | 500g | 50.0 | 食盐 | 包 | 500g | 4.0 |
牡蛎(蚝) | 新鲜 | 500g | 11.0 | 民用石油气 | 14.5公斤 | 瓶 | 106.3 |
金薯 | 500g | 4.0 |
相关附件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页