汕头市南澳县部分农副产品价格监测表
| 上报时间:2019年5月6日 | |||||||
| 商品名称 | 规格 | 计算单位 | 价格(元) | 商品名称 | 规格 | 计算单位 | 价格(元) |
| 大米 | 安徽单造 | 500g | 2.5 | 油菜 | 新鲜一级 | 500g | 4.0 |
| 调和油 | 金龙鱼调和油 | 5L | 58.3 | 芥菜 | 新鲜一级 | 500g | 4.5 |
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 500g | 16.0 | 春菜 | 新鲜一级 | 500g | 4.0 |
| 五花肉 | 500g | 16.0 | 波菜 | 新鲜一级 | 500g | 4.0 | |
| 排骨 | 500g | 25.0 | 大白菜 | 新鲜一级 | 500g | 3.0 | |
| 上肉 | 500g | 11.0 | 生菜 | 新鲜一级 | 500g | 3.5 | |
| 鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 500g | 50.0 | 空心菜 | 新鲜一级 | 500g | 4.5 |
| 鸡肉 | 白条鸡(场养) | 500g | 17.0 | 苞菜 | 新鲜一级 | 500g | 2.5 |
| 鸡蛋 | 新鲜场养 | 500g | 5.5 | 西红柿 | 新鲜一级 | 500g | 4.5 |
| 草鱼 | 活、成条 | 500g | / | 黄瓜 | 新鲜一级 | 500g | 3.0 |
| 带鱼 | 新鲜 | 500g | / | 白萝卜 | 新鲜一级 | 500g | 2.5 |
| 青鲈 | 新鲜 | 500g | / | 紫菜 | 头茬 | 500g | / |
| 鮸鱼 | 新鲜 | 500g | 17.5 | 二茬 | 500g | / | |
| 鱿鱼 | 新鲜 | 500g | / | 三茬 | 500g | / | |
| 虾 | 活中等基围虾 | 500g | 50.0 | 食盐 | 包 | 500g | 4.0 |
| 牡蛎(蚝) | 新鲜 | 500g | 10.0 | 民用石油气 | 14.5公斤 | 瓶 | 105.0 |
| 金薯 | 500g | 4.0 | |||||
相关附件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页


您现在所在的位置 :
<2019-05-06 17:40
粤公网安备 44052302000038号