汕头市南澳县2019年春节期间部分农副产品价格监测表
| 商品名称 | 规格 | 计算单位 | 2月4日价格(元) | 2月5日价格(元) | 2月6日价格(元) | 2月7日价格(元) | 2月8日价格(元) | 2月9日价格(元) | 2月10日价格(元) |
| 大米 | 安徽单造 | 500g | 2.5 | / | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| 调和油 | 金龙鱼调和油 | 5L | 58.3 | / | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 |
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 500g | 16.5 | / | 16.0 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 15.8 |
| 五花肉 | 500g | 17.3 | / | 16.7 | 16.3 | 17.3 | 16.4 | 16.8 | |
| 排骨 | 500g | 27.9 | / | 27.3 | 27.0 | 27.2 | 27.3 | 27.4 | |
| 上肉 | 500g | 13.1 | / | 13.0 | 12.5 | 13.1 | 12.6 | 12.5 | |
| 鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 500g | 55.0 | / | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| 鸡肉 | 白条鸡(场养) | 500g | 17.0 | / | 16.8 | 16.5 | 16.8 | 16.8 | 16.7 |
| 鸡蛋 | 新鲜场养 | 500g | 6.9 | / | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 草鱼 | 活、成条 | 500g | 10.0 | / | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 15.0 |
| 带鱼 | 新鲜 | 500g | / | / | / | / | 12.0 | / | / |
| 青鲈 | 新鲜 | 500g | 25.0 | / | / | / | / | 20.0 | 20.0 |
| 鮸鱼 | 新鲜 | 500g | 20.0 | / | / | / | 20.0 | 17.5 | 15.0 |
| 鱿鱼 | 新鲜 | 500g | 40.0 | / | / | / | / | / | / |
| 虾 | 活中等基围虾 | 500g | 55.0 | / | 58.0 | 60.0 | 67.5 | 65.0 | 65.0 |
| 牡蛎(蚝) | 新鲜 | 500g | 15.0 | / | / | / | 15.0 | 12.5 | 12.0 |
| 金薯 | 500g | 3.5 | / | 4.0 | / | / | 4.0 | 4.0 | |
| 油菜 | 新鲜一级 | 500g | 2.6 | / | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.7 |
| 芥菜 | 新鲜一级 | 500g | 4.2 | / | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 3.5 |
| 春菜 | 新鲜一级 | 500g | 3.8 | / | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 3.3 |
| 波菜 | 新鲜一级 | 500g | 4.0 | / | 3.8 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.3 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 500g | 2.5 | / | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.2 |
| 生菜 | 新鲜一级 | 500g | 2.3 | / | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.3 |
| 空心菜 | 新鲜一级 | 500g | 2.5 | / | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 |
| 苞菜 | 新鲜一级 | 500g | 2.3 | / | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 500g | 4.0 | / | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 3.5 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 500g | 2.9 | / | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.9 |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 500g | 2.4 | / | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 1.9 |
| 紫菜 | 头茬 | 500g | / | / | / | / | / | / | / |
| 二茬 | 500g | / | / | / | / | / | / | / | |
| 三茬 | 500g | 60.0 | / | / | / | / | / | / | |
| 食盐 | 包 | 500g | 4.0 | / | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 民用石油气 | 14.5公斤 | 瓶 | 108.8 | / | 108.3 | 108.3 | 108.8 | 108.8 | 108.8 |
相关附件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页


您现在所在的位置 :
<2019-02-11 17:00
粤公网安备 44052302000038号