汕头市南澳县2019年元旦期间部分农副产品价格监测表
| 商品名称 | 规格 | 计算单位 | 12月30日价格(元) | 12月31日价格(元) | 1月1日价格(元) | 商品名称 | 规格 | 计算单位 | 12月30日价格(元) | 12月31日价格(元) | 1月1日价格(元) |
| 大米 | 安徽单造 | 500g | 2.4 | 2.40 | 2.40 | 油菜 | 新鲜一级 | 500g | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
| 调和油 | 金龙鱼调和油 | 5L | 58.30 | 58.30 | 58.30 | 芥菜 | 新鲜一级 | 500g | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 500g | 16.60 | 16.60 | 16.60 | 春菜 | 新鲜一级 | 500g | 3.20 | 3.20 | 3.40 |
| 五花肉 | 500g | 17.20 | 17.20 | 17.20 | 波菜 | 新鲜一级 | 500g | 3.00 | 3.40 | 3.40 | |
| 排骨 | 500g | 28.00 | 28.50 | 28.50 | 大白菜 | 新鲜一级 | 500g | 1.90 | 1.90 | 2.10 | |
| 上肉 | 500g | 13.40 | 13.60 | 13.60 | 生菜 | 新鲜一级 | 500g | 2.00 | 2.30 | 2.30 | |
| 鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 500g | 53.50 | 53.50 | 53.50 | 空心菜 | 新鲜一级 | 500g | 1.80 | 1.75 | 1.75 |
| 鸡肉 | 白条鸡(场养) | 500g | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 苞菜 | 新鲜一级 | 500g | 2.00 | 2.20 | 2.20 |
| 鸡蛋 | 新鲜场养 | 500g | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 西红柿 | 新鲜一级 | 500g | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| 草鱼 | 活、成条 | 500g | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 500g | 2.90 | 2.90 | 2.90 |
| 带鱼 | 新鲜 | 500g | / | / | / | 白萝卜 | 新鲜一级 | 500g | 1.90 | 1.90 | 1.80 |
| 青鲈 | 新鲜 | 500g | / | / | / | 紫菜 | 头茬 | 500g | / | / | / |
| 鮸鱼 | 新鲜 | 500g | 19.00 | 19.00 | 20.00 | 二茬 | 500g | 70.00 | / | / | |
| 鱿鱼 | 新鲜 | 500g | / | / | / | 三茬 | 500g | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
| 虾 | 活中等基围虾 | 500g | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 食盐 | 包 | 500g | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 牡蛎(蚝) | 新鲜 | 500g | 11.50 | 12.00 | 12.50 | 民用石油气 | 14.5公斤 | 瓶 | 110.00 | 108.80 | 108.80 |
| 金薯 | 500g | 4.00 | 4.00 | 3.50 | |||||||
相关附件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页


您现在所在的位置 :
<2019-01-02 15:06
粤公网安备 44052302000038号