汕头市南澳县部分农副产品价格监测表
| 上报时间:2018年12月10日 | |||||||
| 商品名称 | 规格 | 计算单位 | 价格(元) | 商品名称 | 规格 | 计算单位 | 价格(元) |
| 大米 | 安徽单造 | 500g | 2.4 | 油菜 | 新鲜一级 | 500g | 2.5 |
| 调和油 | 金龙鱼调和油 | 5L | 58.3 | 芥菜 | 新鲜一级 | 500g | 3.5 |
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 500g | 16.5 | 春菜 | 新鲜一级 | 500g | 3.0 |
| 五花肉 | 500g | 17.0 | 波菜 | 新鲜一级 | 500g | 2.5 | |
| 排骨 | 500g | 28.5 | 大白菜 | 新鲜一级 | 500g | 2.0 | |
| 上肉 | 500g | 12.5 | 生菜 | 新鲜一级 | 500g | 2.0 | |
| 鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 500g | 52.5 | 空心菜 | 新鲜一级 | 500g | 1.5 |
| 鸡肉 | 白条鸡(场养) | 500g | 17.0 | 苞菜 | 新鲜一级 | 500g | 2.0 |
| 鸡蛋 | 新鲜场养 | 500g | 7.0 | 西红柿 | 新鲜一级 | 500g | 4.0 |
| 草鱼 | 活、成条 | 500g | / | 黄瓜 | 新鲜一级 | 500g | 3.0 |
| 带鱼 | 新鲜 | 500g | 11.0 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 500g | 2.5 |
| 青鲈 | 新鲜 | 500g | / | 紫菜 | 头茬 | 500g | 140.0 |
| 鮸鱼 | 新鲜 | 500g | 17.5 | 二茬 | 500g | 110.0 | |
| 鱿鱼 | 新鲜 | 500g | / | 三茬 | 500g | 90.0 | |
| 虾 | 活中等基围虾 | 500g | 52.5 | 食盐 | 包 | 500g | 4.0 |
| 牡蛎(蚝) | 新鲜 | 500g | 11.5 | 民用石油气 | 14.5公斤 | 瓶 | 112.5 |
| 金薯 | 500g | 4.0 | |||||
相关附件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页


您现在所在的位置 :
<2018-12-10 16:07
粤公网安备 44052302000038号