南澳价格监测周报表
<2019-12-17 08:41 来源:南澳县发展和改革局发布机构:南澳县发展和改革局 【字体:

上报时间:2019年12月16日 
商品名称 规格 计算单位 价格(元) 商品名称 规格 计算单位 价格(元)
大米 安徽单造 500g 2.5 油菜 新鲜一级 500g 3
调和油 金龙鱼调和油 5L 59.5 芥菜 新鲜一级 500g 4
鲜猪肉 精瘦肉 500g 41 春菜 新鲜一级 500g 3
五花肉 500g 37 波菜 新鲜一级 500g 3
排骨 500g 42 大白菜 新鲜一级 500g 2
上肉 500g 28.5 生菜 新鲜一级 500g 2.5
鲜牛肉 新鲜去骨 500g 66.5 空心菜 新鲜一级 500g 1.5
鸡肉 白条鸡(场养) 500g 21 苞菜 新鲜一级 500g 2
鸡蛋 新鲜场养 500g 7.5 西红柿 新鲜一级 500g 4
草鱼 活、成条 500g 10 黄瓜 新鲜一级 500g 3
带鱼 新鲜 500g / 白萝卜 新鲜一级 500g 2
青鲈 新鲜 500g 15 紫菜 头茬 500g 185
鮸鱼 新鲜 500g 17.5 二茬 500g 120
鱿鱼 新鲜 500g / 三茬 500g 100
活中等基围虾 500g 49 食盐 500g 4
牡蛎(蚝) 新鲜 500g 10 民用石油气 14.5公斤 105
金薯 500g 4

相关附件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页

主办:汕头市南澳县人民政府办公室  承办:汕头市南澳县政务大数据中心  网站标识码:4405230001  联系我们
粤公网安备 44052302000038号  备案号:粤ICP备20008825号  技术支持:南方网  网站地图

您访问的链接即将离开“南澳县人民政府门户网站”,是否继续?

- -