南澳价格监测周报表
上报时间:2019年11月18日 | |||||||
商品名称 | 规格 | 计算单位 | 价格(元) | 商品名称 | 规格 | 计算单位 | 价格(元) |
大米 | 安徽单造 | 500g | 2.4 | 油菜 | 新鲜一级 | 500g | 3 |
调和油 | 金龙鱼调和油 | 5L | 58 | 芥菜 | 新鲜一级 | 500g | 3 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 500g | 43 | 春菜 | 新鲜一级 | 500g | 3 |
五花肉 | 500g | 37 | 波菜 | 新鲜一级 | 500g | 3 | |
排骨 | 500g | 46.5 | 大白菜 | 新鲜一级 | 500g | 3 | |
上肉 | 500g | 30.5 | 生菜 | 新鲜一级 | 500g | 3 | |
鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 500g | 66.5 | 空心菜 | 新鲜一级 | 500g | 2 |
鸡肉 | 白条鸡(场养) | 500g | 24 | 苞菜 | 新鲜一级 | 500g | 2 |
鸡蛋 | 新鲜场养 | 500g | 8 | 西红柿 | 新鲜一级 | 500g | 4 |
草鱼 | 活、成条 | 500g | / | 黄瓜 | 新鲜一级 | 500g | 3 |
带鱼 | 新鲜 | 500g | 18 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 500g | 2 |
青鲈 | 新鲜 | 500g | / | 紫菜 | 头茬 | 500g | / |
鮸鱼 | 新鲜 | 500g | 17.5 | 二茬 | 500g | / | |
鱿鱼 | 新鲜 | 500g | 40 | 三茬 | 500g | / | |
虾 | 活中等基围虾 | 500g | 47.5 | 食盐 | 包 | 500g | 4 |
牡蛎(蚝) | 新鲜 | 500g | 10 | 民用石油气 | 14.5公斤 | 瓶 | 105 |
金薯 | 500g | / |
相关附件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页