汕头市南澳县端午节期间部分农副产品价格监测表
汕头市南澳县端午节期间部分农副产品价格监测表 | |||||||||||
商品名称 | 规格 | 计算单位 | 6月16日价格(元) | 6月17日价格(元) | 6月18日价格(元) | 商品名称 | 规格 | 计算单位 | 6月16日价格(元) | 6月17日价格(元) | 6月18日价格(元) |
大米 | 安徽单造 | 500g | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 油菜 | 新鲜一级 | 500g | 3.20 | 3.70 | 3.70 |
调和油 | 金龙鱼调和油 | 5L | 58.30 | 58.30 | 58.00 | 芥菜 | 新鲜一级 | 500g | 3.75 | 3.75 | 4.00 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 500g | 13.70 | 13.70 | 14.00 | 春菜 | 新鲜一级 | 500g | 3.50 | 4.00 | 4.00 |
五花肉 | 500g | 13.20 | 13.20 | 13.30 | 波菜 | 新鲜一级 | 500g | 2.75 | 2.50 | 2.50 | |
排骨 | 500g | 24.50 | 25.50 | 25.50 | 大白菜 | 新鲜一级 | 500g | 2.90 | 3.70 | 3.70 | |
上肉 | 500g | 11.00 | 11.20 | 11.00 | 生菜 | 新鲜一级 | 500g | 2.90 | 3.10 | 3.30 | |
鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 500g | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 空心菜 | 新鲜一级 | 500g | 1.75 | 2.00 | 2.00 |
鸡肉 | 白条鸡(场养) | 500g | 16.00 | 16.30 | 16.30 | 苞菜 | 新鲜一级 | 500g | 3.00 | 3.30 | 3.50 |
鸡蛋 | 新鲜场养 | 500g | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 西红柿 | 新鲜一级 | 500g | 4.50 | 4.30 | 4.50 |
草鱼 | 活、成条 | 500g | / | / | / | 黄瓜 | 新鲜一级 | 500g | 2.30 | 3.00 | 3.00 |
带鱼 | 新鲜 | 500g | / | / | / | 白萝卜 | 新鲜一级 | 500g | 3.00 | 3.30 | 3.30 |
青鲈 | 新鲜 | 500g | 20.00 | / | / | 紫菜 | 头茬 | 500g | / | / | / |
鮸鱼 | 新鲜 | 500g | 20.00 | 17.50 | 17.50 | 二茬 | 500g | / | / | / | |
鱿鱼 | 新鲜 | 500g | 35.00 | 32.50 | 35.00 | 三茬 | 500g | / | / | / | |
虾 | 活中等基围虾 | 500g | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 食盐 | 包 | 500g | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
牡蛎(蚝) | 新鲜 | 500g | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 民用石油气 | 14.5公斤 | 瓶 | 108.75 | 108.75 | 107.50 |
金薯 | 500g | / | / | / |
相关附件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页