南澳县退出住房保障家庭名单公示
南澳县退出住房保障家庭名单公示
下列7户家庭因其收入、住房及户籍等情况发生变化,不再符合住房保障条件,已按规定程序取消其住房保障资格,现将退出家庭名单予以公示:
序号 | 年度 | 姓名 | 身份证号码 | 类型 | 退出原因 |
1 | 2015年 | 苏锦华 | 5302001961123***** | 保障房 | 取消资格 |
2 | 2015年 | 陈扶国 | 4405231956041***** | 公租房 | 取消资格 |
3 | 2015年 | 陈惠俊 | 4405231947090***** | 公租房 | 取消资格 |
4 | 2015年 | 陈爱林 | 4405231958071***** | 公租房 | 取消资格 |
5 | 2015年 | 蔡惠珠 | 4405230954101***** | 公租房 | 取消资格 |
6 | 2016年 | 杨跃新 | 4405231979052***** | 公租房 | 取消资格 |
7 | 2016年 | 陈松梅 | 4405231958101***** | 公租房 | 取消资格 |
南澳县住房和城乡建设局 2017年01月18日
相关附件:
退出住房保障家庭名单.xls
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页


您现在所在的位置 :
<2017-01-18 11:09
粤公网安备 44052302000038号