汕头市南澳县部分农副产品价格监测表
| 上报时间:2018年8月27日 | |||||||
| 商品名称 | 规格 | 计算单位 | 价格(元) | 商品名称 | 规格 | 计算单位 | 价格(元) |
| 大米 | 安徽单造 | 500g | 2.43 | 油菜 | 新鲜一级 | 500g | 4.00 |
| 调和油 | 金龙鱼调和油 | 5L | 58.50 | 芥菜 | 新鲜一级 | 500g | 5.00 |
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 500g | 15.50 | 春菜 | 新鲜一级 | 500g | 4.00 |
| 五花肉 | 500g | 15.00 | 波菜 | 新鲜一级 | 500g | / | |
| 排骨 | 500g | 26.00 | 大白菜 | 新鲜一级 | 500g | 4.00 | |
| 上肉 | 500g | 11.00 | 生菜 | 新鲜一级 | 500g | 3.50 | |
| 鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 500g | 50.00 | 空心菜 | 新鲜一级 | 500g | 2.50 |
| 鸡肉 | 白条鸡(场养) | 500g | 16.00 | 苞菜 | 新鲜一级 | 500g | 3.00 |
| 鸡蛋 | 新鲜场养 | 500g | 6.50 | 西红柿 | 新鲜一级 | 500g | 5.50 |
| 草鱼 | 活、成条 | 500g | / | 黄瓜 | 新鲜一级 | 500g | 2.50 |
| 带鱼 | 新鲜 | 500g | 12.50 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 500g | 2.00 |
| 青鲈 | 新鲜 | 500g | 20.00 | 紫菜 | 头茬 | 500g | / |
| 鮸鱼 | 新鲜 | 500g | 17.50 | 二茬 | 500g | / | |
| 鱿鱼 | 新鲜 | 500g | 40.00 | 三茬 | 500g | / | |
| 虾 | 活中等基围虾 | 500g | 42.50 | 食盐 | 包 | 500g | 4.00 |
| 牡蛎(蚝) | 新鲜 | 500g | 14.00 | 民用石油气 | 14.5公斤 | 瓶 | 108.75 |
| 金薯 | 500g | / | |||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页


粤公网安备 44052302000038号