现将南澳县城市管理和综合执法局2021年公开补招城管协管员面试成绩、总成绩及入围体检名单等有关事项公告如下:
一、根据《南澳县城市管理和综合执法局2021年公开补招城管协管员公告》,经笔试、面试,按照“总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%”的计算方式,确定协管员岗位10名体检人选,具体名单详见下表。
二、体检等有关事项,另候通知。
南澳县城市管理和综合执法局
2022年1月10日
索引号: | 11440523007019492M/2022-00016 | 分类: | |
发布机构: | 汕头市南澳县人民政府办公室 | 成文日期: | 2022-01-10 |
名称: | 南澳县城市管理和综合执法局2021年公开补招城管协管员面试成绩、总成绩及入围体检名单 | ||
文号: | 发布日期: | 2022-01-10 | |
主题词: |
一、根据《南澳县城市管理和综合执法局2021年公开补招城管协管员公告》,经笔试、面试,按照“总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%”的计算方式,确定协管员岗位10名体检人选,具体名单详见下表。
序号 | 准考证号 | 岗位 | 笔试 成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否入围 体 检 |
1 | 20220104211 | 协管员 | 60.0 | 30.0 | 74.50 | 37.25 | 67.25 | 1 | 是 |
2 | 20220104205 | 协管员 | 54.0 | 27.0 | 78.50 | 39.25 | 66.25 | 2 | 是 |
3 | 20220104206 | 协管员 | 57.0 | 28.5 | 73.67 | 36.84 | 65.34 | 3 | 是 |
4 | 20220104202 | 协管员 | 54.0 | 27.0 | 76.00 | 38.00 | 65.00 | 4 | 是 |
5 | 20220104213 | 协管员 | 58.0 | 29.0 | 68.50 | 34.25 | 63.25 | 5 | 是 |
6 | 20220104210 | 协管员 | 56.0 | 28.0 | 66.17 | 33.09 | 61.09 | 6 | 是 |
7 | 20220104204 | 协管员 | 52.0 | 26.0 | 67.50 | 33.75 | 59.75 | 7 | 是 |
8 | 20220104207 | 协管员 | 50.0 | 25.0 | 67.50 | 33.75 | 58.75 | 8 | 是 |
9 | 20220104201 | 协管员 | 51.0 | 25.5 | 63.50 | 31.75 | 57.25 | 9 | 是 |
10 | 20220104209 | 协管员 | 51.0 | 25.5 | 61.67 | 30.84 | 56.34 | 10 | 是 |
二、体检等有关事项,另候通知。
南澳县城市管理和综合执法局
2022年1月10日
主办单位:汕头市南澳县人民政府办公室 联系方式:0754-86802211
44052302000038号
粤ICP备20008825号 网站标识码:4405230001网络支持 IPv6 网络